チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る北海道コンサドーレ札幌 DF 馬場 晴也
背番号 | 3 |
---|---|
名前 | 馬場 晴也 |
ヨミ | ババ セイヤ |
位置 | DF |
チーム | 北海道コンサドーレ札幌 |
生年月日 | 2001年10月24日 |
年齢 | 21歳 |
現在の年俸 | 1370万 |
---|---|
初期年俸 | 1600万 |
身長 | 181cm |
体重 | 76kg |
血液型 | A型 |
出生地 | 千葉県 |
公式サイト等 |
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2020 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
2021 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||
2022 | 31 | 0 | 0 | ||||||||||
2023 | 17 | 17 | 0 | 0 | 3 | 28 | 4 | 1 | 3 | -4 | 24 | 56 | 3.47 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
ホーム&アウェイ別の結果
2023年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
ホーム | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 15 | 3 | 1 | 3 | -2 | 12 | 32 | 3.67 |
アウェイ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | -2 | 12 | 24 | 3.25 |
2023年の結果
節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ファンサカminiポイント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
1 | 広島 | A | DF | 2 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | 神戸 | H | MF | 45 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1440 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 新潟 | A | DF | 28 | 0 | 0 | 0 | 234 | 1370 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 |
4 | 横浜FM | H | DF | 23 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1640 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
5 | G大阪 | A | DF | 47 | 0 | 0 | 0 | 235 | 1640 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
6 | 川崎F | H | DF | 67 | 0 | 0 | 1 | 189 | 1390 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
7 | C大阪 | A | DF | 10 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1390 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | 浦和 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 1320 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | |
9 | 福岡 | H | DF | 7 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 横浜FC | A | DF | 2 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1580 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
11 | 鹿島 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FC東京 | H | DF | 17 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1700 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
13 | 湘南 | A | DF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
14 | 京都 | H | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | 267 | 1700 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | C大阪 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | ||
19 | 神戸 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 福岡 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 新潟 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 鹿島 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1060 | 3 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 |
23 | 鳥栖 | H | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | 249 | 1060 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
24 | 京都 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 1010 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | |
25 | 川崎F | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 278 | 1210 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
26 | G大阪 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 115 | 1690 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
27 | 湘南 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1520 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 |