チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る栃木SC MF 安田 虎士朗
背番号 | 45 |
---|---|
名前 | 安田 虎士朗 |
ヨミ | ヤスダ コジロウ |
位置 | MF |
チーム | 栃木SC |
生年月日 | 2003年08月14日 |
年齢 | 20歳 |
現在の年俸 | |
---|---|
初期年俸 | |
身長 | 173cm |
体重 | 69kg |
血液型 | O型 |
出生地 | 石川県 |
公式サイト等 |
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10.00 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)