更新日:2026年8月10日 (第1節確定時)
研究項目
2026年度のゴール数 (DF / 全チーム)
1/4ページ (合計:189人)| 順 位 | 人 気 | 位置 | 名 前 | チーム | 現在の F年俸 | 出場試合 | 2026年度の成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数 | 平均 | G | A | S | 警 | 退 | ボ | ボ平均 | fp | fp平均 | ||||||
| 1 | 213 | DF | 橋本 悠 | 福岡 | 3000 | 17 | 61 | 4 | 2 | 17 | 0 | 0 | 45 | 2.65 | 107 | 6.29 |
| 1 | 130 | DF | 室屋 成 | FC東京 | 5220 | 20 | 89 | 4 | 1 | 27 | 3 | 0 | 15 | 0.75 | 121 | 6.05 |
| 1 | DF | 吉田 泰授 | 東京V | 3420 | 11 | 46 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37 | 3.27 | 94 | 8.36 | |
| 4 | 24 | DF | 中野 就斗 | 広島 | 6240 | 20 | 78 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 11 | 0.58 | 103 | 5.42 |
| 4 | 48 | DF | 永戸 勝也 | 神戸 | 4620 | 19 | 74 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0.88 | 89 | 5.24 |
| 6 | 144 | DF | 白井 康介 | 岡山 | 3800 | 17 | 74 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 42 | 2.47 | 121 | 7.12 |
| 6 | 4 | DF | 中山 雄太 | 町田 | 4680 | 17 | 84 | 2 | 2 | 22 | 1 | 0 | 21 | 1.24 | 99 | 5.82 |
| 6 | 244 | DF | エンリケ トレヴィザン | 京都 | 2000 | 15 | 77 | 2 | 2 | 15 | 6 | 0 | 17 | 1.13 | 56 | 3.73 |
| 6 | 311 | DF | 根本 健太 | 浦和 | 5220 | 20 | 90 | 2 | 1 | 15 | 1 | 0 | 5 | 0.25 | 112 | 5.60 |
| 6 | 144 | DF | 辻岡 佑真 | 福岡 | 2860 | 16 | 76 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 30 | 1.81 | 90 | 5.50 |
| 6 | 18 | DF | 植田 直通 | 鹿島 | 6840 | 20 | 90 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 20 | 1.00 | 146 | 7.30 |
| 6 | 110 | DF | 井上 太聖 | 横浜FM | 2880 | 18 | 85 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 19 | 1.19 | 96 | 6.00 |
| 6 | 31 | DF | 酒井 高徳 | 神戸 | 4600 | 14 | 82 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 11 | 0.85 | 69 | 5.31 |
| 6 | 10 | DF | マテウス トゥーレル | 神戸 | 3910 | 17 | 82 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | 8 | 0.53 | 73 | 4.87 |
| 6 | 70 | DF | 井上 黎生人 | C大阪 | 4370 | 18 | 86 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 35 | 1.94 | 124 | 6.83 |
| 16 | 272 | DF | 吉田 豊 | 清水 | 4000 | 18 | 78 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 31 | 1.82 | 107 | 6.29 |
| 16 | 71 | DF | 岸本 武流 | G大阪 | 3000 | 12 | 78 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 28 | 2.08 | 75 | 5.75 |
| 16 | 197 | DF | 新井 直人 | 広島 | 3300 | 17 | 70 | 1 | 1 | 31 | 5 | 0 | 22 | 1.31 | 86 | 5.25 |
| 16 | 40 | DF | 中谷 進之介 | G大阪 | 4230 | 19 | 90 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 19 | 1.00 | 108 | 5.68 |
| 16 | 50 | DF | 中村 帆高 | 町田 | 3300 | 17 | 81 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 20 | 1.18 | 86 | 5.00 |
| 16 | 165 | DF | アレクサンダー ショルツ | FC東京 | 3600 | 17 | 89 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 16 | 0.94 | 93 | 5.47 |
| 16 | 25 | DF | 昌子 源 | 町田 | 4200 | 19 | 81 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 24 | 1.26 | 108 | 5.68 |
| 16 | 213 | DF | 前嶋 洋太 | 福岡 | 2700 | 20 | 80 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 36 | 1.80 | 104 | 5.20 |
| 16 | 190 | DF | エドゥアルド | 長崎 | 3400 | 13 | 69 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 25 | 1.92 | 77 | 5.92 |
| 16 | 311 | DF | 三浦 弦太 | G大阪 | 3600 | 16 | 87 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 16 | 1.00 | 84 | 5.19 |
| 16 | 201 | DF | キム テヒョン | 鹿島 | 6840 | 15 | 90 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0.87 | 116 | 7.67 |
| 16 | DF | 半田 陸 | G大阪 | 2880 | 10 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1.40 | 61 | 6.10 | |
| 16 | 12 | DF | 荒木 隼人 | 広島 | 4140 | 12 | 88 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 8 | 0.73 | 64 | 5.73 |
| 16 | 75 | DF | 山原 怜音 | 川崎F | 3400 | 20 | 89 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0.72 | 87 | 4.83 |
| 16 | 175 | DF | 加藤 蓮 | 京都 | 3300 | 20 | 87 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 23 | 1.28 | 99 | 5.50 |
| 16 | 54 | DF | 杉岡 大暉 | 柏 | 3360 | 17 | 63 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 41 | 2.41 | 107 | 6.24 |
| 16 | 39 | DF | ジエゴ | 神戸 | 3360 | 14 | 64 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 20 | 1.67 | 67 | 5.58 |
| 16 | 138 | DF | 大森 博 | 岡山 | 3200 | 14 | 87 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 36 | 2.50 | 103 | 7.14 |
| 16 | 162 | DF | 岡 哲平 | 福岡 | 2640 | 19 | 84 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 29 | 1.53 | 87 | 4.58 |
| 16 | 311 | DF | 久保庭 良太 | 千葉 | 1980 | 14 | 83 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 29 | 2.07 | 74 | 5.29 |
| 16 | 285 | DF | 中野 伸哉 | G大阪 | 1360 | 8 | 46 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 16 | 1.88 | 38 | 4.50 |
| 16 | 234 | DF | 鈴木 義宜 | 京都 | 2700 | 20 | 90 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 20 | 1.00 | 88 | 4.40 |
| 16 | 104 | DF | ジェイソン キニョーネス | 横浜FM | 2550 | 18 | 79 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 18 | 1.13 | 81 | 5.06 |
| 16 | DF | 田上 大地 | 岡山 | 2880 | 10 | 81 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 2.60 | 64 | 6.40 | |
| 16 | DF | ンドカ ボニフェイス | 神戸 | 2340 | 9 | 67 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 25 | 2.75 | 59 | 6.63 | |
| 16 | DF | 森 壮一朗 | 岡山 | 1140 | 12 | 25 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 1.92 | 48 | 3.83 | |
| 16 | 128 | DF | ダニーロ ボザ | 浦和 | 1980 | 6 | 76 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2.17 | 44 | 6.17 |
| 16 | DF | ドレシェヴィッチ | 町田 | 2940 | 14 | 63 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | 2.50 | 95 | 6.57 | |
| 16 | 285 | DF | 望月 ヘンリー海輝 | 町田 | 2000 | 9 | 59 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2.00 | 48 | 4.89 |
| 16 | 272 | DF | 石尾 陸登 | 千葉 | 1330 | 4 | 75 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3.75 | 33 | 7.75 |
| 16 | 138 | DF | 鈴木 喜丈 | 岡山 | 3990 | 9 | 80 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 37 | 3.89 | 87 | 9.22 |
| 16 | 311 | DF | 松長根 悠仁 | 川崎F | 1980 | 16 | 89 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27 | 1.93 | 83 | 5.79 |
| 16 | 216 | DF | 佐々木 翔悟 | G大阪 | 1330 | 3 | 60 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4.33 | 33 | 9.67 |
| 16 | 30 | DF | 古賀 太陽 | 柏 | 3780 | 20 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1.15 | 114 | 5.70 |
| 16 | DF | 登里 享平 | C大阪 | 2700 | 6 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 4.17 | 63 | 8.67 | |
※ファンサカ年俸の単位は万です
※出場試合[平均]…出場した試合の平均出場時間(単位:分)
※G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数
※警…イエローカードのみ1枚出た試合数、退…退場となった試合数
※ボ…ボーナスポイント
※人気は、人気ランキングにおける第2節の順位
※出場試合[平均]…出場した試合の平均出場時間(単位:分)
※G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数
※警…イエローカードのみ1枚出た試合数、退…退場となった試合数
※ボ…ボーナスポイント
※人気は、人気ランキングにおける第2節の順位
