鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアムPocari Sweat Stadium
| 略称 | 鳴門大塚 |
|---|---|
| 施設名 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム |
| ヨミ | ナルトオオツカスポーツパークポカリスエットスタジアム |
| 別表記 | 徳島県鳴門総合運動公園陸上競技場 |
| 都道府県 | 徳島県 |
| 住所 | 鳴門市撫養町立岩字四枚61 |
| 収容人数 | 19,514人 |
| 開場年 | 1971年 |
| 備考 | 2007年5月12日から。正式名称は「徳島県鳴門総合運動公園陸上競技場」 |
最近の試合Recent Matches
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | ホーム | スコア | アウェイ | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/15 | J2/J3百 | 第2節 | 徳島 | ○ 4 - 0 ● | 新潟 | 10,208 | 詳細 |
| 2026/02/22 | J2/J3百 | 第3節 | 徳島 | ● 1 - 3 ○ | 富山 | 5,252 | 詳細 |
| 2026/03/15 | J2/J3百 | 第6節 | 徳島 | ○ 1 - 0 ● | 讃岐 | 6,149 | 詳細 |
| 2026/03/29 | J2/J3百 | 第8節 | 徳島 | ○ 3 - 0 ● | 高知 | 6,118 | 詳細 |
| 2026/04/05 | J2/J3百 | 第9節 | 徳島 | ○ 1 - 0 ● | FC大阪 | 4,335 | 詳細 |
今後の試合Upcoming Matches
| 日付 | Kickoff | 試合 | 節/回戦 | ホーム | アウェイ | チケット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/18 (土) | 14:00 | J2/J3百 | 第11節 | 徳島 | 金沢 | Jチケット |
| 2026/05/02 (土) | 14:00 | J2/J3百 | 第14節 | 徳島 | 愛媛 | Jチケット |
| 2026/05/10 (日) | 14:00 | J2/J3百 | 第16節 | 徳島 | 奈良 | Jチケット |
| 2026/05/24 (日) | 14:00 | J2/J3百 | 第18節 | 徳島 | 今治 | |
| 2026/05/30 (土) | 14:00 | J2/J3百 | プレーオフ 第1節 | 徳島 | (未定) |
近くのスタジアムNearby Stadiums
| 施設名 | 方角 | 距離 |
|---|---|---|
| 徳島市球技場 | 南西 | 21.6 km |
| 五色台運動公園(アスパ五色)サッカー場 | 北北東 | 24.4 km |
| 屋島レクザムフィールド | 西北西 | 51.1 km |
| 和歌山県紀三井寺公園陸上競技場 | 東 | 52.7 km |
| 香川県営サッカー・ラグビー場 | 西北西 | 63.7 km |
| 桃源郷運動公園陸上競技場 | 東 | 68.1 km |
| 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 | 北東 | 71.1 km |
| 日岡山公園グラウンド | 北北東 | 71.7 km |
| 姫路市立陸上競技場 | 北 | 72.7 km |
| 加古川運動公園陸上競技場 | 北北東 | 73.5 km |
