追加オプション
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 285勝 | 223分 | 351敗 | 1.17 | 1.29 | 9.5 | 10.3 | 241 | 859 |
ホーム: | 160勝 | 119分 | 154敗 | 1.33 | 1.23 | 9.8 | 9.4 | 128 | 433 |
アウェイ: | 125勝 | 104分 | 197敗 | 1.01 | 1.34 | 9.2 | 11.3 | 113 | 426 |
徳島の最近の試合結果ホーム
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/12 | J2 | 第42節 | A | △ 1 - 1 | 秋田 | 森 海渡 | ソユスタ | 12 | 12 | 雨 | 3,375 | 詳細 |
2023/11/04 | J2 | 第41節 | H | △ 0 - 0 | 藤枝 | 鳴門大塚 | 16 | 10 | 晴のち曇 | 8,004 | 詳細 | |
2023/10/28 | J2 | 第40節 | A | ○ 2 - 1 | 長崎 | 安部 崇士 白井 永地 | トラスタ | 14 | 18 | 晴 | 8,010 | 詳細 |
2023/10/22 | J2 | 第39節 | H | ● 0 - 3 | 磐田 | 鳴門大塚 | 13 | 9 | 晴 | 7,828 | 詳細 | |
2023/10/01 | J2 | 第37節 | A | ○ 1 - 0 | 山形 | 安部 崇士 | NDスタ | 4 | 12 | 曇 | 7,329 | 詳細 |
→ もっと見る
徳島の今後の試合
データがありません
徳島の対戦成績
J1チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
---|---|---|
札幌 | 4-10-13 | 0.148 |
鹿島 | 0-0-4 | 0.000 |
浦和 | 0-0-6 | 0.000 |
柏 | 1-2-12 | 0.067 |
FC東京 | 1-2-5 | 0.125 |
川崎F | 0-0-5 | 0.000 |
横浜FM | 0-0-4 | 0.000 |
横浜FC | 12-9-15 | 0.333 |
湘南 | 10-9-9 | 0.357 |
新潟 | 4-4-5 | 0.308 |
名古屋 | 1-3-5 | 0.111 |
京都 | 10-6-11 | 0.370 |
G大阪 | 1-1-6 | 0.125 |
C大阪 | 2-4-12 | 0.111 |
神戸 | 2-2-9 | 0.154 |
広島 | 1-0-9 | 0.100 |
福岡 | 10-4-18 | 0.312 |
鳥栖 | 5-8-14 | 0.185 |
J2チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
---|---|---|
仙台 | 4-11-11 | 0.154 |
秋田 | 0-4-0 | 0.000 |
山形 | 8-10-16 | 0.235 |
いわき | 2-0-1 | 0.667 |
水戸 | 12-10-20 | 0.286 |
栃木 | 10-8-6 | 0.417 |
群馬 | 15-12-11 | 0.395 |
大宮 | 10-2-3 | 0.667 |
千葉 | 9-8-8 | 0.360 |
東京V | 11-9-15 | 0.314 |
町田 | 9-3-4 | 0.562 |
甲府 | 5-7-17 | 0.172 |
金沢 | 7-7-2 | 0.438 |
清水 | 3-4-4 | 0.273 |
磐田 | 3-1-2 | 0.500 |
藤枝 | 0-1-1 | 0.000 |
岡山 | 7-7-13 | 0.259 |
山口 | 7-5-2 | 0.500 |
長崎 | 7-5-4 | 0.438 |
熊本 | 12-8-7 | 0.444 |
大分 | 5-8-8 | 0.238 |
徳島の年度別成績
年度 | Div. | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | J2 | 44 | 11 | 19 | 14 | 45 | 56 |
2022 | J2 | 50 | 15 | 24 | 11 | 56 | 51 |
2021 | J1 | 46 | 12 | 8 | 26 | 39 | 64 |
2020 | J2 | 44 | 26 | 9 | 9 | 70 | 35 |
2019 | J2 | 47 | 22 | 13 | 12 | 70 | 49 |
2018 | J2 | 44 | 17 | 8 | 19 | 50 | 45 |
2017 | J2 | 43 | 18 | 13 | 12 | 71 | 48 |
2016 | J2 | 45 | 18 | 9 | 18 | 54 | 46 |
2015 | J2 | 46 | 16 | 14 | 16 | 46 | 47 |
2014 | J1 | 42 | 4 | 6 | 32 | 25 | 93 |
2013 | J2 | 45 | 21 | 9 | 15 | 60 | 53 |
2012 | J2 | 44 | 14 | 12 | 18 | 52 | 53 |
2011 | J2 | 39 | 19 | 8 | 12 | 51 | 39 |
2010 | J2 | 38 | 16 | 6 | 16 | 53 | 50 |
2009 | J2 | 52 | 19 | 15 | 18 | 68 | 55 |
2008 | J2 | 43 | 7 | 8 | 28 | 40 | 73 |
2007 | J2 | 50 | 7 | 15 | 28 | 34 | 70 |
2006 | J2 | 50 | 9 | 11 | 30 | 47 | 95 |
2005 | J2 | 46 | 13 | 16 | 17 | 67 | 81 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |