更新日:2025年5月12日 (第16節確定時)
研究項目
2025年度のファンタジーポイントの合計(全チーム)
<<前のページ1次のページ>>
1/1ページ (合計:12人)順 位 | 人 気 | 位置 | 名 前 | チーム | 現在の F年俸 | 出場試合 | 2025年度の成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数 | 平均 | G | A | S | 警 | 退 | ボ | ボ平均 | fp | fp平均 | ||||||
1 | 52 | GK | 早川 友基 | 鹿島 | 12990 | 16 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1.88 | 132 | 8.25 |
2 | 35 | DF | 安西 幸輝 | 鹿島 | 10450 | 16 | 90 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 25 | 1.56 | 123 | 7.69 |
3 | 50 | GK | スベンド ブローダーセン | 岡山 | 8270 | 16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.38 | 121 | 7.56 |
4 | 41 | DF | 植田 直通 | 鹿島 | 10710 | 16 | 90 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 23 | 1.44 | 120 | 7.50 |
5 | 85 | GK | マテウス | 東京V | 8040 | 16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.56 | 108 | 6.75 |
6 | 66 | GK | 上福元 直人 | 湘南 | 6430 | 16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1.81 | 104 | 6.50 |
7 | 52 | MF | 稲垣 祥 | 名古屋 | 9030 | 16 | 90 | 6 | 1 | 27 | 3 | 0 | 20 | 1.25 | 96 | 6.00 |
8 | 133 | GK | 谷 晃生 | 町田 | 7730 | 16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.19 | 95 | 5.94 |
9 | 129 | GK | 一森 純 | G大阪 | 8070 | 16 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1.31 | 94 | 5.88 |
10 | 44 | DF | 鈴木 淳之介 | 湘南 | 3810 | 16 | 90 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 23 | 1.44 | 92 | 5.75 |
11 | 80 | DF | 半田 陸 | G大阪 | 6060 | 16 | 90 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0.88 | 87 | 5.44 |
12 | 125 | DF | 昌子 源 | 町田 | 6100 | 16 | 90 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16 | 1.00 | 85 | 5.31 |
<<前のページ1次のページ>>
※ファンサカ年俸の単位は万です
※出場試合[平均]…出場した試合の平均出場時間(単位:分)
※G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数
※警…イエローカードのみ1枚出た試合数、退…退場となった試合数
※ボ…ボーナスポイント
※全試合にフル出場した選手です。
※人気は、人気ランキングにおける第17節の順位
※出場試合[平均]…出場した試合の平均出場時間(単位:分)
※G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数
※警…イエローカードのみ1枚出た試合数、退…退場となった試合数
※ボ…ボーナスポイント
※全試合にフル出場した選手です。
※人気は、人気ランキングにおける第17節の順位