更新日:2023年5月29日 (第15節確定時)
研究項目
2023年度のファンタジーポイントの合計(全チーム / DF)
1/4ページ (合計:183人)
順 位 | 人 気 | 位置 | 名 前 | チーム | 現在の F年俸 | 出場試合 | 2023年度の成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数 | 平均 | G | A | S | 警 | 退 | ボ | ボ平均 | fp | fp平均 | ||||||
1 | 41 | DF | 初瀬 亮 | 神戸 | 7670 | 15 | 90 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 11 | 0.73 | 108 | 7.20 |
2 | 174 | DF | 山川 哲史 | 神戸 | 6970 | 15 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1.07 | 101 | 6.73 |
3 | 172 | DF | 本多 勇喜 | 神戸 | 5950 | 15 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.40 | 97 | 6.47 |
4 | 21 | DF | 藤井 陽也 | 名古屋 | 7500 | 15 | 90 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0.60 | 95 | 6.33 |
5 | 18 | DF | 森下 龍矢 | 名古屋 | 6060 | 15 | 86 | 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 13 | 0.87 | 93 | 6.20 |
5 | 24 | DF | 中谷 進之介 | 名古屋 | 7920 | 15 | 90 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0.80 | 93 | 6.20 |
5 | 79 | DF | 山中 亮輔 | C大阪 | 7290 | 14 | 88 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 15 | 1.07 | 93 | 6.64 |
8 | 82 | DF | 安西 幸輝 | 鹿島 | 7500 | 14 | 88 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 23 | 1.64 | 92 | 6.57 |
9 | 145 | DF | 鳥海 晃司 | C大阪 | 6160 | 13 | 88 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 24 | 1.85 | 91 | 7.00 |
10 | 10 | DF | 佐々木 翔 | 広島 | 9680 | 14 | 90 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0.86 | 89 | 6.36 |
11 | 240 | DF | 酒井 高徳 | 神戸 | 5630 | 11 | 89 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 12 | 1.09 | 88 | 8.00 |
12 | 6 | DF | 荒木 隼人 | 広島 | 7960 | 14 | 89 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0.79 | 86 | 6.14 |
13 | 135 | DF | 塩谷 司 | 広島 | 7770 | 13 | 90 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0.23 | 85 | 6.54 |
14 | 32 | DF | アレクサンダー ショルツ | 浦和 | 10560 | 13 | 90 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0.75 | 84 | 7.00 |
14 | 80 | DF | 植田 直通 | 鹿島 | 7610 | 15 | 90 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0.73 | 84 | 5.60 |
14 | 29 | DF | 山崎 浩介 | 鳥栖 | 4130 | 15 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 1.79 | 84 | 6.00 |
17 | 7 | DF | 永戸 勝也 | 横浜FM | 7810 | 14 | 89 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 5 | 0.36 | 82 | 5.86 |
17 | 74 | DF | 毎熊 晟矢 | C大阪 | 7010 | 14 | 86 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0 | 11 | 0.79 | 82 | 5.86 |
19 | 84 | DF | 関川 郁万 | 鹿島 | 6430 | 11 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1.64 | 79 | 7.18 |
20 | 36 | DF | マリウス ホイブラーテン | 浦和 | 6880 | 13 | 90 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0.83 | 78 | 6.50 |
20 | 48 | DF | 奈良 竜樹 | 福岡 | 4460 | 15 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 1.00 | 78 | 5.20 |
22 | 16 | DF | 畠中 槙之輔 | 横浜FM | 5900 | 15 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0.33 | 77 | 5.13 |
22 | 126 | DF | 山根 視来 | 川崎F | 7410 | 15 | 90 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0.53 | 77 | 5.13 |
24 | 232 | DF | 野上 結貴 | 名古屋 | 4830 | 14 | 66 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16 | 1.14 | 76 | 5.36 |
24 | 240 | DF | 原田 亘 | 鳥栖 | 3870 | 12 | 84 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 | 2.27 | 76 | 6.91 |
26 | 209 | DF | 井上 黎生人 | 京都 | 3620 | 15 | 84 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1.27 | 73 | 4.87 |
27 | 64 | DF | ドウグラス グローリ | 福岡 | 3940 | 13 | 85 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 18 | 1.38 | 72 | 5.54 |
27 | 76 | DF | 前嶋 洋太 | 福岡 | 2660 | 14 | 43 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 29 | 2.07 | 72 | 5.14 |
29 | 33 | DF | 丸山 祐市 | 名古屋 | 3920 | 10 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2.00 | 71 | 6.80 |
30 | 174 | DF | 大南 拓磨 | 川崎F | 3340 | 14 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1.21 | 70 | 5.00 |
31 | 123 | DF | 広瀬 陸斗 | 鹿島 | 3510 | 11 | 57 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 2.09 | 69 | 6.09 |
31 | 46 | DF | 田中 駿汰 | 札幌 | 4630 | 15 | 88 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 14 | 0.93 | 69 | 4.60 |
31 | 45 | DF | 田代 雅也 | 鳥栖 | 3680 | 14 | 75 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 26 | 2.00 | 69 | 5.31 |
31 | 174 | DF | 麻田 将吾 | 京都 | 3500 | 15 | 89 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 1.33 | 69 | 4.60 |
35 | 135 | DF | 進藤 亮佑 | C大阪 | 3110 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.80 | 68 | 6.40 |
35 | 274 | DF | 常本 佳吾 | 鹿島 | 4510 | 12 | 65 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1.08 | 68 | 5.67 |
35 | 180 | DF | 木本 恭生 | FC東京 | 4220 | 13 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1.23 | 68 | 5.31 |
35 | 135 | DF | 古賀 太陽 | 柏 | 3840 | 15 | 90 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16 | 1.07 | 68 | 4.53 |
39 | 296 | DF | マテイ ヨニッチ | C大阪 | 4700 | 12 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1.08 | 67 | 5.58 |
40 | 51 | DF | 岡村 大八 | 札幌 | 3180 | 15 | 89 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 13 | 0.87 | 66 | 4.40 |
41 | 163 | DF | 登里 享平 | 川崎F | 4170 | 10 | 81 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1.50 | 65 | 6.50 |
41 | 63 | DF | 杉岡 大暉 | 湘南 | 4220 | 14 | 90 | 2 | 1 | 10 | 3 | 0 | 13 | 0.93 | 65 | 4.64 |
43 | 274 | DF | 三丸 拡 | 柏 | 4010 | 15 | 73 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 1.07 | 64 | 4.27 |
44 | 71 | DF | 小田 逸稀 | 福岡 | 2720 | 13 | 81 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 17 | 1.31 | 63 | 4.85 |
44 | 58 | DF | 福森 晃斗 | 札幌 | 3470 | 15 | 78 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0.67 | 63 | 4.20 |
44 | 191 | DF | 長友 佑都 | FC東京 | 2930 | 13 | 55 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | 1.46 | 63 | 4.85 |
47 | 218 | DF | 白井 康介 | 京都 | 3560 | 14 | 84 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 15 | 1.07 | 62 | 4.43 |
48 | 296 | DF | 松田 陸 | C大阪 | 3580 | 9 | 82 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1.89 | 60 | 6.67 |
48 | 154 | DF | 片山 瑛一 | 柏 | 2820 | 12 | 84 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 15 | 1.25 | 60 | 5.00 |
50 | 140 | DF | 舞行龍ジェームズ | 新潟 | 3160 | 12 | 86 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1.33 | 59 | 4.83 |
※ファンタジー年俸の単位は万です
※出場試合[平均]…出場した試合の平均出場時間(単位:分)
※G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数
※警…イエローカードのみ1枚出た試合数、退…退場となった試合数
※ボ…ボーナスポイント
※人気は、人気ランキングにおける第16節の順位