更新日:2023年11月26日 (第33節確定時)
研究項目
2023年度のファンタジーポイントの合計(全チーム / MF)
1/5ページ (合計:233人)
順 位 | 人 気 | 位置 | 名 前 | チーム | 現在の F年俸 | 出場試合 | 2023年度の成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数 | 平均 | G | A | S | 警 | 退 | ボ | ボ平均 | fp | fp平均 | ||||||
1 | 4 | MF | 佐々木 大樹 | 神戸 | 6370 | 32 | 60 | 7 | 2 | 45 | 0 | 0 | 48 | 1.55 | 201 | 6.45 |
2 | 25 | MF | 浅野 雄也 | 札幌 | 7000 | 33 | 78 | 12 | 3 | 56 | 2 | 0 | 21 | 0.64 | 182 | 5.52 |
3 | 18 | MF | 樋口 雄太 | 鹿島 | 7470 | 32 | 79 | 3 | 12 | 34 | 2 | 0 | 18 | 0.56 | 181 | 5.66 |
4 | 101 | MF | 前 寛之 | 福岡 | 6000 | 33 | 87 | 1 | 2 | 18 | 3 | 0 | 39 | 1.18 | 179 | 5.42 |
5 | 73 | MF | 井上 潮音 | 横浜FC | 4770 | 33 | 71 | 3 | 1 | 13 | 1 | 0 | 55 | 1.67 | 171 | 5.18 |
6 | 131 | MF | 山口 蛍 | 神戸 | 6750 | 31 | 88 | 4 | 1 | 24 | 2 | 0 | 20 | 0.67 | 169 | 5.63 |
7 | 123 | MF | 高 宇洋 | 新潟 | 4820 | 30 | 82 | 1 | 0 | 18 | 2 | 0 | 49 | 1.63 | 168 | 5.60 |
8 | 54 | MF | 東 俊希 | 広島 | 5630 | 32 | 70 | 2 | 2 | 23 | 3 | 0 | 33 | 1.06 | 167 | 5.39 |
9 | 37 | MF | 紺野 和也 | 福岡 | 4730 | 28 | 72 | 5 | 3 | 42 | 1 | 0 | 37 | 1.32 | 165 | 5.89 |
10 | 68 | MF | 稲垣 祥 ![]() | 名古屋 | 5300 | 33 | 88 | 3 | 1 | 32 | 4 | 0 | 19 | 0.58 | 164 | 4.97 |
11 | 59 | MF | 藤原 奏哉 | 新潟 | 4800 | 23 | 86 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 48 | 2.09 | 163 | 7.09 |
12 | 157 | MF | 岩尾 憲 | 浦和 | 4940 | 32 | 81 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 33 | 1.14 | 159 | 5.48 |
13 | 34 | MF | 長沼 洋一 | 鳥栖 | 4850 | 31 | 85 | 10 | 4 | 33 | 3 | 2 | 32 | 1.07 | 158 | 5.27 |
14 | 8 | MF | 脇坂 泰斗 | 川崎F | 8990 | 29 | 82 | 9 | 4 | 38 | 1 | 1 | 13 | 0.46 | 157 | 5.57 |
14 | 127 | MF | 安居 海渡 | 浦和 | 3330 | 30 | 64 | 2 | 1 | 32 | 1 | 0 | 44 | 1.63 | 157 | 5.81 |
16 | 146 | MF | 金森 健志 | 福岡 | 3940 | 27 | 62 | 3 | 2 | 14 | 1 | 0 | 43 | 1.59 | 155 | 5.74 |
17 | 62 | MF | 小野 裕二 | 鳥栖 | 2700 | 28 | 60 | 9 | 1 | 30 | 1 | 0 | 48 | 1.78 | 154 | 5.70 |
18 | 16 | MF | 川村 拓夢 | 広島 | 7440 | 31 | 89 | 3 | 2 | 61 | 5 | 0 | 9 | 0.30 | 153 | 5.10 |
19 | 106 | MF | 河原 創 | 鳥栖 | 3950 | 33 | 90 | 1 | 3 | 16 | 2 | 0 | 37 | 1.16 | 152 | 4.75 |
20 | 119 | MF | 伊藤 敦樹 | 浦和 | 5150 | 32 | 83 | 2 | 3 | 31 | 1 | 0 | 19 | 0.66 | 150 | 5.17 |
21 | 19 | MF | 渡辺 皓太 | 横浜FM | 4650 | 33 | 80 | 2 | 0 | 18 | 3 | 0 | 16 | 0.48 | 146 | 4.42 |
21 | 213 | MF | 菊地 泰智 | 鳥栖 | 2640 | 31 | 76 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 52 | 1.73 | 146 | 4.87 |
23 | 194 | MF | 関根 貴大 | 浦和 | 3180 | 31 | 60 | 3 | 3 | 34 | 3 | 0 | 34 | 1.21 | 144 | 5.14 |
24 | 37 | MF | ディエゴ ピトゥカ | 鹿島 | 3910 | 30 | 85 | 3 | 1 | 35 | 6 | 2 | 20 | 0.67 | 143 | 4.77 |
25 | 84 | MF | 三戸 舜介 | 新潟 | 4080 | 30 | 65 | 4 | 3 | 57 | 3 | 0 | 24 | 0.80 | 142 | 4.73 |
26 | 79 | MF | 香川 真司 | C大阪 | 4360 | 33 | 82 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 19 | 0.58 | 139 | 4.21 |
26 | 165 | MF | 金子 大毅 | 京都 | 3560 | 25 | 69 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 57 | 2.28 | 139 | 5.56 |
26 | 194 | MF | 小泉 慶 | FC東京 | 3100 | 32 | 82 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 32 | 1.00 | 139 | 4.34 |
26 | 142 | MF | ダワン | G大阪 | 3680 | 32 | 77 | 6 | 2 | 28 | 4 | 0 | 24 | 0.75 | 139 | 4.34 |
30 | 32 | MF | マテウス サヴィオ | 柏 | 5510 | 30 | 83 | 6 | 9 | 67 | 4 | 0 | 18 | 0.60 | 137 | 4.57 |
31 | MF | 内田 宅哉 | 名古屋 | 2330 | 28 | 60 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 42 | 1.50 | 136 | 4.86 | |
31 | 184 | MF | 瀬川 祐輔 | 川崎F | 2660 | 26 | 38 | 6 | 1 | 18 | 2 | 0 | 45 | 1.80 | 136 | 5.44 |
31 | 213 | MF | 近藤 友喜 | 横浜FC | 2450 | 29 | 43 | 2 | 3 | 7 | 5 | 0 | 58 | 2.00 | 136 | 4.69 |
34 | 89 | MF | 上門 知樹 | C大阪 | 2210 | 27 | 44 | 4 | 1 | 24 | 0 | 1 | 46 | 1.70 | 135 | 4.93 |
35 | MF | 汰木 康也 | 神戸 | 2620 | 27 | 65 | 3 | 5 | 29 | 1 | 0 | 12 | 0.46 | 134 | 5.12 | |
35 | 90 | MF | スパチョーク | 札幌 | 3120 | 23 | 48 | 7 | 1 | 22 | 1 | 0 | 42 | 1.65 | 134 | 5.52 |
37 | 33 | MF | エゼキエウ | 広島 | 2070 | 24 | 46 | 2 | 4 | 26 | 3 | 0 | 38 | 1.61 | 132 | 5.57 |
37 | 255 | MF | 土居 聖真 | 鹿島 | 1450 | 23 | 33 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 51 | 2.22 | 132 | 5.70 |
37 | 267 | MF | ファン アラーノ | G大阪 | 2480 | 28 | 82 | 7 | 3 | 46 | 3 | 0 | 18 | 0.64 | 132 | 4.71 |
40 | MF | 島田 譲 | 新潟 | 1690 | 27 | 51 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 53 | 1.96 | 131 | 4.85 | |
41 | 127 | MF | 大久保 智明 | 浦和 | 2770 | 29 | 77 | 1 | 3 | 23 | 3 | 0 | 22 | 0.85 | 130 | 5.00 |
41 | 134 | MF | 川崎 颯太 | 京都 | 2760 | 27 | 86 | 1 | 0 | 16 | 4 | 0 | 31 | 1.15 | 130 | 4.81 |
43 | 98 | MF | 和泉 竜司 | 名古屋 | 3960 | 27 | 71 | 3 | 3 | 20 | 3 | 0 | 23 | 0.85 | 129 | 4.74 |
44 | 48 | MF | ジョルディ クルークス | C大阪 | 3230 | 27 | 66 | 2 | 2 | 29 | 1 | 0 | 23 | 0.85 | 127 | 4.70 |
44 | 76 | MF | 渡邊 凌磨 | FC東京 | 4200 | 29 | 78 | 4 | 3 | 45 | 2 | 0 | 19 | 0.66 | 127 | 4.38 |
44 | 31 | MF | 橘田 健人 | 川崎F | 3350 | 29 | 62 | 2 | 1 | 20 | 3 | 0 | 30 | 1.07 | 127 | 4.50 |
47 | 203 | MF | 奥埜 博亮 | C大阪 | 2940 | 23 | 78 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 19 | 0.78 | 126 | 5.39 |
48 | 98 | MF | ユーリ ララ ![]() | 横浜FC | 3480 | 26 | 75 | 3 | 1 | 23 | 8 | 0 | 43 | 1.65 | 124 | 4.77 |
49 | 52 | MF | 喜田 拓也 ![]() | 横浜FM | 2810 | 29 | 72 | 1 | 0 | 16 | 4 | 0 | 21 | 0.72 | 122 | 4.21 |
49 | 90 | MF | 明本 考浩 | 浦和 | 2640 | 24 | 79 | 2 | 1 | 15 | 4 | 0 | 15 | 0.68 | 122 | 5.55 |
※ファンタジー年俸の単位は万です
※出場試合[平均]…出場した試合の平均出場時間(単位:分)
※G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数
※警…イエローカードのみ1枚出た試合数、退…退場となった試合数
※ボ…ボーナスポイント
※人気は、人気ランキングにおける第34節の順位