更新日:2023年11月26日 (第33節確定時)
研究項目
2023年度のゴール数(全チーム / DF)
1/4ページ (合計:188人)
順 位 | 人 気 | 位置 | 名 前 | チーム | 現在の F年俸 | 出場試合 | 2023年度の成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数 | 平均 | G | A | S | 警 | 退 | ボ | ボ平均 | fp | fp平均 | ||||||
1 | 23 | DF | アレクサンダー ショルツ | 浦和 | 8810 | 33 | 90 | 6 | 1 | 12 | 2 | 0 | 14 | 0.47 | 182 | 6.07 |
2 | 68 | DF | 森下 龍矢 | 名古屋 | 4840 | 32 | 85 | 4 | 4 | 27 | 6 | 0 | 16 | 0.50 | 163 | 5.09 |
2 | 111 | DF | 田中 駿汰 | 札幌 | 5160 | 33 | 89 | 4 | 1 | 22 | 3 | 0 | 29 | 0.88 | 150 | 4.55 |
4 | 113 | DF | 福田 心之助 | 京都 | 4930 | 20 | 78 | 3 | 1 | 17 | 1 | 0 | 42 | 2.10 | 132 | 6.60 |
4 | 65 | DF | 新井 直人 | 新潟 | 4840 | 23 | 73 | 3 | 1 | 15 | 2 | 1 | 58 | 2.39 | 165 | 6.87 |
6 | 74 | DF | 杉岡 大暉 | 湘南 | 4760 | 32 | 88 | 2 | 3 | 25 | 7 | 0 | 32 | 1.03 | 139 | 4.48 |
6 | 46 | DF | 藤井 陽也 | 名古屋 | 8280 | 33 | 90 | 2 | 2 | 20 | 2 | 0 | 17 | 0.52 | 188 | 5.70 |
6 | 35 | DF | 山根 視来 | 川崎F | 6480 | 32 | 89 | 2 | 2 | 13 | 3 | 0 | 20 | 0.65 | 161 | 5.19 |
6 | 146 | DF | 黒川 圭介 | G大阪 | 2860 | 32 | 87 | 2 | 2 | 10 | 6 | 0 | 30 | 0.94 | 128 | 4.00 |
6 | 88 | DF | 登里 享平 | 川崎F | 4060 | 25 | 77 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 28 | 1.17 | 132 | 5.50 |
6 | 303 | DF | 永戸 勝也 | 横浜FM | 4160 | 27 | 86 | 2 | 1 | 23 | 2 | 1 | 9 | 0.33 | 136 | 5.04 |
6 | 146 | DF | 林 幸多郎 | 横浜FC | 3190 | 29 | 78 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 57 | 1.97 | 145 | 5.03 |
6 | 14 | DF | 酒井 高徳 | 神戸 | 6470 | 28 | 90 | 2 | 1 | 10 | 3 | 0 | 20 | 0.74 | 173 | 6.41 |
6 | 82 | DF | 渡邊 泰基 | 新潟 | 4450 | 20 | 80 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 50 | 2.50 | 145 | 7.25 |
6 | 3 | DF | 松原 健 | 横浜FM | 6150 | 25 | 83 | 2 | 0 | 25 | 2 | 1 | 19 | 0.76 | 140 | 5.60 |
6 | 7 | DF | 塩谷 司 | 広島 | 8150 | 26 | 88 | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 16 | 0.62 | 171 | 6.58 |
6 | 30 | DF | 植田 直通 | 鹿島 | 8240 | 33 | 90 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 27 | 0.82 | 195 | 5.91 |
6 | 255 | DF | 小田 逸稀 | 福岡 | 2000 | 29 | 67 | 2 | 0 | 14 | 7 | 0 | 43 | 1.48 | 132 | 4.52 |
6 | 282 | DF | 酒井 宏樹 | 浦和 | 5540 | 25 | 83 | 2 | 0 | 11 | 6 | 0 | 18 | 0.78 | 133 | 5.78 |
6 | 44 | DF | マテウス トゥーレル | 神戸 | 5550 | 26 | 61 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 33 | 1.32 | 139 | 5.56 |
6 | 49 | DF | 関川 郁万 | 鹿島 | 6420 | 29 | 83 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 30 | 1.03 | 176 | 6.07 |
6 | 234 | DF | ドウグラス グローリ | 福岡 | 4370 | 28 | 85 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 33 | 1.18 | 159 | 5.68 |
6 | 111 | DF | ンドカ ボニフェイス | 横浜FC | 3260 | 25 | 90 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 42 | 1.68 | 118 | 4.72 |
24 | 9 | DF | 初瀬 亮 | 神戸 | 7440 | 32 | 88 | 1 | 6 | 14 | 4 | 0 | 15 | 0.48 | 190 | 6.13 |
24 | 39 | DF | 中野 就斗 | 広島 | 4620 | 29 | 49 | 1 | 3 | 25 | 2 | 0 | 38 | 1.36 | 149 | 5.32 |
24 | 106 | DF | 原田 亘 | 鳥栖 | 4110 | 28 | 84 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 55 | 2.04 | 175 | 6.48 |
24 | 165 | DF | 中村 桐耶 | 札幌 | 3050 | 30 | 53 | 1 | 3 | 14 | 3 | 1 | 43 | 1.43 | 117 | 3.90 |
24 | DF | 中村 帆高 | FC東京 | 800 | 7 | 75 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2.00 | 50 | 7.14 | |
24 | 238 | DF | 片山 瑛一 | 柏 | 2660 | 25 | 80 | 1 | 2 | 11 | 4 | 0 | 36 | 1.44 | 126 | 5.04 |
24 | 180 | DF | ジエゴ | 柏 | 3120 | 13 | 77 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 19 | 1.46 | 71 | 5.46 |
24 | 267 | DF | 徳元 悠平 | FC東京 | 1100 | 18 | 58 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1.17 | 67 | 3.50 |
24 | 39 | DF | 毎熊 晟矢 | C大阪 | 7090 | 30 | 88 | 1 | 1 | 29 | 3 | 0 | 22 | 0.73 | 169 | 5.63 |
24 | 238 | DF | エンリケ トレヴィザン | FC東京 | 2380 | 22 | 80 | 1 | 1 | 20 | 8 | 0 | 32 | 1.45 | 122 | 5.50 |
24 | 152 | DF | 荻原 拓也 ![]() | 浦和 | 4190 | 28 | 54 | 1 | 1 | 17 | 4 | 0 | 43 | 1.65 | 149 | 5.73 |
24 | DF | 佐々木 旭 | 川崎F | 1500 | 15 | 39 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1.29 | 53 | 3.79 | |
24 | 101 | DF | 大野 和成 | 湘南 | 5980 | 20 | 77 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 50 | 2.63 | 137 | 7.21 |
24 | 142 | DF | 麻田 将吾 | 京都 | 6130 | 33 | 87 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 50 | 1.52 | 183 | 5.55 |
24 | 68 | DF | 中谷 進之介 | 名古屋 | 6950 | 33 | 90 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 22 | 0.67 | 182 | 5.52 |
24 | 146 | DF | 半田 陸 | G大阪 | 1410 | 22 | 84 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 20 | 0.91 | 93 | 4.27 |
24 | 106 | DF | 大岩 一貴 | 湘南 | 4360 | 22 | 86 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 45 | 2.05 | 130 | 5.91 |
24 | 165 | DF | 岡村 大八 | 札幌 | 3020 | 31 | 85 | 1 | 0 | 17 | 4 | 1 | 22 | 0.71 | 109 | 3.52 |
24 | 209 | DF | 進藤 亮佑 | C大阪 | 4770 | 27 | 64 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 50 | 1.78 | 166 | 6.00 |
24 | 36 | DF | マリウス ホイブラーテン | 浦和 | 6090 | 32 | 90 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 16 | 0.55 | 164 | 5.66 |
24 | 152 | DF | 吉野 恭平 | 横浜FC | 2920 | 24 | 86 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 42 | 1.75 | 118 | 4.96 |
24 | 113 | DF | 野上 結貴 | 名古屋 | 4240 | 30 | 64 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 37 | 1.23 | 157 | 5.20 |
24 | 137 | DF | 志知 孝明 | 広島 | 4120 | 22 | 65 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 40 | 1.77 | 131 | 5.82 |
24 | 180 | DF | 三浦 弦太 | G大阪 | 1750 | 24 | 77 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 31 | 1.29 | 105 | 4.38 |
24 | DF | 車屋 紳太郎 | 川崎F | 2340 | 19 | 81 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 21 | 1.17 | 103 | 5.72 | |
24 | 227 | DF | 湯澤 聖人 | 福岡 | 3550 | 25 | 66 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 37 | 1.48 | 139 | 5.56 |
24 | 194 | DF | クォン ギョンウォン | G大阪 | 1480 | 19 | 80 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 23 | 1.21 | 61 | 3.21 |
※ファンタジー年俸の単位は万です
※出場試合[平均]…出場した試合の平均出場時間(単位:分)
※G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数
※警…イエローカードのみ1枚出た試合数、退…退場となった試合数
※ボ…ボーナスポイント
※人気は、人気ランキングにおける第34節の順位