- 鹿島
- 水戸
- 浦和
- 千葉
- 柏
- FC東京
- 東京V
- 町田
- 川崎F
- 横浜FM
- 清水
- 名古屋
- 京都
- G大阪
- C大阪
- 神戸
- 岡山
- 広島
- 福岡
- 長崎
- 札幌
- 八戸
- 仙台
- 秋田
- 山形
- いわき
- 栃木C
- 大宮
- 横浜FC
- 湘南
- 甲府
- 新潟
- 富山
- 磐田
- 藤枝
- 徳島
- 今治
- 鳥栖
- 大分
- 宮崎
- 福島
- 栃木SC
- 群馬
- 相模原
- 松本
- 長野
- 金沢
- 岐阜
- 滋賀
- FC大阪
- 奈良
- 鳥取
- 山口
- 讃岐
- 愛媛
- 高知
- 北九州
- 熊本
- 鹿児島
- 琉球
栃木シティの選手
| 月 | 選手名 (現在の年齢・誕生日) |
|---|---|
| 1月 | 岡庭 裕貴(31・1/3)マテイ ヨニッチ(35・1/29) |
| 2月 | 鈴木 武蔵(32・2/11) |
| 3月 | ペドロ アウグスト(29・3/3)奥井 諒(36・3/7)山下 敬大(30・3/13) |
| 4月 | 小西 慶太郎(24・4/6)吉田 篤志(27・4/7) |
| 5月 | 村田 智哉(25・5/1)鈴木 裕斗(26・5/5)加藤 大(35・5/7)西村 朋倭(18・5/8)平岡 将豪(31・5/12)乾 貴哉(30・5/12)バスケス バイロン(26・5/16)原田 欽庸(40・5/17)シモンズ エイデン(23・5/26) |
| 6月 | |
| 7月 | キム ジンヒョン(39・7/6) |
| 8月 | 升掛 友護(22・8/24)照山 颯人(25・8/28)森 俊貴(28・8/29) |
| 9月 | 児玉 潤(28・9/8)加藤 丈(27・9/14) |
| 10月 | 西谷 和希(32・10/5)大嶌 貴(25・10/18)トクマック グェン(32・10/20)田中 パウロ淳一(32・10/23) |
| 11月 | 小池 裕太(29・11/6)佐藤 喜生(28・11/6)知念 哲矢(28・11/8) |
| 12月 |
※ 2026年7月24日時点で、栃木シティに所属している選手の誕生日の一覧です。
※ 下線付きの名前をクリックすると、詳しい選手データを確認できます。
※ 下線付きの名前をクリックすると、詳しい選手データを確認できます。
