追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 17勝 | 2分 | 26敗 | 1.49 | 1.71 | 11.6 | 12.6 | 11 | 45 |
| ホーム: | 10勝 | 1分 | 13敗 | 1.71 | 1.62 | 12.3 | 11.5 | 7 | 24 |
| アウェイ: | 7勝 | 1分 | 13敗 | 1.24 | 1.81 | 10.9 | 13.9 | 4 | 21 |
市原の試合結果 (1993年度)ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993/12/19 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ● 1 - 2 | 清水 | 愛媛陸 | 21,000 | |||||
| 1993/12/15 | J | N 第18節 | A | ● 0 - 6 | 名古屋 | 瑞穂球 | 16 | 21 | 晴 | 11,173 | 詳細 | |
| 1993/12/11 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 2 - 0 | 東芝 | 千葉 | ||||||
| 1993/12/08 | J | N 第17節 | A | ● 0 - 3 | 鹿島 | カシマ | 14 | 9 | 雨 | 13,282 | 詳細 | |
| 1993/12/05 | 天皇杯 | 1回戦 | H | ○ 3 - 0 | 大商大 | 大宮 | ||||||
| 1993/12/01 | J | N 第16節 | A | ● 0 - 2 | 広島 | 広島ス | 5 | 4 | 曇 | 10,006 | 詳細 | |
| 1993/11/27 | J | N 第15節 | A | ● 0 - 2 | 横浜M | 博多陸 | 8 | 12 | 晴 | 27,495 | 詳細 | |
| 1993/11/20 | J | N 第14節 | H | ■ 3 - 4 | G大阪 | 市原 | 20 | 10 | 雨 | 10,395 | 詳細 | |
| 1993/11/17 | J | N 第13節 | H | ■ 2 - 3 | 浦和 | 国立 | 17 | 18 | 晴 | 53,570 | 詳細 | |
| 1993/11/13 | J | N 第12節 | H | ● 1 - 4 | V川崎 | 宮城陸上 | 7 | 18 | 雨 | 19,524 | 詳細 | |
| 1993/11/10 | J | N 第11節 | A | ○ 1 - 1 (PK 4-3) | 清水 | 草薙陸 | 8 | 20 | 曇 | 17,540 | 詳細 | |
| 1993/11/06 | J | N 第10節 | H | ■ 1 - 2 | 横浜F | 国立 | 19 | 24 | 晴 | 45,748 | 詳細 | |
| 1993/10/16 | ナビスコ | 予選 (7) | H | ● 0 - 1 | 柏 | 市原 | 15 | 9 | 雨 | 9,022 | 詳細 | |
| 1993/10/09 | ナビスコ | 予選 (6) | A | ○ 1 - 0 | 広島 | 広島ビ | 13 | 9 | 晴 | 23,455 | 詳細 | |
| 1993/10/01 | ナビスコ | 予選 (5) | H | ● 3 - 4 | G大阪 | 市原 | 15 | 14 | 曇 | 9,828 | 詳細 | |
| 1993/09/18 | ナビスコ | 予選 (3) | A | ● 0 - 1 | 鹿島 | カシマ | 11 | 12 | 曇時々晴 | 14,571 | 詳細 | |
| 1993/09/15 | ナビスコ | 予選 (2) | H | ○ 5 - 0 | V川崎 | 新潟陸 | 15 | 16 | 晴 | 15,337 | 詳細 | |
| 1993/09/11 | ナビスコ | 予選 (1) | A | ● 1 - 2 | 平塚 | 平塚 | 11 | 14 | 晴 | 11,136 | 詳細 | |
| 1993/09/03 | J | N 第9節 | H | ■ 1 - 2 | 鹿島 | 市原 | 15 | 15 | 曇 | 10,467 | 詳細 | |
| 1993/08/28 | J | N 第8節 | H | ● 1 - 3 | 広島 | 市原 | 14 | 20 | 晴 | 10,515 | 詳細 | |
| 1993/08/25 | J | N 第7節 | H | ● 2 - 2 (PK 2-4) | 横浜M | 栃木グ | 12 | 12 | 晴 | 17,226 | 詳細 | |
| 1993/08/20 | J | N 第6節 | A | ● 0 - 2 | G大阪 | 万博 | 10 | 10 | 曇 | 20,438 | 詳細 | |
| 1993/08/14 | J | N 第5節 | A | ○ 3 - 2 | 浦和 | 駒場 | 8 | 16 | 曇 | 9,366 | 詳細 | |
| 1993/08/07 | J | N 第4節 | A | ● 1 - 2 | V川崎 | 札幌厚別 | 14 | 7 | 晴 | 21,745 | 詳細 | |
| 1993/08/04 | J | N 第3節 | H | ○ 5 - 2 | 名古屋 | 市原 | 20 | 8 | 曇 | 10,551 | 詳細 | |
| 1993/07/31 | J | N 第2節 | A | ○ 3 - 2 | 横浜F | 三ツ沢 | 10 | 19 | 晴 | 12,425 | 詳細 | |
| 1993/07/24 | J | N 第1節 | H | ○ 1 - 0 | 清水 | 市原 | 13 | 8 | 雨 | 9,358 | 詳細 | |
| 1993/07/14 | J | S 第18節 | H | ● 0 - 1 | G大阪 | 市原 | 18 | 11 | 曇時々晴 | 9,113 | 詳細 | |
| 1993/07/10 | J | S 第17節 | A | ○ 1 - 0 | 名古屋 | 長良川 | 11 | 15 | 曇 | 26,370 | 詳細 | |
| 1993/07/07 | J | S 第16節 | H | □ 1 - 0 | 横浜F | 市原 | 14 | 11 | 曇 | 8,941 | 詳細 | |
| 1993/07/03 | J | S 第15節 | A | ● 1 - 4 | 清水 | 日本平 | 15 | 23 | 晴 | 9,290 | 詳細 | |
| 1993/06/30 | J | S 第14節 | H | ● 0 - 2 | 鹿島 | 栃木グ | 9 | 17 | 雨 | 17,990 | 詳細 | |
| 1993/06/26 | J | S 第13節 | H | ● 1 - 3 | 横浜M | 市原 | 13 | 12 | 雨のち曇 | 10,116 | 詳細 | |
| 1993/06/23 | J | S 第12節 | A | ○ 3 - 2 | 浦和 |
| 駒場 | 12 | 12 | 雨 | 8,514 | 詳細 |
| 1993/06/19 | J | S 第11節 | H | ○ 1 - 0 | 広島 | 市原 | 11 | 7 | 雨 | 9,042 | 詳細 | |
| 1993/06/16 | J | S 第10節 | A | ● 1 - 2 | V川崎 | 等々力 | 10 | 16 | 晴 | 10,054 | 詳細 | |
| 1993/06/12 | J | S 第9節 | H | ○ 3 - 1 | 名古屋 | 札幌厚別 | 10 | 16 | 晴 | 20,947 | 詳細 | |
| 1993/06/09 | J | S 第8節 | A | ● 0 - 1 | 横浜F | 三ツ沢 | 14 | 17 | 曇 | 13,663 | 詳細 | |
| 1993/06/05 | J | S 第7節 | H | ■ 1 - 2 | 清水 | 市原 | 21 | 13 | 曇のち雨 | 9,427 | 詳細 | |
| 1993/06/02 | J | S 第6節 | A | ■ 1 - 2 | 鹿島 | カシマ | 11 | 18 | 曇 | 15,194 | 詳細 | |
| 1993/05/29 | J | S 第5節 | A | ○ 5 - 0 | 横浜M | 三ツ沢 | 11 | 11 | 晴 | 11,152 | 詳細 | |
| 1993/05/26 | J | S 第4節 | H | ○ 1 - 0 | 浦和 | 国立 | 9 | 8 | 曇 | 45,033 | 詳細 | |
| 1993/05/22 | J | S 第3節 | A | ○ 3 - 0 | G大阪 | 万博 | 12 | 12 | 雨 | 15,993 | 詳細 | |
| 1993/05/19 | J | S 第2節 | H | ○ 2 - 1 | V川崎 | 国立 | 8 | 8 | 晴 | 46,959 | 詳細 | |
| 1993/05/16 | J | S 第1節 | A | ● 1 - 2 | 広島 | 広島ス | 5 | 15 | 晴 | 11,875 | 詳細 |
