追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 20勝 | 1分 | 27敗 | 1.56 | 1.85 | 13.1 | 14.4 | 6 | 48 |
| ホーム: | 9勝 | 0分 | 13敗 | 1.82 | 1.91 | 14.4 | 15.2 | 2 | 22 |
| アウェイ: | 11勝 | 1分 | 14敗 | 1.35 | 1.81 | 12.1 | 13.7 | 4 | 26 |
市原の試合結果 (1994年)ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/12/11 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ● 1 - 2 | 平塚 | マスロバル | 前橋 | |||||
| 1994/12/04 | 天皇杯 | 1回戦 | A | ○ 2 - 0 | 東芝 | オッツェ(2) | 三ツ沢 | |||||
| 1994/11/19 | J | N 第22節 | A | ○ 2 - 1 | G大阪 | オッツェ 宮澤 ミッシェル | 万博 | 15 | 10 | 晴時々曇 | 18,417 | 詳細 |
| 1994/11/16 | J | N 第21節 | H | ○ 2 - 0 | 名古屋 | オッツェ 城 彰二 | 市原 | 20 | 9 | 晴 | 14,106 | 詳細 |
| 1994/11/12 | J | N 第20節 | A | ■ 0 - 1 | 広島 | 広島ス | 4 | 14 | 晴 | 11,765 | 詳細 | |
| 1994/11/09 | J | N 第19節 | A | ● 0 - 1 | 磐田 | 磐田 | 5 | 11 | 晴 | 15,357 | 詳細 | |
| 1994/11/05 | J | N 第18節 | H | ○ 1 - 0 | 清水 | パベル | 市原 | 10 | 12 | 晴 | 14,331 | 詳細 |
| 1994/11/02 | J | N 第17節 | A | ● 2 - 3 | 横浜M | 江尻 篤彦 オッツェ | 国立 | 10 | 15 | 晴 | 48,677 | 詳細 |
| 1994/10/29 | J | N 第16節 | H | ● 1 - 3 | V川崎 | マスロバル | 市原 | 11 | 18 | 曇のち雨 | 14,975 | 詳細 |
| 1994/10/26 | J | N 第15節 | A | ○ 1 - 0 | 鹿島 | 後藤 義一 | カシマ | 8 | 12 | 曇 | 15,106 | 詳細 |
| 1994/10/22 | J | N 第14節 | H | ○ 2 - 1 | 平塚 | サンドロ 中西 永輔 | 市原 | 17 | 15 | 晴 | 14,635 | 詳細 |
| 1994/10/19 | J | N 第13節 | A | ■ 2 - 3 | 浦和 | 申 在範 オッツェ | 博多陸 | 21 | 8 | 晴 | 10,915 | 詳細 |
| 1994/09/21 | J | N 第12節 | H | ● 0 - 3 | 横浜F | 富山 | 10 | 15 | 晴 | 23,258 | 詳細 | |
| 1994/09/17 | J | N 第11節 | A | ● 1 - 3 | 名古屋 | オッツェ | 長良川 | 15 | 14 | 雨 | 24,157 | 詳細 |
| 1994/09/14 | J | N 第10節 | H | ■ 0 - 1 | 広島 | 栃木グ | 15 | 24 | 曇 | 16,875 | 詳細 | |
| 1994/09/10 | J | N 第9節 | H | ○ 5 - 1 | 磐田 | オッツェ(2) 五十嵐 和也 マスロバル 後藤 義一 | 札幌厚別 | 11 | 13 | 晴 | 18,382 | 詳細 |
| 1994/09/07 | J | N 第8節 | A | ○ 1 - 1 (PK 3-1) | 清水 | 影山 雅永 | 草薙陸 | 23 | 19 | 曇 | 17,487 | 詳細 |
| 1994/09/03 | J | N 第7節 | H | ● 2 - 3 | 横浜M | オッツェ(2) | 国立 | 19 | 9 | 晴 | 48,935 | 詳細 |
| 1994/08/31 | J | N 第6節 | A | ● 1 - 3 | V川崎 | オッツェ | 等々力 | 10 | 17 | 晴 | 10,617 | 詳細 |
| 1994/08/27 | J | N 第5節 | H | ● 1 - 4 | 鹿島 | オッツェ | 栃木グ | 6 | 26 | 晴 | 18,023 | 詳細 |
| 1994/08/20 | J | N 第4節 | A | ● 1 - 3 | 平塚 | 城 彰二 | 平塚 | 10 | 14 | 曇 | 15,334 | 詳細 |
| 1994/08/17 | J | N 第3節 | H | ● 3 - 4 | 浦和 | マスロバル 城 彰二 越後 和男 | 市原 | 19 | 14 | 晴 | 10,502 | 詳細 |
| 1994/08/13 | J | N 第2節 | A | ○ 2 - 1 | 横浜F | 後藤 義一 オッツェ | 長崎県立 | 18 | 22 | 曇 | 14,702 | 詳細 |
| 1994/08/10 | J | N 第1節 | H | ○ 5 - 2 | G大阪 | オッツェ(3) 城 彰二 マスロバル | 市原 | 16 | 13 | 晴 | 10,563 | 詳細 |
| 1994/07/30 | ナビスコ | 2回戦 | A | ■ 0 - 1 | V川崎 | 等々力 | 11 | 20 | 晴時々曇 | 10,612 | 詳細 | |
| 1994/07/27 | ナビスコ | 1回戦 | A | ○ 3 - 1 | 名古屋 | 城 彰二 後藤 義一 新村 泰彦 | 瑞穂陸 | 16 | 22 | 晴 | 23,765 | 詳細 |
| 1994/06/15 | J | S 第22節 | A | ● 0 - 3 | G大阪 | 万博 | 14 | 8 | 晴 | 21,440 | 詳細 | |
| 1994/06/11 | J | S 第21節 | H | ● 0 - 1 | 名古屋 | 市原 | 23 | 19 | 曇 | 10,516 | 詳細 | |
| 1994/06/08 | J | S 第20節 | A | ● 2 - 4 | 広島 | 越後 和男(2) | 広島ス | 9 | 15 | 雨 | 13,054 | 詳細 |
| 1994/06/04 | J | S 第19節 | A | ○ 3 - 2 | 磐田 | オッツェ(2) 城 彰二 | 磐田 | 14 | 21 | 晴 | 14,764 | 詳細 |
| 1994/06/01 | J | S 第18節 | H | ■ 1 - 2 | 清水 | 城 彰二 | 国立 | 13 | 23 | 曇 | 54,656 | 詳細 |
| 1994/05/18 | J | S 第17節 | A | □ 2 - 1 | 横浜M | オッツェ 越後 和男 | 博多陸 | 14 | 18 | 晴 | 25,488 | 詳細 |
| 1994/05/14 | J | S 第16節 | H | ■ 0 - 1 | V川崎 | 国立 | 9 | 20 | 晴 | 52,228 | 詳細 | |
| 1994/05/07 | J | S 第15節 | A | ○ 2 - 1 | 鹿島 | オッツェ(2) | カシマ | 9 | 8 | 晴 | 15,843 | 詳細 |
| 1994/05/04 | J | S 第14節 | H | ● 1 - 2 | 平塚 | オッツェ | 市原 | 14 | 17 | 雨 | 9,826 | 詳細 |
| 1994/04/30 | J | S 第13節 | A | ○ 2 - 0 | 浦和 | オッツェ 城 彰二 | 駒場 | 13 | 15 | 曇のち雨 | 9,393 | 詳細 |
| 1994/04/27 | J | S 第12節 | H | □ 2 - 1 | 横浜F | オッツェ 五十嵐 和也 | 市原 | 14 | 15 | 晴 | 9,734 | 詳細 |
| 1994/04/23 | J | S 第11節 | A | ○ 1 - 0 | 名古屋 | 木澤 正徳 | 瑞穂球 | 16 | 10 | 雨 | 11,716 | 詳細 |
| 1994/04/16 | J | S 第10節 | H | ● 1 - 3 | 広島 | オッツェ | 福井 | 14 | 16 | 晴 | 14,846 | 詳細 |
| 1994/04/13 | J | S 第9節 | H | ● 0 - 2 | 磐田 | 市原 | 15 | 7 | 晴 | 9,597 | 詳細 | |
| 1994/04/09 | J | S 第8節 | A | ● 0 - 3 | 清水 | 愛媛陸 | 14 | 18 | 晴 | 15,198 | 詳細 | |
| 1994/04/06 | J | S 第7節 | H | □ 3 - 2 | 横浜M | 越後 和男 宮澤 ミッシェル オッツェ | 国立 | 9 | 16 | 晴 | 51,291 | 詳細 |
| 1994/04/02 | J | S 第6節 | A | ● 0 - 3 | V川崎 | 博多陸 | 13 | 17 | 晴 | 27,475 | 詳細 | |
| 1994/03/26 | J | S 第5節 | H | ■ 2 - 3 | 鹿島 | オッツェ(2) | 国立 | 17 | 12 | 晴 | 52,612 | 詳細 |
| 1994/03/23 | J | S 第4節 | A | ○ 3 - 2 | 平塚 | オッツェ 城 彰二(2) | 平塚 | 19 | 14 | 雨 | 10,797 | 詳細 |
| 1994/03/19 | J | S 第3節 | H | ○ 3 - 2 | 浦和 | リトバルスキー 城 彰二 越後 和男 | 市原 | 15 | 13 | 晴 | 9,837 | 詳細 |
| 1994/03/16 | J | S 第2節 | A | ● 1 - 4 | 横浜F | 城 彰二 | 三ツ沢 | 14 | 14 | 晴 | 13,028 | 詳細 |
| 1994/03/12 | J | S 第1節 | H | ○ 5 - 1 | G大阪 | 城 彰二 オッツェ(2) 五十嵐 和也 越後 和男 | 市原 | 19 | 8 | 曇のち雨 | 10,044 | 詳細 |
