- 鹿島
- 水戸
- 浦和
- 千葉
- 柏
- FC東京
- 東京V
- 町田
- 川崎F
- 横浜FM
- 清水
- 名古屋
- 京都
- G大阪
- C大阪
- 神戸
- 岡山
- 広島
- 福岡
- 長崎
- 札幌
- 八戸
- 仙台
- 秋田
- 山形
- いわき
- 栃木C
- 大宮
- 横浜FC
- 湘南
- 甲府
- 新潟
- 富山
- 磐田
- 藤枝
- 徳島
- 今治
- 鳥栖
- 大分
- 宮崎
- 福島
- 栃木SC
- 群馬
- 相模原
- 松本
- 長野
- 金沢
- 岐阜
- 滋賀
- FC大阪
- 奈良
- 鳥取
- 山口
- 讃岐
- 愛媛
- 高知
- 北九州
- 熊本
- 鹿児島
- 琉球
栃木シティの選手
| 月 | 選手名 (現在の年齢・誕生日) |
|---|---|
| 1月 | 岡庭 裕貴(31・1/3)相澤 ピーターコアミ(25・1/20)マテイ ヨニッチ(35・1/29) |
| 2月 | 奥原 崇陽(17・2/8)鈴木 武蔵(31・2/11)表原 玄太(29・2/28) |
| 3月 | 奥井 諒(35・3/7)山下 敬大(29・3/13)齋藤 恵太(32・3/31) |
| 4月 | 小西 慶太郎(23・4/6)吉田 篤志(26・4/7)小竹 知恩(19・4/14) |
| 5月 | 鈴木 裕斗(25・5/5)下田 栄祐(21・5/5)平岡 将豪(30・5/12)乾 貴哉(29・5/12)原田 欽庸(39・5/17) |
| 6月 | |
| 7月 | |
| 8月 | 薩川 淳貴(28・8/12)森 俊貴(28・8/29) |
| 9月 | 児玉 潤(28・9/8)加藤 丈(27・9/14)宇都木 峻(29・9/21) |
| 10月 | 西谷 和希(32・10/5)大嶌 貴(25・10/18)田中 パウロ淳一(32・10/23) |
| 11月 | 小池 裕太(29・11/6)佐藤 喜生(28・11/6)知念 哲矢(28・11/8) |
| 12月 |
※ 2026年1月30日時点で、栃木シティに所属している選手の誕生日の一覧です。
※ 下線付きの名前をクリックすると、詳しい選手データを確認できます。
※ 下線付きの名前をクリックすると、詳しい選手データを確認できます。
