チームを選んでくださいSelect a Team
次節の対戦カードNext Matchups
J1 第18節
月日 | ホーム vs. アウェイ |
---|---|
5月24日 | C大阪 vs. 福岡 |
5月24日 | 名古屋 vs. 浦和 |
5月25日 | 岡山 vs. 町田 |
5月25日 | 横浜FM vs. 鹿島 |
5月25日 | 横浜FC vs. 柏 |
5月25日 | 新潟 vs. 湘南 |
5月25日 | 清水 vs. 神戸 |
5月25日 | FC東京 vs. 広島 |
5月25日 | 東京V vs. 京都 |
5月25日 | 川崎F vs. G大阪 |
J2 第17節
月日 | ホーム vs. アウェイ |
---|---|
5月25日 | いわき vs. 仙台 |
5月25日 | 山形 vs. 甲府 |
5月25日 | 山口 vs. 藤枝 |
5月25日 | 徳島 vs. 磐田 |
5月25日 | 鳥栖 vs. 札幌 |
5月25日 | 長崎 vs. 千葉 |
5月25日 | 熊本 vs. 秋田 |
6月7日 | 今治 vs. 大分 |
6月8日 | 大宮 vs. 愛媛 |
6月8日 | 富山 vs. 水戸 |
J3 第14節
月日 | ホーム vs. アウェイ |
---|---|
5月31日 | 群馬 vs. 沼津 |
5月31日 | 長野 vs. 奈良 |
5月31日 | FC大阪 vs. 鹿児島 |
5月31日 | 鳥取 vs. 栃木C |
5月31日 | 北九州 vs. 宮崎 |
5月31日 | 栃木SC vs. 讃岐 |
6月1日 | 八戸 vs. 松本 |
6月1日 | 福島 vs. 相模原 |
6月1日 | 金沢 vs. 琉球 |
6月1日 | 岐阜 vs. 高知 |
その他のデータOther Data
更新日時:2025年5月22日 9:04