継続中の連勝・連敗(リーグ戦)
| チーム (J1) | 連勝 | 無敗 | 無勝 | 連敗 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿島アントラーズ | 3 | 15 | - | - |
| 水戸ホーリーホック | 1 | 1 | - | - |
| 浦和レッズ | 2 | 2 | - | - |
| ジェフユナイテッド千葉 | 2 | 6 | - | - |
| 柏レイソル | 6 | 12 | - | - |
| FC東京 | - | 6 | 2 | - |
| 東京ヴェルディ | - | - | 4 | 2 |
| FC町田ゼルビア | - | - | 1 | 1 |
| 川崎フロンターレ | - | - | 4 | 2 |
| 横浜F・マリノス | - | - | 1 | 1 |
| 清水エスパルス | - | - | 3 | 3 |
| 名古屋グランパス | 1 | 1 | - | - |
| 京都サンガF.C. | 2 | 2 | - | - |
| ガンバ大阪 | 1 | 1 | - | - |
| セレッソ大阪 | - | - | 2 | 2 |
| ヴィッセル神戸 | - | - | 6 | 1 |
| ファジアーノ岡山 | 1 | 1 | - | - |
| サンフレッチェ広島 | 3 | 3 | - | - |
| アビスパ福岡 | - | - | 1 | 1 |
| V・ファーレン長崎 | - | 3 | 1 | - |
| チーム (J2) | 連勝 | 無敗 | 無勝 | 連敗 |
| 北海道コンサドーレ札幌 | 1 | 3 | - | - |
| ヴァンラーレ八戸 | - | 1 | 6 | - |
| ベガルタ仙台 | - | - | 2 | 1 |
| ブラウブリッツ秋田 | - | - | 2 | 1 |
| モンテディオ山形 | 1 | 8 | - | - |
| いわきFC | 1 | 2 | - | - |
| 栃木シティ | 2 | 2 | - | - |
| RB大宮アルディージャ | - | - | 2 | 2 |
| 横浜FC | 1 | 1 | - | - |
| 湘南ベルマーレ | - | - | 1 | 1 |
| ヴァンフォーレ甲府 | - | 1 | 7 | - |
| アルビレックス新潟 | - | 1 | 19 | - |
| カターレ富山 | 3 | 4 | - | - |
| ジュビロ磐田 | 1 | 5 | - | - |
| 藤枝MYFC | - | - | 8 | 1 |
| 徳島ヴォルティス | - | 4 | 1 | - |
| FC今治 | - | - | 3 | 1 |
| サガン鳥栖 | - | - | 5 | 1 |
| 大分トリニータ | - | - | 4 | 4 |
| テゲバジャーロ宮崎 | - | - | 1 | 1 |
| チーム (J3) | 連勝 | 無敗 | 無勝 | 連敗 |
| 福島ユナイテッドFC | 4 | 4 | - | - |
| 栃木SC | 2 | 2 | - | - |
| ザスパ群馬 | 6 | 6 | - | - |
| SC相模原 | - | - | 2 | 2 |
| 松本山雅FC | 1 | 1 | - | - |
| AC長野パルセイロ | - | - | 5 | 5 |
| ツエーゲン金沢 | 1 | 1 | - | - |
| FC岐阜 | - | - | 2 | 2 |
| レイラック滋賀FC | - | - | - | - |
| FC大阪 | 2 | 5 | - | - |
| 奈良クラブ | - | - | 1 | 1 |
| ガイナーレ鳥取 | 1 | 1 | - | - |
| レノファ山口FC | 1 | 2 | - | - |
| カマタマーレ讃岐 | 2 | 3 | - | - |
| 愛媛FC | - | - | 7 | 1 |
| 高知ユナイテッドSC | - | - | 4 | 2 |
| ギラヴァンツ北九州 | - | - | 1 | 1 |
| ロアッソ熊本 | - | 2 | 9 | - |
| 鹿児島ユナイテッドFC | - | - | 4 | 1 |
| FC琉球 | - | 2 | 6 | - |
※ 連勝、連敗は間に引き分けを挟んでいません。
※ PK戦で勝敗が決着した試合は引き分け扱いになります。
※ PK戦で勝敗が決着した試合は引き分け扱いになります。
更新日時: 2026年1月18日 22:41
