追加オプション
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 93勝 | 63分 | 91敗 | 1.31 | 1.34 | 9.0 | 8.8 | 64 | 247 |
ホーム: | 49勝 | 31分 | 47敗 | 1.43 | 1.40 | 9.0 | 8.1 | 30 | 127 |
アウェイ: | 44勝 | 32分 | 44敗 | 1.19 | 1.27 | 9.1 | 9.6 | 34 | 120 |
宮崎の最近の試合結果ホーム
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/17 | J3 | 第13節 | H | △ 1 - 1 | 金沢 | 橋本 啓吾 | いちご | 14 | 7 | 雨のち曇時々晴 | 1,386 | 詳細 |
2025/05/11 | 天皇杯予選 | 決勝 | H | ● 0 - 2 | 都農 | 生目の杜 | 5 | 7 | ||||
2025/05/06 | J3 | 第12節 | A | ○ 1 - 0 | 奈良 | 井上 怜 | ロートF | 7 | 2 | 雨 | 1,198 | 詳細 |
2025/05/03 | J3 | 第11節 | H | ○ 3 - 2 | 高知 | 橋本 啓吾(2) 黒木 謙吾 | いちご | 8 | 11 | 晴 | 2,436 | 詳細 |
2025/04/20 | J3 | 第10節 | A | △ 1 - 1 | 琉球 | 橋本 啓吾 | 沖縄県陸 | 12 | 4 | 曇 | 2,429 | 詳細 |
→ もっと見る
宮崎の今後の試合
日付 | Kickoff | 試合 | 節/回戦 | H/A | 相手 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
5月31日(土) | 14:00 | J3 | 第14節 | A | 北九州 | ミクスタ |
6月7日(土) | 19:00 | J3 | 第15節 | H | 相模原 | いちご |
6月14日(土) | 19:00 | J3 | 第16節 | H | FC大阪 | いちご |
6月21日(土) | 19:00 | J3 | 第17節 | A | 岐阜 | 長良川 |
6月28日(土) | 19:00 | J3 | 第18節 | H | 讃岐 | いちご |
宮崎の対戦成績
J1チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
---|---|---|
鹿島 | 対戦なし | - |
浦和 | 対戦なし | - |
柏 | 対戦なし | - |
FC東京 | 対戦なし | - |
東京V | 対戦なし | - |
町田 | 対戦なし | - |
川崎F | 対戦なし | - |
横浜FM | 対戦なし | - |
横浜FC | 対戦なし | - |
湘南 | 対戦なし | - |
新潟 | 対戦なし | - |
清水 | 対戦なし | - |
名古屋 | 0-0-1 | 0.000 |
京都 | 対戦なし | - |
G大阪 | 0-0-1 | 0.000 |
C大阪 | 0-0-1 | 0.000 |
神戸 | 対戦なし | - |
岡山 | 0-0-1 | 0.000 |
広島 | 対戦なし | - |
福岡 | 対戦なし | - |
宮崎の年度別成績
年度 | Div. | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | J3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 17 |
2024 | J3 | 43 | 15 | 10 | 18 | 56 | 57 |
2023 | J3 | 41 | 11 | 12 | 18 | 36 | 57 |
2022 | J3 | 35 | 12 | 10 | 13 | 46 | 49 |
2021 | J3 | 29 | 16 | 6 | 7 | 44 | 31 |
2020 | JFL | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 17 |
2019 | JFL | 30 | 11 | 8 | 11 | 37 | 34 |
2018 | JFL | 32 | 10 | 5 | 17 | 46 | 61 |
2017 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 |