追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 860勝 | 272分 | 447敗 | 1.76 | 1.16 | 12.6 | 10.0 | 502 | 1579 |
| ホーム: | 513勝 | 129分 | 179敗 | 1.97 | 1.04 | 13.7 | 9.4 | 298 | 821 |
| アウェイ: | 347勝 | 143分 | 268敗 | 1.54 | 1.29 | 11.5 | 10.5 | 204 | 758 |
鹿島の最近の試合結果ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/08 | J1 | 第36節 | H | ○ 2 - 1 | 横浜FC | レオ セアラ 知念 慶 | メルスタ | 9 | 6 | 晴 | 34,873 | 詳細 |
| 2025/10/25 | J1 | 第35節 | A | △ 1 - 1 | 京都 | 鈴木 優磨 | サンガS | 8 | 9 | 晴のち雨 | 20,353 | 詳細 |
| 2025/10/17 | J1 | 第34節 | A | △ 0 - 0 | 神戸 | ノエスタ | 8 | 12 | 晴 | 25,806 | 詳細 | |
| 2025/10/05 | J1 | 第33節 | H | △ 0 - 0 | G大阪 | メルスタ | 10 | 6 | 晴 | 32,407 | 詳細 | |
| 2025/09/27 | J1 | 第32節 | A | ○ 4 - 0 | 名古屋 | エウベル レオ セアラ 徳田 誉(2) | 豊田ス | 9 | 10 | 晴 | 34,648 | 詳細 |
→ もっと見る
鹿島の今後の試合
鹿島の対戦成績
| J1チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
|---|---|---|
| 浦和 | 41-21-30 | 0.446 |
| 柏 | 37-15-18 | 0.529 |
| FC東京 | 31-12-16 | 0.525 |
| 東京V | 22-9-17 | 0.458 |
| 町田 | 3-0-4 | 0.429 |
| 川崎F | 22-10-30 | 0.355 |
| 横浜FM | 43-14-32 | 0.483 |
| 横浜FC | 8-0-2 | 0.800 |
| 湘南 | 27-3-13 | 0.628 |
| 新潟 | 22-9-9 | 0.550 |
| 清水 | 44-14-30 | 0.500 |
| 名古屋 | 56-11-34 | 0.554 |
| 京都 | 20-6-9 | 0.571 |
| G大阪 | 46-18-26 | 0.511 |
| C大阪 | 37-9-22 | 0.544 |
| 神戸 | 37-12-18 | 0.552 |
| 岡山 | 2-0-1 | 0.667 |
| 広島 | 41-14-27 | 0.500 |
| 福岡 | 31-8-6 | 0.689 |
鹿島の年度別成績
| 年度 | Div. | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | J1 | 42 | 25 | 8 | 9 | 66 | 37 |
| 2024 | J1 | 44 | 22 | 11 | 11 | 68 | 50 |
| 2023 | J1 | 44 | 18 | 13 | 13 | 55 | 42 |
| 2022 | J1 | 47 | 22 | 14 | 11 | 73 | 53 |
| 2021 | J1 | 52 | 29 | 9 | 14 | 94 | 50 |
| 2020 | J1 | 38 | 19 | 5 | 14 | 60 | 51 |
| 2019 | J1 | 55 | 29 | 14 | 12 | 92 | 56 |
| 2018 | J1 | 60 | 29 | 15 | 16 | 100 | 71 |
| 2017 | J1 | 49 | 33 | 4 | 12 | 90 | 48 |
| 2016 | J1 | 54 | 30 | 6 | 18 | 85 | 57 |
| 2015 | J1 | 47 | 25 | 7 | 15 | 84 | 59 |
| 2014 | J1 | 41 | 21 | 7 | 13 | 76 | 51 |
| 2013 | J1 | 46 | 25 | 5 | 16 | 78 | 70 |
| 2012 | J1 | 51 | 25 | 12 | 14 | 87 | 60 |
| 2011 | J1 | 48 | 21 | 15 | 12 | 73 | 52 |
| 2010 | J1 | 50 | 29 | 13 | 8 | 85 | 45 |
| 2009 | J1 | 48 | 29 | 8 | 11 | 80 | 44 |
| 2008 | J1 | 47 | 23 | 13 | 11 | 93 | 45 |
| 2007 | J1 | 49 | 33 | 6 | 10 | 86 | 49 |
| 2006 | J1 | 49 | 26 | 5 | 18 | 88 | 71 |
| 2005 | J1 | 43 | 19 | 13 | 11 | 78 | 51 |
| 2004 | J1 | 40 | 19 | 7 | 14 | 54 | 41 |
| 2003 | J1 | 45 | 21 | 11 | 13 | 73 | 61 |
| 2002 | J1 | 45 | 28 | 1 | 16 | 70 | 54 |
| 2001 | J1 | 42 | 24 | 3 | 15 | 81 | 56 |
| 2000 | J1 | 47 | 29 | 9 | 9 | 81 | 43 |
| 1999 | J1 | 45 | 23 | 4 | 18 | 99 | 52 |
| 1998 | J | 46 | 35 | 1 | 10 | 106 | 56 |
| 1997 | J | 52 | 37 | 4 | 11 | 135 | 58 |
| 1996 | J | 49 | 25 | 14 | 10 | 83 | 50 |
| 1995 | J | 56 | 28 | 4 | 24 | 89 | 87 |
| 1994 | J | 48 | 25 | 6 | 17 | 91 | 75 |
| 1993 | J | 47 | 28 | 5 | 14 | 97 | 62 |
| 1992 | 13 | 6 | 0 | 7 | 36 | 25 |
