追加オプション
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 160勝 | 90分 | 146敗 | 1.22 | 1.16 | 8.0 | 8.6 | 132 | 396 |
ホーム: | 84勝 | 48分 | 69敗 | 1.30 | 1.06 | 7.8 | 7.4 | 69 | 201 |
アウェイ: | 76勝 | 42分 | 77敗 | 1.14 | 1.26 | 8.2 | 9.9 | 63 | 195 |
八戸の最近の試合結果ホーム
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/11 | 天皇杯予選 | 決勝 | H | ● 0 - 0 (PK 5-6) | 青森 | プラスタ | ||||||
2025/05/06 | J3 | 第12節 | H | △ 0 - 0 | 栃木C | プラスタ | 7 | 12 | 曇 | 2,676 | 詳細 | |
2025/05/03 | J3 | 第11節 | A | ○ 1 - 0 | 沼津 | 音泉 翔眞 | 愛鷹 | 13 | 5 | 晴 | 2,238 | 詳細 |
2025/04/27 | J3 | 第1節 | H | ○ 2 - 0 | 金沢 | 中野 誠也 稲積 大介 | プラスタ | 12 | 5 | 晴 | 1,610 | 詳細 |
2025/04/20 | J3 | 第10節 | H | ○ 1 - 0 | 長野 | 音泉 翔眞 | プラスタ | 8 | 1 | 晴 | 1,391 | 詳細 |
→ もっと見る
八戸の今後の試合
日付 | Kickoff | 試合 | 節/回戦 | H/A | 相手 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
5月18日(日) | 14:00 | J3 | 第13節 | A | 讃岐 | ピカスタ |
6月1日(日) | 14:00 | J3 | 第14節 | H | 松本 | プラスタ |
6月8日(日) | 13:00 | J3 | 第15節 | H | 琉球 | プラスタ |
6月14日(土) | 18:00 | J3 | 第16節 | A | 鹿児島 | 白波スタ |
6月22日(日) | 14:00 | J3 | 第17節 | H | 群馬 | プラスタ |
八戸の対戦成績
J1チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
---|---|---|
鹿島 | 0-0-1 | 0.000 |
浦和 | 対戦なし | - |
柏 | 対戦なし | - |
FC東京 | 対戦なし | - |
東京V | 対戦なし | - |
町田 | 対戦なし | - |
川崎F | 対戦なし | - |
横浜FM | 0-0-1 | 0.000 |
横浜FC | 1-0-1 | 0.500 |
湘南 | 0-0-1 | 0.000 |
新潟 | 0-1-0 | 0.000 |
清水 | 対戦なし | - |
名古屋 | 0-0-1 | 0.000 |
京都 | 対戦なし | - |
G大阪 | 対戦なし | - |
C大阪 | 対戦なし | - |
神戸 | 対戦なし | - |
岡山 | 対戦なし | - |
広島 | 対戦なし | - |
福岡 | 対戦なし | - |
八戸の年度別成績
年度 | Div. | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | J3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 9 |
2024 | J3 | 43 | 15 | 14 | 14 | 50 | 46 |
2023 | J3 | 40 | 16 | 11 | 13 | 53 | 50 |
2022 | J3 | 36 | 15 | 1 | 20 | 33 | 47 |
2021 | J3 | 32 | 10 | 8 | 14 | 42 | 47 |
2020 | J3 | 34 | 8 | 9 | 17 | 42 | 56 |
2019 | J3 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 51 |
2018 | JFL | 30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 21 |
2017 | JFL | 33 | 17 | 6 | 10 | 44 | 33 |
2016 | JFL | 31 | 13 | 7 | 11 | 34 | 29 |
2015 | JFL | 33 | 18 | 8 | 7 | 37 | 23 |
2014 | JFL | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 | 35 |
2013 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |