追加オプション
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 353勝 | 276分 | 482敗 | 1.13 | 1.35 | 9.9 | 11.4 | 299 | 1111 |
ホーム: | 207勝 | 138分 | 210敗 | 1.27 | 1.21 | 10.6 | 10.7 | 161 | 555 |
アウェイ: | 146勝 | 138分 | 272敗 | 0.99 | 1.49 | 9.2 | 12.0 | 138 | 556 |
水戸の最近の試合結果ホーム
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/12 | J2 | 第42節 | H | △ 1 - 1 | 清水 | 安藤 瑞季 | Ksスタ | 11 | 12 | 曇 | 9,219 | 詳細 |
2023/11/04 | J2 | 第41節 | A | ● 0 - 5 | 磐田 | ヤマハ | 9 | 10 | 曇 | 12,861 | 詳細 | |
2023/10/28 | J2 | 第40節 | A | ● 0 - 1 | 藤枝 | 藤枝サ | 8 | 8 | 晴 | 3,203 | 詳細 | |
2023/10/22 | J2 | 第39節 | H | ● 1 - 2 | 群馬 | 長井 一真 | Ksスタ | 8 | 11 | 晴 | 4,544 | 詳細 |
2023/10/08 | J2 | 第38節 | A | △ 1 - 1 | 千葉 | 鵜木 郁哉 | フクアリ | 6 | 21 | 曇 | 13,669 | 詳細 |
→ もっと見る
水戸の今後の試合
データがありません
水戸の対戦成績
J1チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
---|---|---|
札幌 | 13-8-19 | 0.325 |
鹿島 | 0-1-2 | 0.000 |
浦和 | 0-0-5 | 0.000 |
柏 | 1-2-5 | 0.125 |
FC東京 | 0-0-4 | 0.000 |
川崎F | 1-2-15 | 0.056 |
横浜FM | 0-0-3 | 0.000 |
横浜FC | 12-21-22 | 0.218 |
湘南 | 13-6-27 | 0.283 |
新潟 | 6-7-13 | 0.231 |
名古屋 | 0-1-1 | 0.000 |
京都 | 11-11-18 | 0.275 |
G大阪 | 1-0-4 | 0.200 |
C大阪 | 3-4-11 | 0.167 |
神戸 | 0-1-5 | 0.000 |
広島 | 0-3-7 | 0.000 |
福岡 | 12-12-23 | 0.255 |
鳥栖 | 14-13-15 | 0.333 |
J2チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
---|---|---|
仙台 | 5-8-23 | 0.139 |
秋田 | 0-3-3 | 0.000 |
山形 | 18-13-26 | 0.316 |
いわき | 0-1-1 | 0.000 |
栃木 | 14-7-6 | 0.519 |
群馬 | 17-14-12 | 0.395 |
大宮 | 9-5-20 | 0.265 |
千葉 | 9-5-15 | 0.310 |
東京V | 10-8-21 | 0.256 |
町田 | 5-8-5 | 0.278 |
甲府 | 16-11-19 | 0.348 |
金沢 | 10-5-4 | 0.526 |
清水 | 0-3-7 | 0.000 |
磐田 | 2-2-6 | 0.200 |
藤枝 | 0-0-2 | 0.000 |
岡山 | 14-9-8 | 0.452 |
山口 | 6-4-8 | 0.333 |
徳島 | 20-10-12 | 0.476 |
長崎 | 4-7-9 | 0.200 |
熊本 | 9-11-9 | 0.310 |
大分 | 10-8-13 | 0.323 |
水戸の年度別成績
年度 | Div. | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | J2 | 44 | 12 | 14 | 18 | 51 | 68 |
2022 | J2 | 43 | 14 | 12 | 17 | 48 | 48 |
2021 | J2 | 43 | 16 | 11 | 16 | 59 | 53 |
2020 | J2 | 42 | 16 | 10 | 16 | 68 | 62 |
2019 | J2 | 44 | 20 | 13 | 11 | 58 | 39 |
2018 | J2 | 44 | 17 | 10 | 17 | 51 | 47 |
2017 | J2 | 43 | 14 | 12 | 17 | 46 | 50 |
2016 | J2 | 44 | 11 | 18 | 15 | 46 | 52 |
2015 | J2 | 46 | 12 | 17 | 17 | 46 | 52 |
2014 | J2 | 44 | 13 | 14 | 17 | 48 | 47 |
2013 | J2 | 44 | 14 | 15 | 15 | 52 | 60 |
2012 | J2 | 44 | 15 | 12 | 17 | 49 | 52 |
2011 | J2 | 41 | 13 | 9 | 19 | 46 | 54 |
2010 | J2 | 38 | 9 | 14 | 15 | 34 | 51 |
2009 | J2 | 52 | 21 | 10 | 21 | 72 | 82 |
2008 | J2 | 44 | 14 | 8 | 22 | 53 | 73 |
2007 | J2 | 50 | 9 | 10 | 31 | 33 | 72 |
2006 | J2 | 49 | 14 | 9 | 26 | 48 | 70 |
2005 | J2 | 46 | 14 | 13 | 19 | 51 | 60 |
2004 | J2 | 46 | 7 | 19 | 20 | 37 | 61 |
2003 | J2 | 47 | 17 | 11 | 19 | 42 | 44 |
2002 | J2 | 47 | 13 | 7 | 27 | 54 | 77 |
2001 | J2 | 49 | 10 | 4 | 35 | 50 | 103 |
2000 | J2 | 45 | 17 | 4 | 24 | 44 | 75 |
1999 | JFL | 27 | 18 | 0 | 9 | 56 | 36 |
1998 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | |
1997 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |