追加オプション
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 461勝 | 274分 | 488敗 | 1.35 | 1.40 | 11.0 | 11.4 | 327 | 1223 |
ホーム: | 269勝 | 137分 | 209敗 | 1.55 | 1.29 | 12.0 | 10.6 | 170 | 615 |
アウェイ: | 192勝 | 137分 | 279敗 | 1.14 | 1.51 | 9.9 | 12.2 | 157 | 608 |
札幌の最近の試合結果ホーム
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/17 | J2 | 第16節 | H | ○ 2 - 1 | 富山 | アマドゥ バカヨコ 青木 亮太 | プレド | 17 | 9 | 屋内 | 9,417 | 詳細 |
2025/05/11 | J2 | 第15節 | A | △ 1 - 1 | いわき | 家泉 怜依 | ハワスタ | 8 | 8 | 晴 | 4,168 | 詳細 |
2025/05/06 | J2 | 第14節 | H | ● 2 - 4 | 磐田 | ジョルディ サンチェス 家泉 怜依 | プレド | 12 | 15 | 屋内 | 14,214 | 詳細 |
2025/05/03 | J2 | 第13節 | A | ○ 1 - 0 | 山形 | アマドゥ バカヨコ | NDスタ | 11 | 8 | 曇 | 12,567 | 詳細 |
2025/04/29 | J2 | 第12節 | H | △ 2 - 2 | 長崎 | 近藤 友喜 原 康介 | プレド | 12 | 9 | 屋内 | 18,028 | 詳細 |
→ もっと見る
札幌の今後の試合
日付 | Kickoff | 試合 | 節/回戦 | H/A | 相手 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
5月25日(日) | 14:00 | J2 | 第17節 | A | 鳥栖 | 駅スタ |
5月31日(土) | 14:00 | J2 | 第18節 | A | 仙台 | Qスタ |
6月15日(日) | 14:00 | J2 | 第19節 | H | 今治 | プレド |
6月18日(水) | 19:00 | 天皇杯 | 2回戦 | H | (未定) | プレド |
6月21日(土) | 19:00 | J2 | 第20節 | A | 藤枝 | 藤枝サ |
札幌の対戦成績
J1チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
---|---|---|
鹿島 | 3-6-22 | 0.097 |
浦和 | 10-7-13 | 0.333 |
柏 | 14-4-20 | 0.368 |
FC東京 | 10-5-18 | 0.303 |
東京V | 11-11-13 | 0.314 |
町田 | 1-1-2 | 0.250 |
川崎F | 4-7-26 | 0.108 |
横浜FM | 10-6-26 | 0.238 |
横浜FC | 17-10-12 | 0.436 |
湘南 | 20-18-11 | 0.408 |
新潟 | 7-6-11 | 0.292 |
清水 | 12-3-17 | 0.375 |
名古屋 | 9-4-12 | 0.360 |
京都 | 10-6-21 | 0.270 |
G大阪 | 11-7-19 | 0.297 |
C大阪 | 12-8-15 | 0.343 |
神戸 | 9-7-20 | 0.250 |
岡山 | 7-4-5 | 0.438 |
広島 | 8-10-15 | 0.242 |
福岡 | 16-13-18 | 0.340 |
札幌の年度別成績
年度 | Div. | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | J2 | 17 | 6 | 2 | 9 | 21 | 32 |
2024 | J1 | 47 | 14 | 12 | 21 | 63 | 82 |
2023 | J1 | 45 | 16 | 11 | 18 | 80 | 79 |
2022 | J1 | 44 | 14 | 15 | 15 | 64 | 75 |
2021 | J1 | 50 | 20 | 12 | 18 | 71 | 68 |
2020 | J1 | 38 | 12 | 11 | 15 | 54 | 61 |
2019 | J1 | 48 | 19 | 12 | 17 | 82 | 74 |
2018 | J1 | 43 | 18 | 10 | 15 | 60 | 67 |
2017 | J1 | 43 | 15 | 8 | 20 | 48 | 60 |
2016 | J2 | 44 | 26 | 10 | 8 | 69 | 35 |
2015 | J2 | 45 | 16 | 16 | 13 | 53 | 44 |
2014 | J2 | 44 | 16 | 14 | 14 | 54 | 46 |
2013 | J2 | 45 | 22 | 4 | 19 | 65 | 51 |
2012 | J1 | 41 | 5 | 5 | 31 | 32 | 100 |
2011 | J2 | 39 | 21 | 5 | 13 | 51 | 35 |
2010 | J2 | 38 | 12 | 13 | 13 | 42 | 41 |
2009 | J2 | 53 | 22 | 16 | 15 | 76 | 64 |
2008 | J1 | 41 | 5 | 8 | 28 | 40 | 80 |
2007 | J2 | 49 | 27 | 11 | 11 | 67 | 46 |
2006 | J2 | 53 | 23 | 13 | 17 | 86 | 72 |
2005 | J2 | 45 | 17 | 12 | 16 | 54 | 59 |
2004 | J2 | 48 | 8 | 15 | 25 | 35 | 65 |
2003 | J2 | 47 | 15 | 13 | 19 | 69 | 61 |
2002 | J1 | 37 | 6 | 3 | 28 | 33 | 75 |
2001 | J1 | 33 | 11 | 5 | 17 | 47 | 56 |
2000 | J2 | 46 | 34 | 5 | 7 | 82 | 27 |
1999 | J2 | 41 | 20 | 6 | 15 | 60 | 40 |
1998 | J | 45 | 15 | 4 | 26 | 68 | 97 |
1997 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 22 | |
1996 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 |