追加オプション
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 103勝 | 69分 | 71敗 | 1.56 | 1.14 | 10.7 | 8.1 | 83 | 243 |
ホーム: | 54勝 | 32分 | 32敗 | 1.64 | 1.06 | 11.3 | 7.7 | 44 | 118 |
アウェイ: | 49勝 | 37分 | 39敗 | 1.50 | 1.22 | 10.1 | 8.4 | 39 | 125 |
今治の最近の試合結果ホーム
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/25 | J3 | 第37節 | H | ○ 3 - 1 | FC大阪 | 阪野 豊史(3) | 里山S | 15 | 5 | 晴時々曇 | 3,406 | 詳細 |
2023/11/19 | J3 | 第36節 | H | ○ 2 - 1 | 鹿児島 | 三門 雄大 新井 光 | 里山S | 15 | 7 | 晴時々曇 | 3,444 | 詳細 |
2023/11/11 | J3 | 第35節 | A | ● 0 - 1 | 愛媛 | ニンスタ | 8 | 8 | 晴 | 11,128 | 詳細 | |
2023/11/05 | J3 | 第34節 | H | ● 1 - 3 | 相模原 | 千葉 寛汰 | 里山S | 13 | 9 | 曇 | 2,871 | 詳細 |
2023/10/29 | J3 | 第33節 | H | ● 0 - 1 | 岩手 | 里山S | 15 | 9 | 晴時々曇 | 3,836 | 詳細 |
→ もっと見る
今治の今後の試合
日付 | Kickoff | 試合 | 節/回戦 | H/A | 相手 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月2日(土) | 14:00 | J3 | 第38節 | A | 沼津 | 愛鷹 |
今治の対戦成績
J1チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
---|---|---|
札幌 | 対戦なし | - |
鹿島 | 対戦なし | - |
浦和 | 対戦なし | - |
柏 | 対戦なし | - |
FC東京 | 対戦なし | - |
川崎F | 対戦なし | - |
横浜FM | 対戦なし | - |
横浜FC | 対戦なし | - |
湘南 | 対戦なし | - |
新潟 | 対戦なし | - |
名古屋 | 対戦なし | - |
京都 | 0-0-1 | 0.000 |
G大阪 | 0-0-1 | 0.000 |
C大阪 | 対戦なし | - |
神戸 | 対戦なし | - |
広島 | 1-0-0 | 1.000 |
福岡 | 0-0-1 | 0.000 |
鳥栖 | 対戦なし | - |
今治の年度別成績
年度 | Div. | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | J3 | 41 | 18 | 11 | 12 | 58 | 44 |
2022 | J3 | 36 | 19 | 6 | 11 | 58 | 45 |
2021 | J3 | 31 | 9 | 9 | 13 | 42 | 38 |
2020 | J3 | 34 | 15 | 10 | 9 | 39 | 27 |
2019 | JFL | 29 | 13 | 11 | 5 | 41 | 26 |
2018 | JFL | 32 | 14 | 8 | 10 | 64 | 34 |
2017 | JFL | 32 | 12 | 14 | 6 | 59 | 41 |
2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2013 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | |
2012 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 |