追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 250勝 | 177分 | 365敗 | 1.19 | 1.49 | 9.2 | 10.2 | 185 | 792 |
| ホーム: | 138勝 | 90分 | 167敗 | 1.25 | 1.38 | 9.6 | 9.5 | 97 | 395 |
| アウェイ: | 112勝 | 87分 | 198敗 | 1.13 | 1.59 | 8.8 | 10.9 | 88 | 397 |
岐阜の最近の試合結果ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | J3 | 第34節 | A | ○ 2 - 1 | 栃木SC | 荒木 大吾 福田 晃斗 | カンセキ | 6 | 10 | 曇のち晴 | 4,863 | 詳細 |
| 2025/10/25 | J3 | 第33節 | H | ● 1 - 3 | 鹿児島 | 平瀬 大 | 長良川 | 6 | 16 | 曇 | 4,301 | 詳細 |
| 2025/10/19 | J3 | 第32節 | A | ● 1 - 4 | 金沢 | 西谷 亮 | ゴースタ | 7 | 12 | 曇 | 6,451 | 詳細 |
| 2025/10/12 | J3 | 第31節 | A | ○ 3 - 1 | 高知 | 加藤 慎太郎 横山 智也 川本 梨誉 | 高知陸 | 10 | 9 | 曇 | 2,293 | 詳細 |
| 2025/10/04 | J3 | 第30節 | H | ○ 2 - 1 | 群馬 | 野澤 陸 文 仁柱 | 長良川 | 11 | 8 | 雨 | 3,525 | 詳細 |
→ もっと見る
岐阜の今後の試合
| 日付 | Kickoff | 試合 | 節/回戦 | H/A | 相手 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日(日) | 19:00 | J3 | 第35節 | H | 鳥取 | 長良川 |
| 11月15日(土) | 14:00 | J3 | 第36節 | H | 栃木C | 長良川 |
| 11月23日(日) | 14:00 | J3 | 第37節 | A | 宮崎 | いちご |
| 11月29日(土) | 15:00 | J3 | 第38節 | H | FC大阪 | 長良川 |
岐阜の対戦成績
| J1チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
|---|---|---|
| 鹿島 | 対戦なし | - |
| 浦和 | 対戦なし | - |
| 柏 | 0-0-4 | 0.000 |
| FC東京 | 0-0-2 | 0.000 |
| 東京V | 4-5-14 | 0.174 |
| 町田 | 2-2-6 | 0.200 |
| 川崎F | 対戦なし | - |
| 横浜FM | 0-1-0 | 0.000 |
| 横浜FC | 7-4-16 | 0.259 |
| 湘南 | 1-7-7 | 0.067 |
| 新潟 | 1-0-3 | 0.250 |
| 清水 | 1-1-1 | 0.333 |
| 名古屋 | 0-1-3 | 0.000 |
| 京都 | 3-5-10 | 0.167 |
| G大阪 | 0-0-3 | 0.000 |
| C大阪 | 1-0-9 | 0.100 |
| 神戸 | 1-0-1 | 0.500 |
| 岡山 | 10-8-7 | 0.400 |
| 広島 | 0-1-3 | 0.000 |
| 福岡 | 4-4-15 | 0.174 |
岐阜の年度別成績
| 年度 | Div. | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | J3 | 38 | 14 | 8 | 16 | 51 | 56 |
| 2024 | J3 | 42 | 17 | 9 | 16 | 73 | 60 |
| 2023 | J3 | 42 | 17 | 12 | 13 | 60 | 39 |
| 2022 | J3 | 37 | 12 | 7 | 18 | 53 | 59 |
| 2021 | J3 | 30 | 13 | 5 | 12 | 40 | 37 |
| 2020 | J3 | 34 | 16 | 8 | 10 | 50 | 39 |
| 2019 | J2 | 43 | 7 | 10 | 26 | 35 | 80 |
| 2018 | J2 | 43 | 11 | 10 | 22 | 46 | 64 |
| 2017 | J2 | 44 | 12 | 13 | 19 | 60 | 70 |
| 2016 | J2 | 43 | 12 | 7 | 24 | 48 | 73 |
| 2015 | J2 | 44 | 13 | 7 | 24 | 39 | 73 |
| 2014 | J2 | 43 | 13 | 10 | 20 | 55 | 64 |
| 2013 | J2 | 43 | 9 | 10 | 24 | 38 | 82 |
| 2012 | J2 | 43 | 7 | 14 | 22 | 30 | 59 |
| 2011 | J2 | 39 | 6 | 6 | 27 | 39 | 84 |
| 2010 | J2 | 37 | 13 | 6 | 18 | 34 | 48 |
| 2009 | J2 | 55 | 19 | 14 | 22 | 68 | 76 |
| 2008 | J2 | 44 | 11 | 12 | 21 | 42 | 70 |
| 2007 | JFL | 37 | 19 | 9 | 9 | 50 | 35 |
| 2006 | 11 | 9 | 0 | 2 | 30 | 9 |
