追加オプション
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 300勝 | 226分 | 386敗 | 1.18 | 1.31 | 10.0 | 11.1 | 246 | 912 |
ホーム: | 169勝 | 112分 | 172敗 | 1.26 | 1.21 | 10.4 | 10.2 | 137 | 453 |
アウェイ: | 131勝 | 114分 | 214敗 | 1.11 | 1.40 | 9.5 | 11.9 | 109 | 459 |
愛媛の最近の試合結果ホーム
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/03 | J3 | 第12節 | A | ○ 1 - 0 | 北九州 | 佐藤 諒 | ミクスタ | 9 | 13 | 晴 | 2,598 | 詳細 |
2023/05/27 | J3 | 第11節 | H | ● 0 - 1 | 福島 | ニンスタ | 13 | 7 | 曇 | 2,658 | 詳細 | |
2023/05/14 | J3 | 第10節 | A | △ 0 - 0 | 今治 | 里山S | 8 | 15 | 晴時々曇 | 5,037 | 詳細 | |
2023/05/07 | 天皇杯予選 | 決勝 | A | ● 0 - 1 | 今治 | ニンスタ | 13 | 5 | 雨 | 1,122 | ||
2023/05/03 | J3 | 第9節 | A | ○ 2 - 1 | 沼津 | 茂木 駿佑 行友 翔哉 | 愛鷹 | 10 | 14 | 曇のち晴 | 2,268 | 詳細 |
→ もっと見る
愛媛の今後の試合
日付 | Kickoff | 試合 | 節/回戦 | H/A | 相手 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月10日(土) | 17:00 | J3 | 第13節 | A | YS横浜 | ニッパツ |
6月17日(土) | 18:00 | J3 | 第14節 | H | 奈良 | ニンスタ |
6月24日(土) | 18:00 | J3 | 第15節 | H | 相模原 | ニンスタ |
7月1日(土) | 18:00 | J3 | 第16節 | A | 松本 | サンアル |
7月9日(日) | 19:00 | J3 | 第17節 | H | 富山 | ニンスタ |
愛媛の対戦成績
J1チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
---|---|---|
札幌 | 8-6-9 | 0.348 |
鹿島 | 対戦なし | - |
浦和 | 1-0-2 | 0.333 |
柏 | 2-0-7 | 0.222 |
FC東京 | 0-1-1 | 0.000 |
川崎F | 1-0-3 | 0.250 |
横浜FM | 0-0-1 | 0.000 |
横浜FC | 7-10-15 | 0.219 |
湘南 | 5-7-13 | 0.200 |
新潟 | 3-2-3 | 0.375 |
名古屋 | 0-0-2 | 0.000 |
京都 | 7-4-15 | 0.269 |
G大阪 | 1-0-1 | 0.500 |
C大阪 | 2-2-11 | 0.133 |
神戸 | 0-1-5 | 0.000 |
広島 | 1-0-3 | 0.250 |
福岡 | 5-9-15 | 0.172 |
鳥栖 | 4-4-10 | 0.222 |
J2チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
---|---|---|
仙台 | 4-3-7 | 0.286 |
秋田 | 1-0-1 | 0.500 |
山形 | 4-9-17 | 0.133 |
いわき | 0-0-2 | 0.000 |
水戸 | 8-13-19 | 0.200 |
栃木 | 14-11-7 | 0.438 |
群馬 | 15-5-17 | 0.405 |
大宮 | 4-3-5 | 0.333 |
千葉 | 5-6-13 | 0.208 |
東京V | 13-9-13 | 0.371 |
町田 | 6-2-6 | 0.429 |
甲府 | 3-5-11 | 0.158 |
金沢 | 2-4-8 | 0.143 |
清水 | 0-2-0 | 0.000 |
磐田 | 0-4-4 | 0.000 |
藤枝 | 0-0-2 | 0.000 |
岡山 | 11-9-8 | 0.393 |
山口 | 4-6-2 | 0.333 |
徳島 | 10-7-18 | 0.286 |
長崎 | 2-4-10 | 0.125 |
熊本 | 8-5-12 | 0.320 |
大分 | 6-4-4 | 0.429 |
愛媛の年度別成績
年度 | Div. | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | J3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 14 |
2022 | J3 | 35 | 15 | 10 | 10 | 58 | 41 |
2021 | J2 | 43 | 7 | 14 | 22 | 39 | 69 |
2020 | J2 | 42 | 8 | 10 | 24 | 38 | 68 |
2019 | J2 | 43 | 12 | 7 | 24 | 46 | 62 |
2018 | J2 | 43 | 12 | 12 | 19 | 34 | 54 |
2017 | J2 | 44 | 15 | 9 | 20 | 58 | 72 |
2016 | J2 | 45 | 14 | 20 | 11 | 47 | 41 |
2015 | J2 | 46 | 21 | 9 | 16 | 51 | 42 |
2014 | J2 | 45 | 14 | 12 | 19 | 58 | 61 |
2013 | J2 | 43 | 12 | 12 | 19 | 44 | 53 |
2012 | J2 | 43 | 12 | 14 | 17 | 47 | 47 |
2011 | J2 | 41 | 12 | 14 | 15 | 48 | 57 |
2010 | J2 | 37 | 12 | 12 | 13 | 35 | 36 |
2009 | J2 | 52 | 12 | 12 | 28 | 56 | 82 |
2008 | J2 | 44 | 10 | 10 | 24 | 41 | 68 |
2007 | J2 | 52 | 15 | 9 | 28 | 44 | 69 |
2006 | J2 | 50 | 15 | 11 | 24 | 53 | 64 |
2005 | JFL | 33 | 23 | 3 | 7 | 64 | 31 |
2004 | JFL | 32 | 15 | 7 | 10 | 56 | 46 |
2003 | JFL | 32 | 18 | 5 | 9 | 60 | 42 |
2002 | JFL | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 | 20 |
2001 | JFL | 32 | 10 | 6 | 16 | 42 | 46 |
2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |