追加オプション
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 547勝 | 267分 | 537敗 | 1.46 | 1.41 | 11.8 | 11.4 | 353 | 1351 |
ホーム: | 309勝 | 128分 | 242敗 | 1.58 | 1.34 | 13.2 | 11.5 | 196 | 679 |
アウェイ: | 238勝 | 139分 | 295敗 | 1.34 | 1.48 | 10.4 | 11.3 | 157 | 672 |
千葉の最近の試合結果ホーム
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/26 | プレーオフ | 準決勝 | A | ● 1 - 2 | 東京V | 小森 飛絢 | 味スタ | 12 | 5 | 曇 | 25,150 | 詳細 |
2023/11/12 | J2 | 第42節 | H | ● 1 - 3 | 長崎 | 見木 友哉 | フクアリ | 20 | 5 | 雨のち曇時々晴 | 15,201 | 詳細 |
2023/11/05 | J2 | 第41節 | A | ○ 2 - 1 | 群馬 | 田中 和樹 呉屋 大翔 | 正田スタ | 17 | 5 | 曇 | 9,110 | 詳細 |
2023/10/29 | J2 | 第40節 | H | ○ 1 - 0 | いわき | 小森 飛絢 | フクアリ | 20 | 7 | 晴 | 13,922 | 詳細 |
2023/10/22 | J2 | 第39節 | A | ● 2 - 3 | 東京V | ドゥドゥ(2) | 味スタ | 5 | 16 | 晴 | 13,144 | 詳細 |
→ もっと見る
千葉の今後の試合
データがありません
千葉の対戦成績
J1チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
---|---|---|
札幌 | 9-3-13 | 0.360 |
鹿島 | 14-5-29 | 0.292 |
浦和 | 16-6-22 | 0.364 |
柏 | 13-13-15 | 0.317 |
FC東京 | 11-8-10 | 0.379 |
川崎F | 7-5-8 | 0.350 |
横浜FM | 12-6-25 | 0.279 |
横浜FC | 11-7-7 | 0.440 |
湘南 | 12-5-12 | 0.414 |
新潟 | 9-7-8 | 0.375 |
名古屋 | 16-8-30 | 0.296 |
京都 | 22-11-15 | 0.458 |
G大阪 | 17-9-27 | 0.321 |
C大阪 | 17-5-14 | 0.472 |
神戸 | 12-7-13 | 0.375 |
広島 | 16-6-20 | 0.381 |
福岡 | 17-8-11 | 0.472 |
鳥栖 | 1-2-1 | 0.250 |
J2チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
---|---|---|
仙台 | 10-0-2 | 0.833 |
秋田 | 1-1-4 | 0.167 |
山形 | 7-7-13 | 0.259 |
いわき | 1-1-0 | 0.500 |
水戸 | 15-5-9 | 0.517 |
栃木 | 8-10-7 | 0.320 |
群馬 | 10-4-10 | 0.417 |
大宮 | 11-5-12 | 0.393 |
東京V | 25-14-30 | 0.362 |
町田 | 8-6-4 | 0.444 |
甲府 | 11-7-4 | 0.500 |
金沢 | 12-2-6 | 0.600 |
清水 | 17-10-35 | 0.274 |
磐田 | 16-10-27 | 0.302 |
藤枝 | 1-0-1 | 0.500 |
岡山 | 15-6-8 | 0.517 |
山口 | 8-4-4 | 0.500 |
徳島 | 8-8-9 | 0.320 |
長崎 | 8-5-9 | 0.364 |
熊本 | 10-7-5 | 0.455 |
大分 | 25-7-9 | 0.610 |
千葉の年度別成績
年度 | Div. | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | J2 | 44 | 19 | 10 | 15 | 62 | 56 |
2022 | J2 | 43 | 17 | 10 | 16 | 45 | 44 |
2021 | J2 | 44 | 18 | 16 | 10 | 50 | 37 |
2020 | J2 | 42 | 15 | 8 | 19 | 47 | 51 |
2019 | J2 | 43 | 10 | 13 | 20 | 46 | 67 |
2018 | J2 | 44 | 16 | 8 | 20 | 75 | 80 |
2017 | J2 | 45 | 21 | 8 | 16 | 73 | 64 |
2016 | J2 | 45 | 15 | 14 | 16 | 60 | 57 |
2015 | J2 | 45 | 17 | 12 | 16 | 54 | 46 |
2014 | J2 | 48 | 21 | 15 | 12 | 64 | 52 |
2013 | J2 | 45 | 19 | 14 | 12 | 75 | 51 |
2012 | J2 | 48 | 24 | 10 | 14 | 72 | 36 |
2011 | J2 | 41 | 18 | 10 | 13 | 48 | 41 |
2010 | J2 | 39 | 20 | 7 | 12 | 65 | 39 |
2009 | J1 | 43 | 9 | 14 | 20 | 44 | 65 |
2008 | J1 | 43 | 13 | 11 | 19 | 45 | 61 |
2007 | J1 | 41 | 15 | 6 | 20 | 59 | 64 |
2006 | J1 | 49 | 22 | 8 | 19 | 87 | 80 |
2005 | J1 | 47 | 23 | 15 | 9 | 85 | 63 |
2004 | J1 | 37 | 16 | 11 | 10 | 70 | 55 |
2003 | J1 | 37 | 18 | 9 | 10 | 72 | 46 |
2002 | J1 | 41 | 19 | 5 | 17 | 59 | 58 |
2001 | J1 | 39 | 21 | 4 | 14 | 76 | 63 |
2000 | J1 | 37 | 12 | 4 | 21 | 49 | 59 |
1999 | J1 | 33 | 11 | 2 | 20 | 46 | 64 |
1998 | J | 43 | 14 | 3 | 26 | 70 | 91 |
1997 | J | 42 | 17 | 2 | 23 | 61 | 78 |
1996 | J | 45 | 19 | 6 | 20 | 65 | 69 |
1995 | J | 53 | 25 | 7 | 21 | 98 | 93 |
1994 | J | 48 | 20 | 1 | 27 | 75 | 89 |
1993 | J | 45 | 17 | 2 | 26 | 67 | 77 |
1992 | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 8 |