追加オプション
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 412勝 | 270分 | 436敗 | 1.28 | 1.35 | 10.5 | 10.9 | 318 | 1118 |
ホーム: | 226勝 | 129分 | 203敗 | 1.38 | 1.29 | 11.2 | 10.3 | 174 | 558 |
アウェイ: | 186勝 | 141分 | 233敗 | 1.18 | 1.41 | 9.9 | 11.6 | 144 | 560 |
横浜FCの最近の試合結果ホーム
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/10 | J2 | 第38節 | A | △ 0 - 0 | 山口 | みらスタ | 11 | 3 | 曇時々雨 | 9,753 | 詳細 | |
2024/11/03 | J2 | 第37節 | H | △ 0 - 0 | 栃木SC | ニッパツ | 13 | 8 | 晴 | 8,698 | 詳細 | |
2024/10/27 | J2 | 第36節 | H | ● 2 - 4 | 岡山 | 山根 永遠 カプリーニ | ニッパツ | 17 | 11 | 曇一時雨 | 10,555 | 詳細 |
2024/10/19 | J2 | 第35節 | A | ● 0 - 3 | 仙台 | ユアスタ | 20 | 12 | 曇 | 15,378 | 詳細 | |
2024/10/06 | J2 | 第34節 | H | ○ 1 - 0 | 鹿児島 | 小川 慶治朗 | ニッパツ | 11 | 8 | 曇 | 6,031 | 詳細 |
→ もっと見る
横浜FCの今後の試合
日付 | Kickoff | 試合 | 節/回戦 | H/A | 相手 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月15日(土) | 14:00 | J1 | 第1節 | H | FC東京 | ニッパツ |
2月22日(土) | 14:00 | J1 | 第2節 | H | 岡山 | ニッパツ |
2月26日(水) | 19:00 | J1 | 第3節 | A | 横浜FM | 日産ス |
3月2日(日) | 14:30 | J1 | 第4節 | A | 広島 | Eピース |
3月8日(土) | 16:00 | J1 | 第5節 | H | 町田 | ニッパツ |
横浜FCの対戦成績
J1チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
---|---|---|
鹿島 | 2-0-6 | 0.250 |
浦和 | 2-2-6 | 0.200 |
柏 | 7-5-6 | 0.389 |
FC東京 | 4-0-9 | 0.308 |
東京V | 13-12-8 | 0.394 |
町田 | 3-5-4 | 0.250 |
川崎F | 2-2-24 | 0.071 |
横浜FM | 3-1-7 | 0.273 |
湘南 | 15-9-22 | 0.326 |
新潟 | 6-0-18 | 0.250 |
清水 | 2-4-4 | 0.200 |
名古屋 | 3-3-8 | 0.214 |
京都 | 10-8-15 | 0.303 |
G大阪 | 1-6-5 | 0.083 |
C大阪 | 2-6-12 | 0.100 |
神戸 | 5-2-9 | 0.312 |
岡山 | 11-9-8 | 0.393 |
広島 | 4-3-13 | 0.200 |
福岡 | 10-17-15 | 0.238 |
横浜FCの年度別成績
年度 | Div. | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | J2 | 42 | 23 | 11 | 8 | 67 | 37 |
2023 | J1 | 42 | 10 | 8 | 24 | 42 | 70 |
2022 | J2 | 44 | 23 | 12 | 9 | 69 | 57 |
2021 | J1 | 45 | 8 | 10 | 27 | 38 | 85 |
2020 | J1 | 37 | 10 | 7 | 20 | 40 | 63 |
2019 | J2 | 44 | 24 | 10 | 10 | 69 | 43 |
2018 | J2 | 45 | 22 | 13 | 10 | 66 | 47 |
2017 | J2 | 43 | 17 | 12 | 14 | 60 | 51 |
2016 | J2 | 46 | 19 | 11 | 16 | 60 | 55 |
2015 | J2 | 44 | 14 | 13 | 17 | 36 | 59 |
2014 | J2 | 43 | 14 | 13 | 16 | 49 | 48 |
2013 | J2 | 43 | 15 | 13 | 15 | 49 | 47 |
2012 | J2 | 45 | 23 | 7 | 15 | 64 | 51 |
2011 | J2 | 39 | 11 | 8 | 20 | 40 | 56 |
2010 | J2 | 38 | 17 | 6 | 15 | 57 | 50 |
2009 | J2 | 53 | 11 | 12 | 30 | 46 | 75 |
2008 | J2 | 44 | 12 | 17 | 15 | 53 | 59 |
2007 | J1 | 42 | 8 | 4 | 30 | 28 | 73 |
2006 | J2 | 49 | 26 | 15 | 8 | 61 | 33 |
2005 | J2 | 46 | 11 | 16 | 19 | 52 | 67 |
2004 | J2 | 47 | 12 | 22 | 13 | 47 | 55 |
2003 | J2 | 47 | 12 | 12 | 23 | 62 | 90 |
2002 | J2 | 47 | 10 | 11 | 26 | 49 | 87 |
2001 | J2 | 52 | 19 | 2 | 31 | 83 | 88 |
2000 | JFL | 24 | 21 | 2 | 1 | 70 | 27 |
1999 | JFL | 27 | 20 | 3 | 4 | 71 | 36 |