追加オプション
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 425勝 | 264分 | 439敗 | 1.34 | 1.37 | 11.4 | 11.7 | 305 | 1128 |
ホーム: | 244勝 | 137分 | 192敗 | 1.46 | 1.28 | 12.6 | 11.2 | 162 | 573 |
アウェイ: | 181勝 | 127分 | 247敗 | 1.21 | 1.46 | 10.1 | 12.1 | 143 | 555 |
仙台の最近の試合結果ホーム
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/12 | J2 | 第42節 | H | ● 1 - 3 | 町田 | 菅原 龍之助 | ユアスタ | 6 | 13 | 曇 | 13,138 | 詳細 |
2023/11/04 | J2 | 第41節 | A | ● 1 - 2 | 長崎 | 加藤 千尋 | トラスタ | 10 | 8 | 晴 | 9,977 | 詳細 |
2023/10/28 | J2 | 第40節 | H | △ 1 - 1 | 山口 | 郷家 友太 | ユアスタ | 10 | 10 | 晴一時雨 | 12,099 | 詳細 |
2023/10/22 | J2 | 第39節 | A | ○ 1 - 0 | 秋田 | 郷家 友太 | ソユスタ | 7 | 14 | 曇一時雨 | 4,178 | 詳細 |
2023/10/08 | J2 | 第38節 | A | △ 2 - 2 | いわき | 氣田 亮真 鎌田 大夢 | ハワスタ | 7 | 11 | 曇 | 4,889 | 詳細 |
→ もっと見る
仙台の今後の試合
データがありません
仙台の対戦成績
J1チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
---|---|---|
札幌 | 14-13-17 | 0.318 |
鹿島 | 8-3-20 | 0.258 |
浦和 | 3-11-22 | 0.083 |
柏 | 15-13-11 | 0.385 |
FC東京 | 14-6-25 | 0.311 |
川崎F | 7-11-26 | 0.159 |
横浜FM | 11-11-17 | 0.282 |
横浜FC | 9-12-7 | 0.321 |
湘南 | 24-10-16 | 0.480 |
新潟 | 16-5-14 | 0.457 |
名古屋 | 11-8-13 | 0.344 |
京都 | 8-2-13 | 0.348 |
G大阪 | 8-6-15 | 0.276 |
C大阪 | 11-14-14 | 0.282 |
神戸 | 11-7-14 | 0.344 |
広島 | 11-10-17 | 0.289 |
福岡 | 12-7-9 | 0.429 |
鳥栖 | 26-8-25 | 0.441 |
J2チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
---|---|---|
秋田 | 3-2-0 | 0.600 |
山形 | 19-15-9 | 0.442 |
いわき | 0-1-1 | 0.000 |
水戸 | 23-8-5 | 0.639 |
栃木 | 6-1-0 | 0.857 |
群馬 | 14-7-2 | 0.609 |
大宮 | 17-7-15 | 0.436 |
千葉 | 2-0-10 | 0.167 |
東京V | 5-6-9 | 0.250 |
町田 | 1-1-2 | 0.250 |
甲府 | 21-11-11 | 0.488 |
金沢 | 3-0-2 | 0.600 |
清水 | 11-7-18 | 0.306 |
磐田 | 6-12-16 | 0.176 |
藤枝 | 1-1-1 | 0.333 |
岡山 | 2-3-2 | 0.286 |
山口 | 1-2-1 | 0.250 |
徳島 | 11-11-4 | 0.423 |
長崎 | 2-0-5 | 0.286 |
熊本 | 9-2-1 | 0.750 |
大分 | 11-1-14 | 0.423 |
仙台の年度別成績
年度 | Div. | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | J2 | 44 | 13 | 13 | 18 | 50 | 62 |
2022 | J2 | 44 | 19 | 9 | 16 | 71 | 63 |
2021 | J1 | 45 | 7 | 13 | 25 | 38 | 74 |
2020 | J1 | 36 | 6 | 10 | 20 | 38 | 69 |
2019 | J1 | 45 | 18 | 8 | 19 | 54 | 55 |
2018 | J1 | 48 | 21 | 9 | 18 | 69 | 70 |
2017 | J1 | 45 | 17 | 9 | 19 | 65 | 75 |
2016 | J1 | 41 | 15 | 6 | 20 | 45 | 58 |
2015 | J1 | 44 | 12 | 12 | 20 | 58 | 62 |
2014 | J1 | 41 | 10 | 12 | 19 | 40 | 63 |
2013 | J1 | 46 | 14 | 16 | 16 | 55 | 52 |
2012 | J1 | 44 | 20 | 13 | 11 | 74 | 54 |
2011 | J1 | 41 | 18 | 16 | 7 | 48 | 32 |
2010 | J1 | 43 | 13 | 13 | 17 | 48 | 50 |
2009 | J2 | 56 | 36 | 10 | 10 | 96 | 43 |
2008 | J2 | 46 | 19 | 17 | 10 | 67 | 52 |
2007 | J2 | 49 | 24 | 11 | 14 | 73 | 56 |
2006 | J2 | 50 | 22 | 14 | 14 | 76 | 44 |
2005 | J2 | 46 | 19 | 12 | 15 | 68 | 53 |
2004 | J2 | 46 | 16 | 14 | 16 | 64 | 67 |
2003 | J1 | 37 | 7 | 10 | 20 | 41 | 69 |
2002 | J1 | 38 | 13 | 4 | 21 | 46 | 67 |
2001 | J2 | 49 | 29 | 6 | 14 | 89 | 62 |
2000 | J2 | 43 | 19 | 2 | 22 | 61 | 74 |
1999 | J2 | 40 | 11 | 4 | 25 | 38 | 66 |
1998 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 20 | |
1997 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 21 | |
1996 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | |
1995 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |