追加オプション
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 448勝 | 286分 | 440敗 | 1.30 | 1.23 | 10.9 | 10.5 | 351 | 1174 |
ホーム: | 259勝 | 137分 | 187敗 | 1.41 | 1.09 | 11.8 | 10.4 | 199 | 583 |
アウェイ: | 189勝 | 149分 | 253敗 | 1.19 | 1.36 | 10.1 | 10.5 | 152 | 591 |
山形の最近の試合結果ホーム
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/06 | J2 | 第34節 | H | ○ 2 - 0 | 山口 | ディサロ 燦シルヴァーノ 高江 麗央 | NDスタ | 9 | 17 | 曇のち晴 | 11,165 | 詳細 |
2024/09/28 | J2 | 第33節 | A | ○ 2 - 1 | 甲府 | ディサロ 燦シルヴァーノ 山田 拓巳 | JITス | 8 | 16 | 曇 | 8,620 | 詳細 |
2024/09/21 | J2 | 第32節 | A | ○ 3 - 1 | 愛媛 | 國分 伸太郎 ディサロ 燦シルヴァーノ 高橋 潤哉 | ニンスタ | 15 | 8 | 晴 | 7,873 | 詳細 |
2024/09/14 | J2 | 第31節 | H | ○ 4 - 1 | 群馬 | 土居 聖真 西村 慧祐 ディサロ 燦シルヴァーノ 横山 塁 | NDスタ | 15 | 11 | 晴 | 10,223 | 詳細 |
2024/09/07 | J2 | 第30節 | A | ○ 3 - 0 | 大分 | 土居 聖真 小西 雄大 イサカ ゼイン | レゾド | 11 | 11 | 晴 | 8,476 | 詳細 |
→ もっと見る
山形の今後の試合
日付 | Kickoff | 試合 | 節/回戦 | H/A | 相手 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月20日(日) | 13:10 | J2 | 第35節 | A | 清水 | アイスタ |
10月27日(日) | 14:00 | J2 | 第36節 | H | 熊本 | NDスタ |
11月3日(日) | 14:00 | J2 | 第37節 | A | 水戸 | Ksスタ |
11月10日(日) | 14:00 | J2 | 第38節 | H | 千葉 | NDスタ |
山形の対戦成績
J1チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
---|---|---|
札幌 | 10-8-17 | 0.286 |
鹿島 | 0-3-6 | 0.000 |
浦和 | 7-3-10 | 0.350 |
柏 | 8-3-4 | 0.533 |
FC東京 | 3-3-6 | 0.250 |
東京V | 11-8-11 | 0.367 |
町田 | 4-7-7 | 0.222 |
川崎F | 7-10-16 | 0.212 |
横浜FM | 3-2-6 | 0.273 |
湘南 | 18-12-17 | 0.383 |
新潟 | 8-9-21 | 0.211 |
磐田 | 8-2-6 | 0.500 |
名古屋 | 0-4-8 | 0.000 |
京都 | 11-9-22 | 0.262 |
G大阪 | 2-2-10 | 0.143 |
C大阪 | 3-5-11 | 0.158 |
神戸 | 5-5-11 | 0.238 |
広島 | 3-1-14 | 0.167 |
福岡 | 11-16-12 | 0.282 |
鳥栖 | 21-6-16 | 0.488 |
山形の年度別成績
年度 | Div. | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | J2 | 37 | 17 | 6 | 14 | 52 | 44 |
2023 | J2 | 45 | 22 | 5 | 18 | 65 | 55 |
2022 | J2 | 45 | 18 | 14 | 13 | 68 | 45 |
2021 | J2 | 43 | 20 | 8 | 15 | 62 | 51 |
2020 | J2 | 42 | 17 | 11 | 14 | 59 | 42 |
2019 | J2 | 45 | 21 | 10 | 14 | 62 | 43 |
2018 | J2 | 47 | 16 | 16 | 15 | 59 | 60 |
2017 | J2 | 44 | 15 | 17 | 12 | 46 | 52 |
2016 | J2 | 45 | 13 | 15 | 17 | 53 | 53 |
2015 | J1 | 44 | 9 | 14 | 21 | 49 | 71 |
2014 | J2 | 50 | 25 | 10 | 15 | 68 | 50 |
2013 | J2 | 45 | 17 | 12 | 16 | 79 | 67 |
2012 | J2 | 44 | 17 | 13 | 14 | 55 | 51 |
2011 | J1 | 38 | 6 | 6 | 26 | 28 | 71 |
2010 | J1 | 44 | 16 | 12 | 16 | 45 | 53 |
2009 | J1 | 42 | 13 | 10 | 19 | 40 | 50 |
2008 | J2 | 44 | 24 | 9 | 11 | 71 | 44 |
2007 | J2 | 50 | 16 | 14 | 20 | 51 | 58 |
2006 | J2 | 50 | 18 | 14 | 18 | 76 | 62 |
2005 | J2 | 46 | 17 | 16 | 13 | 58 | 47 |
2004 | J2 | 46 | 20 | 14 | 12 | 62 | 55 |
2003 | J2 | 47 | 17 | 10 | 20 | 62 | 67 |
2002 | J2 | 45 | 6 | 17 | 22 | 30 | 59 |
2001 | J2 | 49 | 30 | 6 | 13 | 67 | 45 |
2000 | J2 | 44 | 13 | 2 | 29 | 54 | 66 |
1999 | J2 | 43 | 18 | 5 | 20 | 63 | 67 |
1998 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | |
1997 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | |
1996 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 |