追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 276勝 | 247分 | 274敗 | 1.13 | 1.15 | 9.5 | 10.3 | 239 | 797 |
| ホーム: | 155勝 | 112分 | 132敗 | 1.20 | 1.06 | 9.8 | 9.4 | 133 | 399 |
| アウェイ: | 121勝 | 135分 | 142敗 | 1.06 | 1.23 | 9.1 | 11.1 | 106 | 398 |
岡山の最近の試合結果ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/11 | J1百 | 第10節 | A | ● 1 - 5 | 京都 | 木村 太哉 | サンガS | 9 | 12 | 晴 | 13,711 | 詳細 |
| 2026/04/05 | J1百 | 第9節 | H | ● 1 - 4 | 神戸 | 木村 太哉 | JFEス | 9 | 11 | 晴 | 14,633 | 詳細 |
| 2026/03/21 | J1百 | 第8節 | H | ● 0 - 1 | 長崎 | JFEス | 10 | 5 | 晴 | 14,150 | 詳細 | |
| 2026/03/18 | J1百 | 第7節 | A | ○ 2 - 1 | C大阪 | ウェリック ポポ 山根 永遠 | ヨドコウ | 9 | 6 | 雨 | 13,230 | 詳細 |
| 2026/03/14 | J1百 | 第6節 | A | ● 1 - 1 (PK 2-4) | 清水 | ウェリック ポポ | アイスタ | 9 | 10 | 晴 | 13,582 | 詳細 |
→ もっと見る
岡山の今後の試合
| 日付 | Kickoff | 試合 | 節/回戦 | H/A | 相手 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月25日(土) | 14:00 | J1百 | 第12節 | H | 福岡 | JFEス |
| 4月29日(水) | 15:00 | J1百 | 第13節 | A | 名古屋 | パロ瑞穂 |
| 5月2日(土) | 12:55 | J1百 | 第14節 | H | 広島 | JFEス |
| 5月6日(水) | 13:00 | J1百 | 第15節 | A | 長崎 | ピースタ |
| 5月10日(日) | 14:00 | J1百 | 第16節 | A | 神戸 | ノエスタ |
岡山の対戦成績
| J1チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
|---|---|---|
| 鹿島 | 1-0-2 | 0.333 |
| 水戸 | 9-10-14 | 0.273 |
| 浦和 | 0-0-2 | 0.000 |
| 千葉 | 8-7-16 | 0.258 |
| 柏 | 2-1-4 | 0.286 |
| FC東京 | 1-0-3 | 0.250 |
| 東京V | 13-5-16 | 0.382 |
| 町田 | 5-9-7 | 0.238 |
| 川崎F | 0-2-1 | 0.000 |
| 横浜FM | 2-0-0 | 1.000 |
| 清水 | 1-4-4 | 0.111 |
| 名古屋 | 0-2-5 | 0.000 |
| 京都 | 8-9-9 | 0.308 |
| G大阪 | 2-1-2 | 0.400 |
| C大阪 | 1-2-9 | 0.083 |
| 神戸 | 1-1-3 | 0.200 |
| 広島 | 1-1-1 | 0.333 |
| 福岡 | 5-13-7 | 0.200 |
| 長崎 | 9-10-5 | 0.375 |
岡山の年度別成績
| 年度 | Div. | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 17 | |
| 2025 | J1 | 40 | 12 | 9 | 19 | 34 | 46 |
| 2024 | J2 | 43 | 20 | 15 | 8 | 61 | 40 |
| 2023 | J2 | 44 | 14 | 19 | 11 | 51 | 52 |
| 2022 | J2 | 44 | 20 | 12 | 12 | 61 | 46 |
| 2021 | J2 | 44 | 16 | 14 | 14 | 41 | 37 |
| 2020 | J2 | 42 | 12 | 14 | 16 | 39 | 49 |
| 2019 | J2 | 44 | 19 | 11 | 14 | 53 | 49 |
| 2018 | J2 | 43 | 14 | 11 | 18 | 39 | 44 |
| 2017 | J2 | 44 | 13 | 17 | 14 | 44 | 50 |
| 2016 | J2 | 47 | 20 | 14 | 13 | 67 | 50 |
| 2015 | J2 | 43 | 12 | 18 | 13 | 41 | 37 |
| 2014 | J2 | 43 | 15 | 16 | 12 | 53 | 50 |
| 2013 | J2 | 44 | 14 | 17 | 13 | 54 | 50 |
| 2012 | J2 | 44 | 18 | 14 | 12 | 45 | 37 |
| 2011 | J2 | 40 | 14 | 9 | 17 | 44 | 61 |
| 2010 | J2 | 37 | 8 | 8 | 21 | 29 | 54 |
| 2009 | J2 | 52 | 8 | 13 | 31 | 40 | 84 |
| 2008 | JFL | 37 | 19 | 9 | 9 | 71 | 44 |
| 2007 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | |
| 2006 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | |
| 2005 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
