追加オプション
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 153勝 | 148分 | 246敗 | 1.01 | 1.37 | 9.1 | 10.1 | 138 | 547 |
ホーム: | 83勝 | 78分 | 111敗 | 1.00 | 1.16 | 9.6 | 9.7 | 82 | 272 |
アウェイ: | 70勝 | 70分 | 135敗 | 1.01 | 1.57 | 8.6 | 10.4 | 56 | 275 |
讃岐の最近の試合結果ホーム
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/13 | J3 | 第32節 | A | ○ 2 - 1 | 沼津 | 森川 裕基 森 勇人 | 愛鷹 | 6 | 6 | 晴 | 3,806 | 詳細 |
2024/10/06 | J3 | 第31節 | H | ● 0 - 1 | 鳥取 | レクザム | 7 | 5 | 晴 | 4,185 | 詳細 | |
2024/10/02 | J3 | 第25節 | H | ○ 4 - 1 | 福島 | 吉田 陣平 赤星 魁麻(2) 吉田 源太郎 | ピカスタ | 15 | 9 | 雨 | 1,008 | 詳細 |
2024/09/29 | J3 | 第30節 | A | △ 2 - 2 | 富山 | 吉田 陣平 森 勇人 | 富山 | 11 | 14 | 曇 | 3,472 | 詳細 |
2024/09/22 | J3 | 第29節 | H | ● 1 - 4 | 松本 | 前川 大河 | ピカスタ | 19 | 13 | 雨のち曇 | 2,037 | 詳細 |
→ もっと見る
讃岐の今後の試合
日付 | Kickoff | 試合 | 節/回戦 | H/A | 相手 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月20日(日) | 14:00 | J3 | 第33節 | H | 宮崎 | ピカスタ |
10月26日(土) | 14:00 | J3 | 第34節 | A | 奈良 | ロートF |
11月3日(日) | 13:00 | J3 | 第35節 | A | 八戸 | プラスタ |
11月10日(日) | 14:00 | J3 | 第36節 | H | 北九州 | ピカスタ |
11月16日(土) | 14:00 | J3 | 第37節 | H | 今治 | ピカスタ |
讃岐の対戦成績
J1チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
---|---|---|
札幌 | 2-2-2 | 0.333 |
鹿島 | 対戦なし | - |
浦和 | 0-0-1 | 0.000 |
柏 | 対戦なし | - |
FC東京 | 0-0-1 | 0.000 |
東京V | 4-2-4 | 0.400 |
町田 | 1-3-6 | 0.100 |
川崎F | 対戦なし | - |
横浜FM | 0-0-1 | 0.000 |
湘南 | 1-0-3 | 0.250 |
新潟 | 0-0-2 | 0.000 |
磐田 | 1-1-3 | 0.200 |
名古屋 | 0-0-2 | 0.000 |
京都 | 0-4-6 | 0.000 |
G大阪 | 0-0-1 | 0.000 |
C大阪 | 2-1-1 | 0.500 |
神戸 | 対戦なし | - |
広島 | 対戦なし | - |
福岡 | 2-3-3 | 0.250 |
鳥栖 | 1-0-0 | 1.000 |
讃岐の年度別成績
年度 | Div. | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | J3 | 36 | 11 | 11 | 14 | 49 | 50 |
2023 | J3 | 41 | 13 | 11 | 17 | 39 | 48 |
2022 | J3 | 34 | 6 | 9 | 19 | 27 | 49 |
2021 | J3 | 30 | 5 | 9 | 16 | 22 | 43 |
2020 | J3 | 34 | 7 | 10 | 17 | 33 | 52 |
2019 | J3 | 37 | 10 | 11 | 16 | 36 | 58 |
2018 | J2 | 43 | 7 | 10 | 26 | 28 | 74 |
2017 | J2 | 43 | 8 | 14 | 21 | 42 | 63 |
2016 | J2 | 44 | 11 | 13 | 20 | 44 | 64 |
2015 | J2 | 44 | 13 | 15 | 16 | 32 | 36 |
2014 | J2 | 45 | 8 | 13 | 24 | 35 | 72 |
2013 | JFL | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 35 |
2012 | JFL | 35 | 17 | 8 | 10 | 56 | 31 |
2011 | JFL | 35 | 12 | 7 | 16 | 43 | 53 |
2010 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
2009 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
2008 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
2007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |