追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 176勝 | 97分 | 201敗 | 1.45 | 1.56 | 9.9 | 10.2 | 128 | 474 |
| ホーム: | 97勝 | 49分 | 97敗 | 1.59 | 1.57 | 10.4 | 9.5 | 64 | 243 |
| アウェイ: | 79勝 | 48分 | 104敗 | 1.30 | 1.55 | 9.3 | 11.0 | 64 | 231 |
栃木Cの最近の試合結果ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/25 | J2/J3百 | 第12節 | H | ○ 2 - 1 | 栃木SC | 升掛 友護 知念 哲矢 | CFS | 9 | 8 | 晴時々曇 | 3,559 | 詳細 |
| 2026/04/18 | J2/J3百 | 第11節 | A | ● 0 - 5 | 仙台 | ユアスタ | 2 | 17 | 曇 | 10,950 | 詳細 | |
| 2026/04/12 | J2/J3百 | 第10節 | H | ● 2 - 4 | 八戸 | 山下 敬大(2) | CFS | 7 | 10 | 晴 | 1,843 | 詳細 |
| 2026/04/04 | J2/J3百 | 第9節 | H | ○ 0 - 0 (PK 4-2) | 相模原 | CFS | 8 | 11 | 雨 | 2,061 | 詳細 | |
| 2026/03/29 | J2/J3百 | 第8節 | A | ○ 2 - 1 | 山形 | 鈴木 武蔵 森 俊貴 | NDスタ | 5 | 19 | 晴 | 11,259 | 詳細 |
→ もっと見る
栃木Cの今後の試合
| 日付 | Kickoff | 試合 | 節/回戦 | H/A | 相手 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月29日(水) | 14:00 | J2/J3百 | 第13節 | A | 相模原 | ギオンス |
| 5月2日(土) | 14:00 | J2/J3百 | 第14節 | A | 湘南 | レモンS |
| 5月6日(水) | 14:00 | J2/J3百 | 第15節 | H | 横浜FC | CFS |
| 5月9日(土) | 14:00 | J2/J3百 | 第16節 | A | 群馬 | 正田スタ |
| 5月16日(土) | 14:00 | J2/J3百 | 第17節 | H | 山形 | CFS |
栃木Cの対戦成績
| J1チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
|---|---|---|
| 鹿島 | 0-0-1 | 0.000 |
| 水戸 | 対戦なし | - |
| 浦和 | 0-0-1 | 0.000 |
| 千葉 | 対戦なし | - |
| 柏 | 0-0-2 | 0.000 |
| FC東京 | 対戦なし | - |
| 東京V | 対戦なし | - |
| 町田 | 1-2-3 | 0.167 |
| 川崎F | 0-0-2 | 0.000 |
| 横浜FM | 対戦なし | - |
| 清水 | 対戦なし | - |
| 名古屋 | 対戦なし | - |
| 京都 | 対戦なし | - |
| G大阪 | 対戦なし | - |
| C大阪 | 対戦なし | - |
| 神戸 | 対戦なし | - |
| 岡山 | 対戦なし | - |
| 広島 | 対戦なし | - |
| 福岡 | 対戦なし | - |
| 長崎 | 1-2-4 | 0.143 |
栃木Cの年度別成績
| 年度 | Div. | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 28 | |
| 2025 | J3 | 41 | 24 | 8 | 9 | 79 | 42 |
| 2024 | JFL | 34 | 21 | 8 | 5 | 70 | 38 |
| 2023 | 26 | 17 | 3 | 6 | 73 | 32 | |
| 2022 | 24 | 14 | 6 | 4 | 41 | 19 | |
| 2021 | 24 | 15 | 2 | 7 | 54 | 29 | |
| 2020 | 16 | 11 | 5 | 0 | 35 | 10 | |
| 2019 | 19 | 9 | 5 | 5 | 30 | 17 | |
| 2018 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
| 2017 | JFL | 33 | 7 | 9 | 17 | 29 | 59 |
| 2016 | JFL | 31 | 5 | 2 | 24 | 35 | 78 |
| 2015 | JFL | 31 | 5 | 4 | 22 | 29 | 65 |
| 2014 | JFL | 27 | 4 | 7 | 16 | 17 | 39 |
| 2013 | JFL | 36 | 10 | 3 | 23 | 37 | 69 |
| 2012 | JFL | 34 | 5 | 10 | 19 | 38 | 72 |
| 2011 | JFL | 35 | 13 | 9 | 13 | 41 | 45 |
| 2010 | JFL | 35 | 7 | 10 | 18 | 42 | 78 |
| 2009 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | |
| 2008 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
