追加オプション
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 214勝 | 133分 | 242敗 | 1.23 | 1.29 | 10.3 | 10.0 | 162 | 589 |
ホーム: | 119勝 | 65分 | 114敗 | 1.33 | 1.22 | 11.3 | 9.2 | 96 | 298 |
アウェイ: | 95勝 | 68分 | 128敗 | 1.13 | 1.37 | 9.3 | 10.7 | 66 | 291 |
富山の最近の試合結果ホーム
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/05/28 | J3 | 第11節 | A | ● 0 - 1 | 岐阜 | 長良川 | 6 | 11 | 曇 | 3,812 | 詳細 | |
2023/05/21 | 天皇杯 | 1回戦 | H | ○ 2 - 1 | 北陸大 | 高橋 駿太 鍋田 純志 | 高岡 | 15 | 5 | 晴 | 1,098 | |
2023/05/14 | J3 | 第10節 | H | ○ 1 - 0 | 福島 | 柳下 大樹 | 富山 | 7 | 5 | 曇時々晴 | 2,649 | 詳細 |
2023/05/07 | 天皇杯予選 | 決勝 | H | ○ 0 - 0 (PK 4-2) | 新庄ク | 富山 | 11 | 9 | 雨 | 950 | ||
2023/05/04 | J3 | 第9節 | A | △ 1 - 1 | 相模原 | 高橋 駿太 | ギオンス | 10 | 4 | 晴 | 3,381 | 詳細 |
→ もっと見る
富山の今後の試合
日付 | Kickoff | 試合 | 節/回戦 | H/A | 相手 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月4日(日) | 14:00 | J3 | 第12節 | H | 讃岐 | 富山 |
6月7日(水) | 19:00 | 天皇杯 | 2回戦 | A | 京都 | たけびし |
6月11日(日) | 14:00 | J3 | 第13節 | H | 鳥取 | 富山 |
6月17日(土) | 18:00 | J3 | 第14節 | A | 岩手 | いわスタ |
6月24日(土) | 18:00 | J3 | 第15節 | H | 八戸 | 富山 |
富山の対戦成績
J1チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
---|---|---|
札幌 | 1-4-6 | 0.091 |
鹿島 | 0-0-2 | 0.000 |
浦和 | 0-0-1 | 0.000 |
柏 | 0-0-2 | 0.000 |
FC東京 | 1-0-1 | 0.500 |
川崎F | 0-0-1 | 0.000 |
横浜FM | 対戦なし | - |
横浜FC | 5-2-8 | 0.333 |
湘南 | 1-0-8 | 0.111 |
新潟 | 対戦なし | - |
名古屋 | 対戦なし | - |
京都 | 2-4-2 | 0.250 |
G大阪 | 0-0-2 | 0.000 |
C大阪 | 1-1-2 | 0.250 |
神戸 | 0-1-3 | 0.000 |
広島 | 対戦なし | - |
福岡 | 1-3-7 | 0.091 |
鳥栖 | 2-4-2 | 0.250 |
富山の年度別成績
年度 | Div. | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | J3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 14 |
2022 | J3 | 37 | 21 | 3 | 13 | 59 | 51 |
2021 | J3 | 31 | 15 | 7 | 9 | 53 | 35 |
2020 | J3 | 34 | 15 | 5 | 14 | 52 | 43 |
2019 | J3 | 38 | 19 | 10 | 9 | 63 | 32 |
2018 | J3 | 35 | 14 | 5 | 16 | 49 | 53 |
2017 | J3 | 35 | 15 | 8 | 12 | 44 | 36 |
2016 | J3 | 33 | 15 | 10 | 8 | 39 | 32 |
2015 | J3 | 37 | 14 | 11 | 12 | 39 | 38 |
2014 | J2 | 44 | 6 | 8 | 30 | 29 | 75 |
2013 | J2 | 43 | 11 | 12 | 20 | 47 | 61 |
2012 | J2 | 43 | 9 | 11 | 23 | 38 | 61 |
2011 | J2 | 40 | 11 | 11 | 18 | 40 | 58 |
2010 | J2 | 37 | 8 | 4 | 25 | 40 | 73 |
2009 | J2 | 53 | 15 | 17 | 21 | 49 | 61 |
2008 | JFL | 36 | 19 | 8 | 9 | 63 | 38 |