追加オプション
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 327勝 | 257分 | 368敗 | 1.16 | 1.24 | 9.9 | 9.8 | 292 | 952 |
ホーム: | 166勝 | 133分 | 173敗 | 1.22 | 1.19 | 10.9 | 9.2 | 135 | 472 |
アウェイ: | 161勝 | 124分 | 195敗 | 1.10 | 1.28 | 8.9 | 10.3 | 157 | 480 |
栃木の最近の試合結果ホーム
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/06 | J2 | 第34節 | H | △ 1 - 1 | 愛媛 | 大島 康樹 | 栃木グ | 11 | 8 | 曇 | 5,415 | 詳細 |
2024/09/29 | J2 | 第33節 | A | △ 0 - 0 | いわき | ハワスタ | 9 | 9 | 曇 | 5,056 | 詳細 | |
2024/09/22 | J2 | 第32節 | H | ○ 2 - 1 | 鹿児島 | 小堀 空 南野 遥海 | 栃木グ | 8 | 8 | 晴 | 4,650 | 詳細 |
2024/09/15 | J2 | 第31節 | H | ● 2 - 3 | 水戸 | 宮崎 鴻 福島 隼斗 | カンセキ | 8 | 6 | 雨一時雷雨 | 6,678 | 詳細 |
2024/09/07 | J2 | 第30節 | A | ● 0 - 1 | 藤枝 | 藤枝サ | 12 | 11 | 晴のち曇 | 3,783 | 詳細 |
→ もっと見る
栃木の今後の試合
日付 | Kickoff | 試合 | 節/回戦 | H/A | 相手 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月20日(日) | 14:00 | J2 | 第35節 | A | 群馬 | 正田スタ |
10月27日(日) | 14:00 | J2 | 第36節 | H | 清水 | カンセキ |
11月3日(日) | 14:00 | J2 | 第37節 | A | 横浜FC | ニッパツ |
11月10日(日) | 14:00 | J2 | 第38節 | H | 徳島 | カンセキ |
栃木の対戦成績
J1チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
---|---|---|
札幌 | 3-3-7 | 0.231 |
鹿島 | 0-0-2 | 0.000 |
浦和 | 対戦なし | - |
柏 | 0-3-1 | 0.000 |
FC東京 | 1-1-0 | 0.500 |
東京V | 5-8-15 | 0.179 |
町田 | 8-6-1 | 0.533 |
川崎F | 対戦なし | - |
横浜FM | 1-0-2 | 0.333 |
湘南 | 1-3-5 | 0.111 |
新潟 | 3-3-5 | 0.273 |
磐田 | 2-1-8 | 0.182 |
名古屋 | 対戦なし | - |
京都 | 7-5-7 | 0.368 |
G大阪 | 1-0-2 | 0.333 |
C大阪 | 0-0-5 | 0.000 |
神戸 | 0-1-1 | 0.000 |
広島 | 1-0-0 | 1.000 |
福岡 | 5-3-15 | 0.217 |
鳥栖 | 2-2-5 | 0.222 |
栃木の年度別成績
年度 | Div. | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | J2 | 36 | 7 | 10 | 19 | 33 | 59 |
2023 | J2 | 45 | 12 | 14 | 19 | 45 | 52 |
2022 | J2 | 45 | 13 | 16 | 16 | 36 | 42 |
2021 | J2 | 44 | 11 | 15 | 18 | 39 | 54 |
2020 | J2 | 42 | 15 | 13 | 14 | 41 | 39 |
2019 | J2 | 44 | 9 | 16 | 19 | 35 | 58 |
2018 | J2 | 43 | 13 | 11 | 19 | 38 | 49 |
2017 | J3 | 33 | 16 | 12 | 5 | 44 | 25 |
2016 | J3 | 33 | 17 | 8 | 8 | 38 | 24 |
2015 | J2 | 43 | 7 | 15 | 21 | 39 | 64 |
2014 | J2 | 43 | 15 | 11 | 17 | 52 | 58 |
2013 | J2 | 44 | 18 | 12 | 14 | 67 | 59 |
2012 | J2 | 43 | 17 | 9 | 17 | 50 | 50 |
2011 | J2 | 40 | 16 | 11 | 13 | 46 | 43 |
2010 | J2 | 38 | 15 | 8 | 15 | 51 | 47 |
2009 | J2 | 52 | 8 | 13 | 31 | 38 | 78 |
2008 | JFL | 36 | 18 | 10 | 8 | 67 | 41 |
2007 | JFL | 36 | 15 | 10 | 11 | 45 | 34 |
2006 | JFL | 38 | 20 | 9 | 9 | 60 | 41 |
2005 | JFL | 31 | 16 | 9 | 6 | 60 | 33 |
2004 | JFL | 32 | 12 | 7 | 13 | 42 | 49 |
2003 | JFL | 32 | 13 | 9 | 10 | 53 | 41 |
2002 | JFL | 19 | 6 | 3 | 10 | 25 | 30 |
2001 | JFL | 32 | 10 | 5 | 17 | 32 | 49 |
2000 | JFL | 25 | 7 | 1 | 17 | 25 | 49 |
1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
1998 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |