追加オプション
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算: | 430勝 | 232分 | 487敗 | 1.43 | 1.48 | 11.9 | 12.1 | 277 | 1149 |
ホーム: | 254勝 | 120分 | 216敗 | 1.57 | 1.36 | 13.5 | 12.0 | 166 | 590 |
アウェイ: | 176勝 | 112分 | 271敗 | 1.29 | 1.61 | 10.2 | 12.2 | 111 | 559 |
神戸の最近の試合結果ホーム
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/25 | J1 | 第33節 | H | ○ 2 - 1 | 名古屋 | 井出 遥也 武藤 嘉紀 | ノエスタ | 11 | 8 | 晴 | 25,365 | 詳細 |
2023/11/12 | J1 | 第32節 | A | ○ 2 - 1 | 浦和 | マテウス トゥーレル 大迫 勇也 | 埼玉 | 8 | 7 | 曇 | 48,144 | 詳細 |
2023/10/28 | J1 | 第31節 | A | △ 1 - 1 | 湘南 | 大迫 勇也 | レモンS | 12 | 9 | 晴 | 11,569 | 詳細 |
2023/10/21 | J1 | 第30節 | H | ○ 3 - 1 | 鹿島 | 佐々木 大樹(2) 井出 遥也 | 国立 | 18 | 6 | 晴 | 53,444 | 詳細 |
2023/09/29 | J1 | 第29節 | A | ○ 2 - 0 | 横浜FM | 大迫 勇也 武藤 嘉紀 | 日産ス | 15 | 13 | 曇 | 30,800 | 詳細 |
→ もっと見る
神戸の今後の試合
日付 | Kickoff | 試合 | 節/回戦 | H/A | 相手 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月3日(日) | 14:00 | J1 | 第34節 | A | G大阪 | パナスタ |
神戸の対戦成績
J1チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
---|---|---|
札幌 | 19-6-9 | 0.559 |
鹿島 | 16-11-35 | 0.258 |
浦和 | 18-8-35 | 0.295 |
柏 | 18-9-35 | 0.290 |
FC東京 | 11-16-27 | 0.204 |
川崎F | 11-10-22 | 0.256 |
横浜FM | 15-16-30 | 0.246 |
横浜FC | 9-2-5 | 0.562 |
湘南 | 11-10-12 | 0.333 |
新潟 | 9-8-13 | 0.300 |
名古屋 | 21-10-32 | 0.333 |
京都 | 12-3-14 | 0.414 |
G大阪 | 19-12-27 | 0.328 |
C大阪 | 14-9-22 | 0.311 |
広島 | 14-13-27 | 0.259 |
福岡 | 13-9-5 | 0.481 |
鳥栖 | 18-9-7 | 0.529 |
神戸の年度別成績
年度 | Div. | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | J1 | 43 | 25 | 9 | 9 | 76 | 46 |
2022 | J1 | 47 | 18 | 9 | 20 | 61 | 60 |
2021 | J1 | 49 | 25 | 13 | 11 | 76 | 45 |
2020 | J1 | 44 | 13 | 11 | 20 | 66 | 77 |
2019 | J1 | 46 | 21 | 7 | 18 | 84 | 70 |
2018 | J1 | 45 | 17 | 12 | 16 | 70 | 69 |
2017 | J1 | 47 | 21 | 7 | 19 | 60 | 56 |
2016 | J1 | 45 | 22 | 9 | 14 | 83 | 58 |
2015 | J1 | 48 | 17 | 10 | 21 | 68 | 66 |
2014 | J1 | 43 | 15 | 13 | 15 | 61 | 65 |
2013 | J2 | 44 | 26 | 8 | 10 | 81 | 46 |
2012 | J1 | 41 | 12 | 7 | 22 | 48 | 62 |
2011 | J1 | 38 | 14 | 8 | 16 | 55 | 50 |
2010 | J1 | 42 | 12 | 12 | 18 | 48 | 57 |
2009 | J1 | 43 | 14 | 10 | 19 | 51 | 57 |
2008 | J1 | 42 | 16 | 12 | 14 | 54 | 48 |
2007 | J1 | 42 | 15 | 9 | 18 | 66 | 64 |
2006 | J2 | 51 | 25 | 13 | 13 | 81 | 58 |
2005 | J1 | 41 | 4 | 10 | 27 | 33 | 78 |
2004 | J1 | 37 | 10 | 10 | 17 | 56 | 68 |
2003 | J1 | 39 | 11 | 8 | 20 | 51 | 78 |
2002 | J1 | 37 | 10 | 5 | 22 | 39 | 58 |
2001 | J1 | 36 | 12 | 8 | 16 | 53 | 61 |
2000 | J1 | 38 | 16 | 2 | 20 | 53 | 57 |
1999 | J1 | 33 | 12 | 6 | 15 | 40 | 48 |
1998 | J | 42 | 12 | 2 | 28 | 62 | 100 |
1997 | J | 40 | 11 | 2 | 27 | 52 | 93 |
1996 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | |
1995 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |