背番号13のサッカー選手 (J1)Search Results
| Pos | No. | 名前 | チーム | 生年月日 | 年齢 | 出生地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 13 | 知念 慶 Kei CHINEN | 鹿島 | 1995/03/17 | 30 | 沖縄県 |
| FW | 13 | 粟飯原 尚平 Shohei AIHARA | 水戸 | 1996/05/26 | 29 | 北海道 |
| MF | 13 | 渡邊 凌磨 Ryoma WATANABE | 浦和 | 1996/10/02 | 29 | 埼玉県 |
| DF | 13 | 鈴木 大輔 Daisuke SUZUKI | 千葉 | 1990/01/29 | 36 | 東京都 |
| DF | 13 | 犬飼 智也 Tomoya INUKAI | 柏 | 1993/05/12 | 32 | 静岡県 |
| FW | 13 | 山田 剛綺 Gouki YAMADA | 東京V | 2000/09/19 | 25 | 京都府 |
| GK | 13 | 守田 達弥 Tatsuya MORITA | 町田 | 1990/08/03 | 35 | 千葉県 |
| DF | 13 | 三浦 颯太 Sota MIURA | 川崎F | 2000/09/07 | 25 | 東京都 |
| DF | 13 | 井上 太聖 Taisei INOUE | 横浜FM | 2002/10/01 | 23 | 東京都 |
| DF | 13 | 藤井 陽也 Haruya FUJII | 名古屋 | 2000/12/26 | 25 | 愛知県 |
| MF | 13 | 安部 柊斗 Shuto ABE | G大阪 | 1997/12/05 | 28 | 東京都 |
| FW | 13 | 中島 元彦 Motohiko NAKAJIMA | C大阪 | 1999/04/18 | 26 | 大阪府 |
| FW | 13 | 佐々木 大樹 Daiju SASAKI | 神戸 | 1999/09/17 | 26 | 島根県 |
| GK | 13 | 松田 駿 Shun MATSUDA | 岡山 | 2007/05/22 | 18 | 群馬県 |
| DF | 13 | 新井 直人 Naoto ARAI | 広島 | 1996/10/07 | 29 | 東京都 |
| FW | 13 | ナッシム ベン カリファ NASSIM BEN KHALIFA | 福岡 | 1992/01/13 | 34 | スイス |
| GK | 13 | 波多野 豪 Go HATANO | 長崎 | 1998/05/25 | 27 | 東京都 |
ほかの選手を探すSearch for Players
チーム:
