ファンタジーサッカー研究室

後藤 義一 (1998年度)Yoshikazu GOTO

出場記録(27試合, 1733分)

すべて | リーグ戦
日付試合節/回戦H/Aチームスコア相手J公式
1998/03/21J1st 第1節A札幌 1 - 4清水790
1998/03/25J1st 第2節H札幌 1 - 3鹿島230
1998/03/28J1st 第3節A札幌 1 - 1
(PK 4-5)
900
1998/04/04J1st 第4節H札幌 1 - 0G大阪620
1998/04/11J1st 第5節A札幌 0 - 4横浜M520
1998/04/15J1st 第6節H札幌 2 - 0浦和670
1998/04/18J1st 第7節A札幌 1 - 2名古屋880
1998/04/25J1st 第8節H札幌 3 - 3
(PK 4-5)
平塚850
1998/04/29J1st 第9節A札幌 0 - 4磐田710
1998/05/02J1st 第10節H札幌 1 - 3V川崎620
1998/05/05J1st 第11節A札幌 3 - 2神戸00
1998/05/09J1st 第12節H札幌 3 - 2市原00
1998/05/16ナビ予選 (1)A札幌 0 - 2清水00
1998/05/23ナビ予選 (2)A札幌 2 - 5G大阪340
1998/05/30ナビ予選 (3)H札幌 3 - 2横浜F00
1998/06/06ナビ予選 (5)H札幌 0 - 2川崎F00
1998/07/25J1st 第13節A札幌 2 - 2
(PK 3-5)
横浜F670
1998/07/29J1st 第14節H札幌 3 - 4C大阪580
1998/08/22J2nd 第1節A札幌 3 - 1C大阪900
1998/08/29J2nd 第2節H札幌 2 - 0広島900
1998/09/05J2nd 第3節A札幌 0 - 1福岡500
1998/09/12J2nd 第4節H札幌 2 - 0京都901
1998/09/15J2nd 第5節H札幌 1 - 2清水910
1998/09/19J2nd 第6節A札幌 2 - 3鹿島900
1998/09/23J2nd 第7節H札幌 3 - 2900
1998/09/26J2nd 第8節A札幌 0 - 1G大阪900
1998/10/03J2nd 第9節H札幌 0 - 2横浜M740
1998/10/14J2nd 第10節A札幌 1 - 2浦和450
1998/10/17J2nd 第11節H札幌 3 - 2名古屋00
1998/10/21J2nd 第12節A札幌 2 - 2
(PK 3-4)
平塚580
1998/10/31J2nd 第14節A札幌 2 - 1V川崎170
1998/11/03J2nd 第15節H札幌 3 - 0神戸10
1998/11/07J2nd 第16節A札幌 3 - 1市原00
1998/11/14J2nd 第17節H札幌 1 - 4横浜F00
1998/11/22J1参入2回戦 (1)A札幌 1 - 2神戸190
1998/11/26J1参入2回戦 (2)H札幌 0 - 2神戸00
1998/12/02J1参入3回戦 (1)A札幌 0 - 1福岡00
…フル出場、…先発、…途中出場、…ベンチ