澤登 正朗 (2000年度)Masaaki SAWANOBORI
出場記録(45試合, 3473分)
すべて | リーグ戦
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 出 | 分 | 得 | 警 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/02/13 | アジア杯 | 予選 | A | 日本 | ○ 3 - 0 | シンガポール | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2000/02/20 | アジア杯 | 予選 | A | 日本 | ○ 3 - 0 | マカオ | ○ | 28 | 0 | ||
| 2000/02/26 | アジアCW杯 | 3回戦 (1) | H | 清水 | ○ 3 - 1 | 安養 | ◎ | 90 | 1 | ||
| 2000/03/01 | アジアCW杯 | 3回戦 (2) | A | 清水 | ○ 2 - 1 | 安養 | ◎ | 90 | 1 | ||
| 2000/03/11 | J1 | 1st 第1節 | H | 清水 | ○ 3 - 2 | C大阪 | ◎ | 90 | 2 | 詳細 | |
| 2000/03/15 | キリンビバ | H | 日本 | △ 0 - 0 | 中国 | - | 0 | 0 | |||
| 2000/03/18 | J1 | 1st 第2節 | H | 清水 | ● 1 - 2 | 横浜FM | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2000/03/25 | J1 | 1st 第3節 | H | 清水 | □ 2 - 1 | 柏 | ◎ | 96 | 0 | ■ | 詳細 |
| 2000/04/01 | J1 | 1st 第4節 | A | 清水 | ○ 1 - 0 | G大阪 | ○ | 51 | 0 | 詳細 | |
| 2000/04/05 | J1 | 1st 第5節 | H | 清水 | ○ 2 - 1 | 鹿島 | ○ | 86 | 0 | 詳細 | |
| 2000/04/08 | J1 | 1st 第6節 | A | 清水 | ● 0 - 1 | 名古屋 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2000/04/13 | アジアCW杯 | 準決勝 | A | 清水 | ○ 0 - 0 (PK 4-2) | バンコク銀 | ◎ | 120 | 0 | ||
| 2000/04/15 | アジアCW杯 | 決勝 | A | 清水 | ○ 1 - 0 | アルザウラ | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2000/04/22 | J1 | 1st 第8節 | A | 清水 | □ 2 - 1 | 京都 | ◎ | 97 | 0 | 詳細 | |
| 2000/04/29 | J1 | 1st 第9節 | A | 清水 | ○ 2 - 0 | 川崎F | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2000/05/06 | J1 | 1st 第11節 | A | 清水 | ● 0 - 3 | 福岡 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2000/05/13 | J1 | 1st 第12節 | H | 清水 | ○ 1 - 0 | 市原 | ◎ | 90 | 1 | 詳細 | |
| 2000/05/17 | J1 | 1st 第13節 | A | 清水 | ● 0 - 2 | 神戸 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2000/05/20 | J1 | 1st 第14節 | H | 清水 | ■ 2 - 3 | V川崎 | ◎ | 101 | 0 | 詳細 | |
| 2000/05/24 | J1 | 1st 第7節 | H | 清水 | ○ 1 - 0 | 広島 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2000/05/27 | J1 | 1st 第15節 | A | 清水 | ○ 2 - 0 | 磐田 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2000/06/14 | ナビスコ | 1回戦 (2) | A | 清水 | ○ 3 - 1 | 水戸 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2000/06/24 | J1 | 2nd 第1節 | A | 清水 | ● 1 - 3 | C大阪 | ○ | 83 | 0 | 詳細 | |
| 2000/07/01 | J1 | 2nd 第2節 | A | 清水 | ○ 1 - 0 | 横浜FM | ○ | 60 | 0 | 詳細 | |
| 2000/07/08 | J1 | 2nd 第3節 | H | 清水 | ● 0 - 1 | 福岡 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2000/07/12 | ナビスコ | 2回戦 (2) | H | 清水 | ○ 4 - 0 | 神戸 | ○ | 89 | 0 | 詳細 | |
| 2000/07/15 | J1 | 2nd 第4節 | A | 清水 | ● 0 - 2 | FC東京 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2000/07/22 | J1 | 2nd 第5節 | H | 清水 | △ 2 - 2 | 川崎F | ○ | 83 | 0 | 詳細 | |
| 2000/07/26 | J1 | 2nd 第6節 | H | 清水 | △ 1 - 1 | 京都 | ○ | 65 | 0 | 詳細 | |
| 2000/07/29 | J1 | 2nd 第7節 | A | 清水 | ● 0 - 1 | 広島 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2000/08/05 | J1 | 2nd 第8節 | H | 清水 | □ 2 - 1 | G大阪 | ○ | 71 | 0 | 詳細 | |
| 2000/08/12 | J1 | 2nd 第9節 | A | 清水 | ● 0 - 1 | 柏 | ○ | 61 | 0 | 詳細 | |
| 2000/08/30 | ナビスコ | 準々決勝 (1) | H | 清水 | ● 4 - 6 | 名古屋 | △ | 74 | 1 | 詳細 | |
| 2000/09/06 | ナビスコ | 準々決勝 (2) | A | 清水 | △ 0 - 0 | 名古屋 | △ | 32 | 0 | ■ | 詳細 |
| 2000/10/28 | アジアCW杯 | 2回戦 (2) | H | 清水 | ○ 4 - 0 | サイゴン | △ | 45 | 0 | ||
| 2000/11/08 | J1 | 2nd 第11節 | A | 清水 | ● 1 - 2 | 鹿島 | △ | 24 | 0 | 詳細 | |
| 2000/11/11 | J1 | 2nd 第12節 | H | 清水 | □ 1 - 0 | 磐田 | ○ | 58 | 0 | 詳細 | |
| 2000/11/18 | J1 | 2nd 第13節 | A | 清水 | ● 0 - 2 | V川崎 | ○ | 68 | 0 | 詳細 | |
| 2000/11/23 | J1 | 2nd 第14節 | H | 清水 | ○ 1 - 0 | 神戸 | ○ | 72 | 0 | ■ | 詳細 |
| 2000/12/03 | アジアS杯 | (1) | H | 清水 | ● 1 - 2 | アルヒラル | ○ | 73 | 0 | ||
| 2000/12/06 | 天皇杯 | 3回戦 | H | 清水 | ○ 3 - 0 | デンソー | △ | 3 | 0 | ||
| 2000/12/11 | アジアS杯 | (2) | A | 清水 | △ 1 - 1 | アルヒラル | ○ | 68 | 0 | ||
| 2000/12/17 | 天皇杯 | 4回戦 | H | 清水 | ○ 1 - 0 | 福岡 | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2000/12/23 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | 清水 | ○ 3 - 1 | 市原 | ○ | 89 | 0 | ||
| 2000/12/29 | 天皇杯 | 準決勝 | H | 清水 | ○ 1 - 0 | 神戸 | ◎ | 90 | 0 | ||
| 2001/01/01 | 天皇杯 | 決勝 | A | 清水 | ■ 2 - 3 | 鹿島 | ○ | 66 | 0 |
◎…フル出場、○…先発、△…途中出場、-…ベンチ
