ファンタジーサッカー研究室

鈴木 健仁 (1998年度, リーグ戦)Takehito SUZUKI

出場記録(21試合, 1806分)

すべて | リーグ戦
日付試合節/回戦H/Aチームスコア相手J公式
1998/03/21J1st 第1節H横浜M 1 - 2横浜F950
1998/03/25J1st 第2節A横浜M 3 - 4C大阪900
1998/03/28J1st 第3節H横浜M 4 - 0広島900
1998/04/04J1st 第4節A横浜M 5 - 2福岡900
1998/04/11J1st 第5節H横浜M 4 - 0札幌900
1998/04/15J1st 第6節A横浜M 0 - 1清水770
1998/04/18J1st 第7節H横浜M 1 - 0鹿島900
1998/04/25J1st 第8節A横浜M 4 - 0900
1998/04/29J1st 第9節H横浜M 2 - 1G大阪900
1998/05/02J1st 第10節H横浜M 2 - 1京都530
1998/05/09J1st 第12節H横浜M 1 - 3名古屋00
1998/08/08J1st 第17節A横浜M 1 - 2市原00
1998/08/22J2nd 第1節A横浜M 3 - 2磐田00
1998/08/29J2nd 第2節H横浜M 2 - 0V川崎00
1998/09/05J2nd 第3節A横浜M 3 - 2神戸00
1998/09/12J2nd 第4節H横浜M 3 - 2市原30
1998/09/15J2nd 第5節A横浜M 2 - 0横浜F00
1998/09/19J2nd 第6節H横浜M 2 - 3C大阪900
1998/09/23J2nd 第7節A横浜M 2 - 1広島00
1998/09/26J2nd 第8節H横浜M 3 - 0福岡00
1998/10/03J2nd 第9節A横浜M 2 - 0札幌900
1998/10/14J2nd 第10節H京都 2 - 2
(PK 5-3)
1200
1998/10/17J2nd 第11節A京都 2 - 1市原900
1998/10/21J2nd 第12節H京都 1 - 3G大阪900
1998/10/24J2nd 第13節A京都 3 - 2横浜F900
1998/10/31J2nd 第14節H京都 2 - 1横浜M900
1998/11/03J2nd 第15節A京都 2 - 1C大阪901
1998/11/07J2nd 第16節H京都 1 - 3浦和900
1998/11/14J2nd 第17節A京都 2 - 1広島1080
…フル出場、…先発、…途中出場、…ベンチ