藏田 茂樹 (1996年度, リーグ戦)Shigeki KURATA
出場記録(19試合, 1643分)
すべて | リーグ戦
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 出 | 分 | 得 | 警 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996/03/30 | J | 第4節 | A | C大阪 | ○ 2 - 0 | 京都 | ◎ | 90 | 0 | ■ | 詳細 |
| 1996/04/03 | J | 第5節 | H | C大阪 | ■ 2 - 3 | 平塚 | ○ | 60 | 0 | 詳細 | |
| 1996/04/06 | J | 第6節 | A | C大阪 | ● 0 - 3 | 柏 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 1996/04/20 | J | 第9節 | H | C大阪 | ○ 2 - 1 | 磐田 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 1996/04/27 | J | 第10節 | H | C大阪 | □ 3 - 2 | 名古屋 | ◎ | 119 | 0 | ■ | 詳細 |
| 1996/05/01 | J | 第11節 | A | C大阪 | ○ 0 - 0 (PK 5-4) | 浦和 | ◎ | 120 | 0 | ■ | 詳細 |
| 1996/05/11 | J | 第13節 | H | C大阪 | ● 2 - 3 | 市原 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 1996/05/15 | J | 第14節 | A | C大阪 | ■ 0 - 1 | 鹿島 | ◎ | 93 | 0 | 詳細 | |
| 1996/05/18 | J | 第15節 | H | C大阪 | ● 0 - 2 | G大阪 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 1996/09/21 | J | 第20節 | A | C大阪 | ● 1 - 2 | 横浜F | △ | 69 | 0 | 詳細 | |
| 1996/09/28 | J | 第21節 | H | C大阪 | ● 2 - 3 | 清水 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 1996/10/02 | J | 第22節 | A | C大阪 | ■ 1 - 2 | 広島 | ◎ | 90 | 0 | ■ | 詳細 |
| 1996/10/05 | J | 第23節 | H | C大阪 | ○ 2 - 1 | 京都 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 1996/10/16 | J | 第24節 | A | C大阪 | ● 1 - 3 | 平塚 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 1996/10/19 | J | 第25節 | H | C大阪 | ○ 5 - 1 | 柏 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 1996/10/26 | J | 第26節 | A | C大阪 | ○ 1 - 0 | 福岡 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 1996/10/30 | J | 第27節 | H | C大阪 | ○ 1 - 0 | 横浜M | ○ | 89 | 0 | 詳細 | |
| 1996/11/02 | J | 第28節 | A | C大阪 | ● 0 - 3 | 磐田 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 1996/11/06 | J | 第29節 | H | C大阪 | ○ 3 - 1 | 浦和 | △ | 13 | 0 | 詳細 |
◎…フル出場、○…先発、△…途中出場、-…ベンチ
