ファンタジーサッカー研究室

名波 浩 (1998年度, リーグ戦)Hiroshi NANAMI

出場記録(33試合, 2855分)

すべて | リーグ戦
日付試合節/回戦H/Aチームスコア相手J公式
1998/03/21J1st 第1節H磐田 2 - 0京都690
1998/03/25J1st 第2節A磐田 0 - 1V川崎900
1998/03/28J1st 第3節H磐田 4 - 3神戸731
1998/04/04J1st 第4節A磐田 1 - 3市原901
1998/04/11J1st 第5節H磐田 4 - 0横浜F901
1998/04/15J1st 第6節A磐田 9 - 1C大阪901
1998/04/18J1st 第7節H磐田 5 - 0広島900
1998/04/25J1st 第8節A磐田 7 - 1福岡901
1998/04/29J1st 第9節H磐田 4 - 0札幌900
1998/05/02J1st 第10節A磐田 1 - 2清水900
1998/05/05J1st 第11節H磐田 0 - 3鹿島900
1998/05/09J1st 第12節A磐田 3 - 1900
1998/07/25J1st 第13節H磐田 4 - 1G大阪900
1998/07/29J1st 第14節A磐田 1 - 0横浜M900
1998/08/01J1st 第15節H磐田 2 - 0浦和830
1998/08/05J1st 第16節A磐田 2 - 1名古屋900
1998/08/08J1st 第17節H磐田 3 - 1平塚900
1998/08/22J2nd 第1節H磐田 2 - 3横浜M691
1998/08/29J2nd 第2節A磐田 0 - 2浦和900
1998/09/05J2nd 第3節H磐田 4 - 2名古屋820
1998/09/12J2nd 第4節A磐田 2 - 1平塚900
1998/09/15J2nd 第5節A磐田 3 - 2京都900
1998/09/19J2nd 第6節H磐田 1 - 0V川崎900
1998/09/23J2nd 第7節A磐田 7 - 0神戸901
1998/09/26J2nd 第8節H磐田 6 - 2市原900
1998/10/14J2nd 第10節H磐田 3 - 0C大阪900
1998/10/17J2nd 第11節A磐田 1 - 2広島900
1998/10/21J2nd 第12節H磐田 6 - 1福岡760
1998/10/24J2nd 第13節A磐田 6 - 1札幌900
1998/10/31J2nd 第14節H磐田 1 - 0清水900
1998/11/03J2nd 第15節A磐田 0 - 1鹿島900
1998/11/07J2nd 第16節H磐田 4 - 0630
1998/11/14J2nd 第17節A磐田 5 - 4G大阪900
…フル出場、…先発、…途中出場、…ベンチ