ファンタジーサッカー研究室

横山 貴之 (1997年度)Takayuki YOKOYAMA

出場記録(34試合, 1676分)

すべて | リーグ戦
日付試合節/回戦H/Aチームスコア相手J公式
1997/03/08ナビ予選 (1)AC大阪 4 - 2鹿島301
1997/03/19ナビ予選 (3)HC大阪 1 - 1浦和00
1997/03/22ナビ予選 (4)AC大阪 0 - 0鳥栖110
1997/03/26ナビ予選 (5)AC大阪 1 - 3浦和310
1997/03/29ナビ予選 (6)HC大阪 3 - 4鹿島290
1997/04/12J1st 第1節AC大阪 3 - 2名古屋240
1997/04/16J1st 第2節HC大阪 0 - 2横浜F150
1997/04/19J1st 第3節AC大阪 2 - 1磐田00
1997/04/23J1st 第4節HC大阪 2 - 2
(PK 5-4)
420
1997/04/26J1st 第5節AC大阪 2 - 1浦和811
1997/05/03J1st 第6節HC大阪 0 - 2G大阪210
1997/05/07J1st 第7節AC大阪 2 - 0V川崎110
1997/05/10J1st 第8節HC大阪 1 - 2京都830
1997/05/17J1st 第9節AC大阪 0 - 3市原70
1997/05/24J1st 第10節HC大阪 0 - 2平塚150
1997/05/28J1st 第11節AC大阪 2 - 3横浜M10
1997/05/31J1st 第12節HC大阪 1 - 2清水640
1997/07/05J1st 第13節AC大阪 2 - 2
(PK 2-3)
広島420
1997/07/09J1st 第14節HC大阪 2 - 0福岡00
1997/07/16J1st 第16節AC大阪 2 - 1神戸251
1997/07/19J1st 第17節HC大阪 0 - 1鹿島270
1997/07/30J2nd 第1節HC大阪 3 - 1神戸111
1997/08/02J2nd 第2節HC大阪 2 - 3名古屋191
1997/08/06J2nd 第3節AC大阪 2 - 1横浜F351
1997/08/09J2nd 第4節HC大阪 1 - 4磐田450
1997/08/16J2nd 第5節AC大阪 1 - 0470
1997/08/20J2nd 第6節HC大阪 1 - 2浦和210
1997/08/23J2nd 第7節AC大阪 2 - 3G大阪962
1997/08/30J2nd 第8節HC大阪 5 - 3V川崎901
1997/09/03J2nd 第9節AC大阪 1 - 1
(PK 7-6)
京都1200
1997/09/06J2nd 第10節HC大阪 1 - 0市原900
1997/09/13J2nd 第12節AC大阪 4 - 5平塚1010
1997/09/20J2nd 第13節AC大阪 0 - 2清水900
1997/09/24J2nd 第14節HC大阪 2 - 3横浜M820
1997/09/27J2nd 第15節HC大阪 3 - 1広島901
1997/10/01J2nd 第16節AC大阪 2 - 0福岡900
1997/10/04J2nd 第17節AC大阪 2 - 1鹿島902
…フル出場、…先発、…途中出場、…ベンチ