小倉 隆史 ((引退)/FW)Takafumi OGURA
| 背番号 | |
| 名前 | 小倉 隆史 |
| ヨミ | オグラ タカフミ |
| Pos | FW |
| チーム | (引退) |
| 生年月日 | 1973年7月6日(52歳) |
| 身長/体重 | 182cm / 72kg |
| 血液型 | B型 |
| 出生地 | 三重県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 1992 | 名古屋 | - | | | 10 | 5 | | | | | 10 | 5 |
| 1994 | 名古屋 | J | 23 | 5 | 1 | 0 | | | | | 24 | 5 |
| 1995 | 名古屋 | J | 37 | 14 | | | | | | | 37 | 14 |
| 1996 | 名古屋 | J | 14 | 1 | 4 | 2 | | | 2 | 0 | 20 | 3 |
| 1998 | 名古屋 | J | 13 | 1 | | | 2 | 1 | | | 15 | 2 |
| 1999 | 名古屋 | J1 | 3 | 0 | 4 | 0 | | | | | 7 | 0 |
| 2000 | 市原 | J1 | 24 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | | | 28 | 5 |
| 2001 | 東京V | J1 | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | | | 28 | 3 |
| 2002 | 札幌 | J1 | 27 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | | | 34 | 8 |
| 2003 | 甲府 | J2 | 27 | 10 | | | 3 | 1 | | | 30 | 11 |
| 2004 | 甲府 | J2 | 40 | 6 | | | 1 | 0 | | | 41 | 6 |
| 2005 | 甲府 | J2 | 8 | 2 | | | 0 | 0 | | | 8 | 2 |
| 計 | 241 | 52 | 27 | 9 | 12 | 3 | 2 | 0 | 282 | 64 |
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 1994 | 名古屋 | J | 23 | 5 | 21 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 1995 | 名古屋 | J | 37 | 14 | 32 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 1996 | 名古屋 | J | 14 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1998 | 名古屋 | J | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 1999 | 名古屋 | J1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2000 | 市原 | J1 | 24 | 3 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2001 | 東京V | J1 | 25 | 3 | 20 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 2002 | 札幌 | J1 | 27 | 7 | 26 | 14 | 1 | 5 | 0 |
| 2003 | 甲府 | J2 | 27 | 10 | 26 | 24 | 0 | 2 | 0 |
| 2004 | 甲府 | J2 | 40 | 6 | 35 | 30 | 0 | 4 | 1 |
| 2005 | 甲府 | J2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 計 | J1 | 166 | 34 | 125 | 51 | 16 | 10 | 0 |
| 計 | J2 | 75 | 18 | 67 | 55 | 6 | 6 | 1 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 241 | 52 | 192 | 106 | 22 | 16 | 1 |
| ナビ | 27 | 9 | 22 | 15 | 3 | 1 | 0 |
| サントリーC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 12 | 3 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 代表戦 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 計 | 287 | 65 | 229 | 128 | 30 | 18 | 1 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 名古屋 | 113 | 29 | 81 | 37 | 14 | 2 | 0 |
| 市原 | 28 | 5 | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 東京V | 28 | 3 | 23 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| 札幌 | 34 | 8 | 33 | 20 | 1 | 5 | 0 |
| 甲府 | 79 | 19 | 71 | 59 | 7 | 7 | 1 |
| 日本 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 計 | 287 | 65 | 229 | 128 | 30 | 18 | 1 |
関連プレーヤー