ベット (2006年度)
合計ポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 2006年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | -8 | 0 | -4 | -4 | 13 | 12 | 1.71 |
| アウェイ | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | -1 | -4 | 6 | 7 | 2.33 |
| 計 | 13 | 10 | 0 | 1 | 13 | 23 | -10 | 0 | -5 | -8 | 19 | 19 | 1.90 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5500 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | ||||||||
| 1 | 鹿島 | H | MF | 79 | 0 | 0 | 0 | 5170 | 2 | -2 | 0 | -1 | -2 | 1 | -2 |
| 2 | 大分 | A | MF | 81 | 0 | 0 | 1 | 4860 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | 浦和 | H | MF | 74 | 0 | 0 | 3 | 4470 | 2 | -2 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | 京都 | A | MF | 90 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| 5 | G大阪 | H | MF | 81 | 0 | 0 | 1 | 4110 | 2 | -2 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | 新潟 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3780 | 3 | -1 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 |
| 7 | 川崎F | H | MF | 45 | 0 | 0 | 1 | 3480 | 2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | 磐田 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 3200 | 3 | -1 | 0 | -1 | -2 | 3 | 2 |
| 9 | C大阪 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2940 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 大宮 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 12 | 福岡 | H | MF | 89 | 0 | 0 | 2 | 2750 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 13 | 名古屋 | A | MF | 86 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 清水 | H | MF | 61 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
は対象外の試合
2006年度の概要
| 登録名 | ベット |
|---|---|
| 所属チーム | 広島:13試合 |
| 登録位置 | MF |
| 出場位置 | MF:13試合 |
| 初期年俸 | 5500万 |
| 出場記録 | 2006年度のベット |
