ホージェル (2005年度)
合計ポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 2005年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 9 | 6 | 0 | 0 | 11 | 18 | -3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 26 | 4.33 |
| アウェイ | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 4 | 1 | 1 | -2 | 11 | 36 | 5.14 |
| 計 | 18 | 13 | 1 | 0 | 17 | 39 | 1 | 1 | 2 | -2 | 21 | 62 | 4.77 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10800 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | ||||||||
| 1 | C大阪 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 2 | 大宮 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 10800 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | FC東京 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 10260 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 4 | 横浜FM | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 10260 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | 川崎F | H | DF | 90 | 0 | 0 | 3 | 3 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 6 | 広島 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 2 | 10260 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | 大分 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 9750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | 鹿島 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |
| 9 | G大阪 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 9170 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 10 | 浦和 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | |
| 11 | 磐田 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 9170 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 12 | 名古屋 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 9170 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 13 | 千葉 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 8620 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 14 | 新潟 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 清水 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | 東京V | A | DF | 90 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 17 | 柏 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 7610 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | FC東京 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 7150 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 |
は対象外の試合
2005年度の概要
| 登録名 | ホージェル |
|---|---|
| 所属チーム | 神戸:18試合 |
| 登録位置 | DF |
| 出場位置 | DF:11試合 / MF:7試合 |
| 初期年俸 | 10800万 |
| 出場記録 | 2005年度のホージェル |
