窪田 龍二 ((神戸)/MF)Ryuji KUBOTA
| 背番号 | |
| 名前 | 窪田 龍二 |
| ヨミ | クボタ リュウジ |
| Pos | MF |
| チーム | (神戸) |
| 生年月日 | 1976年7月24日(49歳) |
| 身長/体重 | 185cm / 80kg |
| 血液型 |
|
| 出生地 | 兵庫県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 1995 | 横浜M | J | 8 | 0 | | | | | | | 8 | 0 |
| 1996 | 横浜M | J | 3 | 0 | | | | | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1997 | 横浜M | J | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 1998 | 神戸 | J | 20 | 0 | 4 | 0 | | | | | 24 | 0 |
| 計 | 31 | 0 | 4 | 0 | | | 0 | 0 | 35 | 0 |
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 1995 | 横浜M | J | 8 | 0 | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| 1996 | 横浜M | J | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| 1997 | 横浜M | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1998 | 神戸 | J | 20 | 0 | 18 | 17 | 7 | 1 | 0 |
| 計 | J | 31 | 0 | 25 | 22 | 36 | 3 | 0 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 31 | 0 | 25 | 22 | 36 | 3 | 0 |
| ナビ | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| スーパー杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 35 | 0 | 29 | 25 | 38 | 5 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 横浜M | 11 | 0 | 7 | 5 | 31 | 2 | 0 |
| 神戸 | 24 | 0 | 22 | 20 | 7 | 3 | 0 |
| 計 | 35 | 0 | 29 | 25 | 38 | 5 | 0 |
関連プレーヤー