須藤 大輔 (2008年度)
合計ポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 2008年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2.50 |
| アウェイ | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3.50 |
| 計 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 3.00 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | ||||||||
| 1 | FC東京 | A | FW | 45 | 0 | 0 | 3 | 1200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | 川崎F | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 千葉 | A | FW | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 東京V | H | FW | 45 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | 京都 | A | FW | 45 | 0 | 0 | 1 | 1140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | 札幌 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | G大阪 | H | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 鹿島 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 浦和 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 柏 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | ||
| 12 | 名古屋 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
は対象外の試合
2008年度の概要
| 登録名 | 須藤 大輔 |
|---|---|
| 所属チーム | 神戸:34試合 |
| 登録位置 | FW |
| 出場位置 | FW:5試合 |
| 初期年俸 | 1000万 |
| 出場記録 | 2008年度の須藤 大輔 |
