黒部 光昭 ((引退)/FW)Teruaki KUROBE
背番号 | |
名前 | 黒部 光昭 |
ヨミ | クロベ テルアキ |
Pos | FW |
チーム | (引退) |
生年月日 | 1978年3月6日(47歳) |
身長/体重 | 177cm / 76kg |
血液型 | B型 |
出生地 | 徳島県 |
リンク | Wikipedia |
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
1999 | 福岡大 | - | | | | | 2 | 1 | | | 2 | 1 |
2000 | 京都 | J1 | 12 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | | | 18 | 1 |
2001 | 京都 | J2 | 41 | 30 | 2 | 0 | | | | | 43 | 30 |
2002 | 京都 | J1 | 27 | 13 | 6 | 1 | 5 | 4 | | | 38 | 18 |
2003 | 京都 | J1 | 23 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 12 |
2004 | 京都 | J2 | 35 | 9 | | | 1 | 0 | | | 36 | 9 |
2005 | C大阪 | J1 | 32 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | | | 43 | 6 |
2006 | 浦和 | J1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | | | 14 | 0 |
2007 | 千葉 | J1 | 11 | 0 | 5 | 1 | | | | | 16 | 1 |
2008 | 福岡 | J2 | 23 | 1 | | | 1 | 0 | | | 24 | 1 |
2009 | 福岡 | J2 | 32 | 3 | | | 2 | 1 | | | 34 | 4 |
2010 | 富山 | J2 | 27 | 8 | | | 1 | 0 | | | 28 | 8 |
2011 | 富山 | J2 | 30 | 9 | | | 1 | 1 | | | 31 | 10 |
2012 | 富山 | J2 | 29 | 5 | | | | | | | 29 | 5 |
2013 | 富山 | J2 | 14 | 0 | | | 0 | 0 | | | 14 | 0 |
Total | 345 | 93 | 31 | 5 | 19 | 8 | 1 | 0 | 396 | 106 |
年度別(リーグ戦)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
2000 | 京都 | J1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2001 | 京都 | J2 | 41 | 30 | 37 | 24 | 0 | 6 | 0 |
2002 | 京都 | J1 | 27 | 13 | 27 | 17 | 0 | 6 | 0 |
2003 | 京都 | J1 | 23 | 10 | 20 | 14 | 0 | 2 | 0 |
2004 | 京都 | J2 | 35 | 9 | 28 | 16 | 3 | 7 | 1 |
2005 | C大阪 | J1 | 32 | 5 | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 |
2006 | 浦和 | J1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
2007 | 千葉 | J1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 |
2008 | 福岡 | J2 | 23 | 1 | 10 | 3 | 5 | 3 | 0 |
2009 | 福岡 | J2 | 32 | 3 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010 | 富山 | J2 | 27 | 8 | 26 | 13 | 1 | 10 | 0 |
2011 | 富山 | J2 | 30 | 9 | 25 | 16 | 1 | 4 | 0 |
2012 | 富山 | J2 | 29 | 5 | 24 | 15 | 1 | 4 | 0 |
2013 | 富山 | J2 | 14 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Total | J1 | 114 | 28 | 63 | 40 | 17 | 14 | 0 |
Total | J2 | 231 | 65 | 171 | 88 | 14 | 39 | 1 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
リーグ戦 | 345 | 93 | 234 | 128 | 31 | 53 | 1 |
ナビ | 31 | 5 | 15 | 9 | 4 | 1 | 0 |
スーパー杯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
天皇杯 | 19 | 8 | 15 | 8 | 6 | 4 | 0 |
代表戦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Total | 400 | 106 | 265 | 146 | 44 | 59 | 1 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
福岡大 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
京都 | 161 | 70 | 131 | 84 | 5 | 25 | 1 |
C大阪 | 43 | 6 | 17 | 10 | 3 | 3 | 0 |
浦和 | 14 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 |
千葉 | 16 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
福岡 | 58 | 5 | 29 | 4 | 5 | 7 | 0 |
富山 | 102 | 23 | 81 | 46 | 7 | 20 | 0 |
日本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Total | 400 | 106 | 265 | 146 | 44 | 59 | 1 |
関連プレーヤー