ファンタジーサッカー研究室

都築 龍太 (1998年度)Ryota TSUZUKI

出場記録(1試合, 90分)

すべて | リーグ戦
日付試合節/回戦H/Aチームスコア相手出分得警J公式
1998/03/21J1st 第1節HG大阪● 1 - 2C大阪-00
1998/05/23ナビスコ予選 (2)HG大阪○ 5 - 2札幌-00
1998/05/30ナビスコ予選 (3)HG大阪● 0 - 2川崎F-00
1998/06/03ナビスコ予選 (4)AG大阪● 0 - 2清水-00
1998/07/25J1st 第13節AG大阪● 1 - 4磐田-00
1998/07/29J1st 第14節HG大阪● 2 - 4V川崎-00
1998/08/01J1st 第15節AG大阪○ 4 - 0神戸-00
1998/08/05J1st 第16節HG大阪□ 3 - 2市原-00
1998/08/08J1st 第17節AG大阪○ 6 - 3横浜F-00
1998/08/22J2nd 第1節AG大阪○ 2 - 1V川崎-00
1998/08/29J2nd 第2節HG大阪□ 1 - 0神戸-00
1998/09/05J2nd 第3節AG大阪□ 1 - 0市原-00
1998/09/12J2nd 第4節HG大阪● 1 - 1
(PK 1-4)
横浜F-00
1998/09/15J2nd 第5節AG大阪● 1 - 2C大阪-00
1998/09/19J2nd 第6節HG大阪● 0 - 2広島-00
1998/09/23J2nd 第7節AG大阪● 0 - 1福岡-00
1998/09/26J2nd 第8節HG大阪○ 1 - 0札幌-00
1998/10/03J2nd 第9節AG大阪● 1 - 4清水-00
1998/10/14J2nd 第10節HG大阪● 1 - 3鹿島-00
1998/10/17J2nd 第11節AG大阪● 0 - 2柏-00
1998/10/21J2nd 第12節AG大阪○ 3 - 1京都-00
1998/10/24J2nd 第13節HG大阪● 1 - 4横浜M-00
1998/10/31J2nd 第14節AG大阪● 0 - 1浦和-00
1998/11/03J2nd 第15節HG大阪● 2 - 3名古屋-00
1998/11/07J2nd 第16節AG大阪● 1 - 2平塚-00
1998/11/14J2nd 第17節HG大阪● 4 - 5磐田◎900
◎…フル出場、○…先発、△…途中出場、-…ベンチ