木村 孝 ((TDK)/MF)
| 背番号 | |
|---|---|
| 名前 | 木村 孝 |
| ヨミ | |
| Pos | MF |
| チーム | (TDK) |
| 生年月日 | 1979年5月8日(46歳) |
|---|---|
| 身長/体重 | 172cm / 63kg |
| 血液型 | |
| 出生地 | |
| リンク |
木村 孝(1979年5月8日生)は、サッカー選手。
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2000 | TDK | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2002 | TDK | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2004 | TDK | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2007 | TDK | JFL | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 計 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||||||
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | TDK | JFL | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 計 | JFL | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JFL | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 計 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDK | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 計 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
