ファンタジーサッカー研究室

高原 直泰 (1998年度)Naohiro TAKAHARA

これ以前なし ◁ すべて1999年度

出場記録(30試合, 1082分)

すべて | リーグ戦
日付試合節/回戦H/Aチームスコア相手J公式
1998/03/14スーパー杯H磐田 1 - 2鹿島00
1998/03/21J1st 第1節H磐田 2 - 0京都201
1998/03/25J1st 第2節A磐田 0 - 1V川崎200
1998/03/28J1st 第3節H磐田 4 - 3神戸00
1998/04/04J1st 第4節A磐田 1 - 3市原30
1998/04/11J1st 第5節H磐田 4 - 0横浜F130
1998/04/15J1st 第6節A磐田 9 - 1C大阪70
1998/04/18J1st 第7節H磐田 5 - 0広島00
1998/04/25J1st 第8節A磐田 7 - 1福岡00
1998/04/29J1st 第9節H磐田 4 - 0札幌00
1998/05/02J1st 第10節A磐田 1 - 2清水00
1998/05/05J1st 第11節H磐田 0 - 3鹿島00
1998/05/09J1st 第12節A磐田 3 - 100
1998/05/16ナビ予選 (1)H磐田 1 - 2浦和10
1998/05/30ナビ予選 (3)A磐田 2 - 1V川崎720
1998/06/03ナビ予選 (4)A磐田 6 - 2仙台212
1998/06/06ナビ予選 (5)H磐田 3 - 0広島900
1998/07/15ナビ準決勝A磐田 2 - 0清水851
1998/07/19ナビ決勝H磐田 4 - 0市原901
1998/07/25J1st 第13節H磐田 4 - 1G大阪810
1998/07/29J1st 第14節A磐田 1 - 0横浜M760
1998/08/01J1st 第15節H磐田 2 - 0浦和901
1998/08/05J1st 第16節A磐田 2 - 1名古屋290
1998/08/08J1st 第17節H磐田 3 - 1平塚820
1998/08/22J2nd 第1節H磐田 2 - 3横浜M420
1998/08/29J2nd 第2節A磐田 0 - 2浦和20
1998/09/12J2nd 第4節A磐田 2 - 1平塚00
1998/09/15J2nd 第5節A磐田 3 - 2京都220
1998/09/19J2nd 第6節H磐田 1 - 0V川崎40
1998/09/23J2nd 第7節A磐田 7 - 0神戸80
1998/09/26J2nd 第8節H磐田 6 - 2市原243
1998/10/03J2nd 第9節A磐田 4 - 0横浜F170
1998/11/03J2nd 第15節A磐田 0 - 1鹿島290
1998/11/07J2nd 第16節H磐田 4 - 0270
1998/11/14J2nd 第17節A磐田 5 - 4G大阪580
1998/11/21CS第1戦H磐田 1 - 2鹿島370
1998/11/28CS第2戦A磐田 1 - 2鹿島120
1998/12/20天皇杯4回戦H磐田 3 - 2札幌110
1998/12/23天皇杯準々決勝H磐田 1 - 2横浜F90
…フル出場、…先発、…途中出場、…ベンチ