富永 康博 ((引退)/GK)Yasuhiro TOMINAGA
背番号 | |
名前 | 富永 康博 |
ヨミ | トミナガ ヤスヒロ |
Pos | GK |
チーム | (引退) |
生年月日 | 1980年5月22日(44歳) |
身長/体重 | 193cm / 88kg |
血液型 | O型 |
出生地 | 福岡県 |
リンク | Wikipedia |
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
1999 | 名古屋 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
2001 | デンソー | JFL | 9 | 0 | | | | | | | 9 | 0 |
名古屋 | J1 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
2002 | 名古屋 | - | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
2004 | 鳥栖 | J2 | 18 | 0 | | | 0 | 0 | | | 18 | 0 |
2005 | 鳥栖 | J2 | 2 | 0 | | | | | | | 2 | 0 |
2006 | 鳥栖 | J2 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
Total | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 29 | 0 |
年度別(リーグ戦+JFL)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
1999 | 名古屋 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2001 | デンソー | JFL | 9 | 0 | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 |
名古屋 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2004 | 鳥栖 | J2 | 18 | 0 | 18 | 18 | 22 | 2 | 0 |
2005 | 鳥栖 | J2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 |
2006 | 鳥栖 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Total | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Total | J2 | 20 | 0 | 20 | 20 | 46 | 2 | 0 |
Total | JFL | 9 | 0 | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
リーグ戦 | 20 | 0 | 20 | 20 | 51 | 2 | 0 |
ナビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
天皇杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
JFL | 9 | 0 | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 |
Total | 29 | 0 | 29 | 29 | 70 | 3 | 0 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
デンソー | 9 | 0 | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 |
鳥栖 | 20 | 0 | 20 | 20 | 49 | 2 | 0 |
Total | 29 | 0 | 29 | 29 | 70 | 3 | 0 |
関連プレーヤー